·服务 >>专家在线  
策略提示 近期市场热点的转换非常迅速,节奏较难把握,所以投资者在操作上切忌追高,而对于短期涨幅较大的品种仍以冲高减持为主。总体上看,在市场整体估值水平已趋于合理,震荡风险正逐渐加大的背景下,仓位上的控制就显得尤为重要。同时寻找仍处于估值洼地的板块和滞涨的个股将是近期选股的重点。投资者在操作上要注意避免追高,并适当控制仓位。品种方面,除继续重点关注金融、地产这一主线外,另外像电力、铁路基建、钢铁、交通运输、石油石化、通信、消费等板块也可一并关注。 (06-29 08:58)

查询 |刷新| |下页| |所有咨询|
  标题 作者 时间
000735 成本价为4.73,请问后市如何操作? 中线如何?还有机会吧? 急 谢谢(000735) 12***810 07-03 21:00
您好:请问601918短线目标价位可看到多少?成本16元!谢谢!(601918) 53***356 07-03 20:54
请问000939什么价位可以买入?(000939) 13***142 07-03 20:53
老师你好!请问600297,002083后市如何操作?谢谢!(600297) 28***991 07-03 20:51
请问002168.600896.000594后市如何操作?谢谢(002168) 09***619 07-03 20:46
请问600270后市如何操作?成本价8.5(600270) 50***388 07-03 20:38
请问601390什么价位可以买入做长线?(601390) 16***377 07-03 20:35
请问000598后市如何操作?(000598) 12***223 07-03 20:32
请问601588后市如何操作?(601588) 16***377 07-03 20:32
请问600518什么价位可以买入?(600518) 16***377 07-03 20:31
现在我有的赢利,还能持有?谢谢!(600320) 21***973 07-03 20:30
我是9.37买的。看看后市如何?(000026) 16***916 07-03 20:28
童老师:600879能否继续持有?大盘这么好的趋势这股还在跌,现在我还亏4%。谢谢!(600879) 21***973 07-03 20:27
请问600030什么价位可以买入?(600030) 52***337 07-03 20:26
请问600030走势如何?(600030) 52***337 07-03 20:26
注:这里仅显示最近7天问答,要查询历史问答请按日期查询 1/376   |下页|
    您好!欢迎您光临牛网——专家在线。目前,专家在线栏目只对交易用户开放。 只有交易用户和体验卡用户可以向专家提问。如果您想向专家提问请 点击登录
招商证券专家介绍
专家值班表
专家登录
无在线专家
专家建议仅供参考
- 钻石卡客户
- 金卡客户
- 银卡客户