招商期货 |  招商致远资本 |  招商投资 |  招商证券香港 |  English 官方微博 软件下载 登录web交易 财管计划 理财超市 网上招聘 营业网点实时行情

证券投票信息(20181231-20190106)

招商证券 (2018-12-21 10:12)

【正文】
证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日
600180 瑞茂通 2018-12-15 2018-12-31 2018-12-24
002071 长城影视 2018-12-13 2019-01-02 2018-12-25
002767 先锋电子 2018-12-13 2019-01-02 2018-12-24
000939 *ST凯迪 2018-12-13 2019-01-02 2018-12-26
002383 合众思壮 2018-12-13 2019-01-02 2018-12-25
002617 露笑科技 2018-12-14 2019-01-02 2018-12-26
603278 大业股份 2018-12-14 2019-01-02 2018-12-26
000061 农产品 2018-12-14 2019-01-02 2018-12-25
000555 神州信息 2018-12-15 2019-01-02 2018-12-24
000671 阳光城 2018-12-15 2019-01-02 2018-12-26
002076 雪莱特 2018-12-15 2019-01-02 2018-12-24
002150 通润装备 2018-12-15 2019-01-02 2018-12-24
002260 *ST德奥 2018-12-15 2019-01-02 2018-12-24
002270 华明装备 2018-12-15 2019-01-02 2018-12-25
603998 方盛制药 2018-12-13 2019-01-02 2018-12-27
000632 三木集团 2018-12-14 2019-01-02 2018-12-26
002235 安妮股份 2018-12-14 2019-01-02 2018-12-25
002447 晨鑫科技 2018-12-14 2019-01-02 2018-12-24
600379 宝光股份 2018-12-14 2019-01-02 2018-12-25
300376 易事特 2018-12-14 2019-01-02 2018-12-26
300426 唐德影视 2018-12-14 2019-01-02 2018-12-26
000007 全新好 2018-12-18 2019-01-02 2018-12-25
000038 深大通 2018-12-18 2019-01-02 2018-12-24
300342 天银机电 2018-12-15 2019-01-02 2018-12-26
600817 ST宏盛 2018-12-15 2019-01-02 2018-12-25
601666 平煤股份 2018-12-15 2019-01-02 2018-12-26
603239 浙江仙通 2018-12-15 2019-01-02 2018-12-26
300108 吉药控股 2018-12-17 2019-01-02 2018-12-26
603885 吉祥航空 2018-12-15 2019-01-02 2018-12-24
603326 我乐家居 2018-12-17 2019-01-02 2018-12-25
600858 银座股份 2018-12-15 2019-01-02 2018-12-26
002572 索菲亚 2018-12-18 2019-01-02 2018-12-24
300652 雷迪克 2018-12-18 2019-01-02 2018-12-26
600146 商赢环球 2018-12-18 2019-01-02 2018-12-21
600546 山煤国际 2018-12-18 2019-01-02 2018-12-26
601008 连云港 2018-12-18 2019-01-02 2018-12-26
601162 天风证券 2018-12-18 2019-01-02 2018-12-25
601633 长城汽车 2018-11-14 2019-01-03 2018-12-03
002665 首航节能 2018-12-13 2019-01-03 2018-12-26
000520 长航凤凰 2018-12-15 2019-01-03 2018-12-27
000625 长安汽车 2018-12-15 2019-01-03 2018-12-26
000703 恒逸石化 2018-12-15 2019-01-03 2018-12-27
000767 漳泽电力 2018-12-15 2019-01-03 2018-12-27
000985 大庆华科 2018-12-15 2019-01-03 2018-12-27
002229 鸿博股份 2018-12-15 2019-01-03 2018-12-26
002337 赛象科技 2018-12-15 2019-01-03 2018-12-26
002462 嘉事堂 2018-12-15 2019-01-03 2018-12-26
002745 木林森 2018-12-15 2019-01-03 2018-12-27
002898 赛隆药业 2018-12-08 2019-01-03 2018-12-26
002131 利欧股份 2018-12-14 2019-01-03 2018-12-24
300506 名家汇 2018-12-14 2019-01-03 2018-12-27
002701 奥瑞金 2018-12-14 2019-01-03 2018-12-26
000662 天夏智慧 2018-12-18 2019-01-03 2018-12-27
002827 高争民爆 2018-12-15 2019-01-03 2018-12-26
600279 重庆港九 2018-12-15 2019-01-03 2018-12-26
600466 蓝光发展 2018-12-15 2019-01-03 2018-12-25
002430 杭氧股份 2018-12-17 2019-01-03 2018-12-26
600791 京能置业 2018-12-15 2019-01-03 2018-12-26
002032 苏泊尔 2018-12-18 2019-01-03 2018-12-26
002145 中核钛白 2018-12-18 2019-01-03 2018-12-27
002329 皇氏集团 2018-12-18 2019-01-03 2018-12-25
600724 宁波富达 2018-12-15 2019-01-03 2018-12-26
000681 视觉中国 2018-12-19 2019-01-03 2018-12-26
000802 北京文化 2018-12-19 2019-01-03 2018-12-27
002783 凯龙股份 2018-12-19 2019-01-03 2018-12-27
002812 恩捷股份 2018-12-19 2019-01-03 2018-12-27
002831 裕同科技 2018-12-19 2019-01-03 2018-12-26
300132 青松股份 2018-12-19 2019-01-03 2018-12-26
300282 三盛教育 2018-12-19 2019-01-03 2018-12-26
300315 掌趣科技 2018-12-19 2019-01-03 2018-12-26
300477 合纵科技 2018-12-19 2019-01-03 2018-12-25
002387 维信诺 2018-12-18 2019-01-03 2018-12-27
002497 雅化集团 2018-12-18 2019-01-03 2018-12-26
002792 通宇通讯 2018-12-18 2019-01-03 2018-12-27
300325 德威新材 2018-12-18 2019-01-03 2018-12-26
600231 凌钢股份 2018-12-18 2019-01-03 2018-12-26
600438 通威股份 2018-12-18 2019-01-03 2018-12-25
600572 康恩贝 2018-12-18 2019-01-03 2018-12-25
601128 常熟银行 2018-12-18 2019-01-03 2018-12-25
603825 华扬联众 2018-12-18 2019-01-03 2018-12-25
603985 恒润股份 2018-12-18 2019-01-03 2018-12-27
600400 红豆股份 2018-12-19 2019-01-03 2018-12-25
600500 中化国际 2018-12-19 2019-01-03 2018-12-28
600509 天富能源 2018-12-19 2019-01-03 2018-12-27
600594 益佰制药 2018-12-19 2019-01-03 2018-12-26
603959 百利科技 2018-12-19 2019-01-03 2018-12-27
002803 吉宏股份 2018-12-19 2019-01-03 2018-12-26
603188 亚邦股份 2018-12-04 2019-01-03 2018-12-28
000584 哈工智能 2018-12-18 2019-01-03 2018-12-26
601328 交通银行 2018-11-16 2019-01-04 2018-12-04
601988 中国银行 2018-11-17 2019-01-04 2018-12-27
000732 泰禾集团 2018-12-15 2019-01-04 2018-12-26
002286 保龄宝 2018-12-15 2019-01-04 2018-12-26
002319 乐通股份 2018-12-15 2019-01-04 2018-12-26
002456 欧菲科技 2018-12-15 2019-01-04 2018-12-28
300122 智飞生物 2018-12-11 2019-01-04 2018-12-28
300177 中海达 2018-12-14 2019-01-04 2018-12-28
000972 ST中基 2018-12-18 2019-01-04 2018-12-28
300020 银江股份 2018-12-15 2019-01-04 2018-12-28
600062 华润双鹤 2018-12-15 2019-01-04 2018-12-25
600681 百川能源 2018-12-15 2019-01-04 2018-12-27
000799 酒鬼酒 2018-12-17 2019-01-04 2018-12-28
002360 同德化工 2018-12-17 2019-01-04 2018-12-28
600785 新华百货 2018-12-15 2019-01-04 2018-12-26
000652 泰达股份 2018-12-19 2019-01-04 2018-12-27
002109 兴化股份 2018-12-19 2019-01-04 2018-12-28
002262 恩华药业 2018-12-19 2019-01-04 2018-12-27
300037 新宙邦 2018-12-19 2019-01-04 2018-12-28
300064 豫金刚石 2018-12-19 2019-01-04 2018-12-27
300207 欣旺达 2018-12-19 2019-01-04 2018-12-27
300341 麦迪电气 2018-12-19 2019-01-04 2018-12-26
300618 寒锐钴业 2018-12-19 2019-01-04 2018-12-26
300723 一品红 2018-12-18 2019-01-04 2018-12-28
600864 哈投股份 2018-12-18 2019-01-04 2018-12-27
603520 司太立 2018-12-18 2019-01-04 2018-12-28
603698 航天工程 2018-12-18 2019-01-04 2018-12-27
000582 北部湾港 2018-12-18 2019-01-04 2018-12-27
600540 新赛股份 2018-12-19 2019-01-04 2018-12-28
600778 *ST友好 2018-12-19 2019-01-04 2018-12-28
600984 建设机械 2018-12-19 2019-01-04 2018-12-28
603360 百傲化学 2018-12-19 2019-01-04 2018-12-28
000678 襄阳轴承 2018-12-20 2019-01-04 2018-12-28
000803 金宇车城 2018-12-20 2019-01-04 2018-12-26
002863 今飞凯达 2018-12-20 2019-01-04 2018-12-27
002811 亚泰国际 2018-12-20 2019-01-04 2018-12-27
002880 卫光生物 2018-12-20 2019-01-04 2018-12-28
300724 捷佳伟创 2018-12-20 2019-01-04 2018-12-27
600255 梦舟股份 2018-12-20 2019-01-04 2018-12-28
600698 湖南天雁 2018-12-20 2019-01-04 2018-12-26
600777 新潮能源 2018-12-20 2019-01-04 2018-12-27
603197 保隆科技 2018-12-20 2019-01-04 2018-12-26
603299 井神股份 2018-12-20 2019-01-04 2018-12-26
300230 永利股份 2018-12-20 2019-01-04 2018-12-28
300247 乐金健康 2018-12-20 2019-01-04 2018-12-28
300379 东方通 2018-12-20 2019-01-04 2018-12-28
600645 中源协和 2018-12-20 2019-01-04 2018-12-27
600677 航天通信 2018-12-20 2019-01-04 2018-12-28
600782 新钢股份 2018-12-20 2019-01-04 2018-12-28
600998 九州通 2018-12-20 2019-01-04 2018-12-28
600179 安通控股 2018-12-19 2019-01-04 2018-12-27

备注:现、网投票结合是指现场投票及交易所交易系统及互联网相结合,但上市公司未公告网络投票代码;除此以外,均显示6位投票代码。有投票代码的股票,深交所的股票一般是“现场投票及深圳证券交易所交易系统及互联网”;上交所的指“现场投票及上海证券交易所交易系统”

免责声明:本表所有内容均来自于交易所的公开信息,仅供参考。本公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证,也不保证所包含的信息不会发生任何变更。投资者在利用本表信息进行决策前,须自行登录交易所信息披露网站查看并核实相关信息。本表信息与交易所信息披露网站的内容有出入的,以交易所信息披露网站发布的公告为准。

 

 

附件:

为方便客户参与上市公司投票,我公司制定了融资融券客户投票操作流程。

 

一、关注和了解投票议案

融资融券客户为保障本人的投票权,应关注所持股票所对应的上市公司公告,了解投票议案和相关事项。上市公司相关公告可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和深证证券交易所网站(www.szse.cn)等途径查阅。

 

二、参加网络投票的对象

截止上市公司股东大会股权登记日下午收市后,信用账户持有相关股票的融资融券客户。

 

三、投票程序

客户请根据上市公司股东大会是否提供网络投票方式分别按以下程序办理:

(一)上市公司股东大会提供网络投票方式的

参加上市公司网络投票请填写《招商证券股份有限公司融资融券客户网络投票意向表》(请见附表)进行申请。

如需参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请;如需参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。

(二)上市公司股东大会仅提供现场投票方式

1、客户如需要参加上市公司股东大会现场投票,请在股东大会公告日后尽快向开户营业部申请。

2、我公司将向客户提供授权委托书。

3、客户持此授权委托书参加上市公司股东大会,并行使表决权。

 

 

附表:

招商证券股份有限公司融资融券客户

网络投票意向表

申请者相关信息

客户姓名

 

营业部

 

信用资金账户号

 

信用证券账户号

 

联系电话

 

上市公司股东大会基本信息

证券简称

 

证券代码

 

股东大会名称

 

股东大会召开日期

 

股权登记日

 

客户持股及表决意见

证券数量(股)

 

议案序号(见上市公司公告)

议案名称

意见(同意、反对、弃权)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务办理须知:

1、客户若与该上市公司审议事项存在关联关系,须按照有关法律法规,自觉执行投票回避的规定,不参与投票表决。

2、如申请账户登记日持股数量小于本表中证券数量,将按照登记日该账户实际持股数量进行投票。

3、如需参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请;如需参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。

客户签字(机构客户盖章):

 

 

日期:

             

 

 

如果您不能打开pdf格式的文件,请您先下载PDF阅读器

【免责声明】

在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。 本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据。 本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。