招商期货 |  招商致远资本 |  招商投资 |  招商证券香港 |  English 官方微博 软件下载 登录web交易 财管计划 理财超市 网上招聘 营业网点实时行情

关于更新可充抵保证金证券范围和折算率的公告

招商证券 (2019-01-09 17:11)

【正文】

经我公司经研究决定,对可充抵保证金证券的范围和折算率进行批量更新,本次更新于2019110日起实施,更新后的可充抵保证金证券范围和折算率详见我公司牛网融资融券公示信息中可充抵保证金证券及折算率专栏( http://www.newone.com.cn/rzrq/chongdi)。变动情况如下

特此公告!

            招商证券股份有限公司

                                      201919

 

 

交易市场 证券代码 证券简称 调整前折算率 调整后折算率
深A 000416 民生控股 0.45 0.43
深A 000520 长航凤凰 0.64 0.59
深A 000564 供销大集 0.59 0.65
深A 000567 海德股份 0.54 0.53
深A 000616 海航投资 0.25 0.35
深A 000703 恒逸石化 0.65 0.69
深A 000711 京蓝科技 0.6 0.65
深A 000803 金宇车城 0.6 0.65
深A 000860 顺鑫农业 0.65 0.7
深A 000918 嘉凯城 0.35 0.5
深A 000929 兰州黄河 0.64 0.65
深A 000981 银亿股份 0.58 0.6
深A 002015 霞客环保 0.62 0.65
深A 002044 美年健康 0.65 0.69
深A 002075 沙钢股份 0.63 0.65
深A 002076 雪 莱 特 0.64 0.61
深A 002110 三钢闽光 0.65 0.7
深A 002178 延华智能 0.62 0.65
深A 002227 奥 特 迅 0.61 0.63
深A 002252 上海莱士 0 0.48
深A 002290 中科新材 0 0
深A 002337 赛象科技 0.35 0.34
深A 002356 赫美集团 0.65 0.61
深A 002388 新亚制程 0.65 0.63
深A 002442 龙星化工 0.61 0.64
深A 002451 摩恩电气 0.65 0.63
深A 002485 希努尔 0.6 0.65
深A 002493 荣盛石化 0.65 0.7
深A 002529 海源复材 0.61 0.65
深A 002571 德力股份 0.64 0.65
深A 002602 世纪华通 0.6 0.65
深A 002650 加加食品 0.6 0.65
深A 002656 摩登大道 0.64 0.65
深A 002693 双成药业 0.06 0.26
深A 002700 新疆浩源 0.48 0.58
深A 002723 金莱特 0.61 0.63
深A 002759 天际股份 0.64 0.65
深A 002856 美芝股份 0.55 0.63
深A 002930 宏川智慧 0.63 0.65
深A 002935 天奥电子 0.63 0.65
深A 002939 长城证券 0.6 0.57
深A 002940 昂利康 0.63 0.65
深A 002941 新疆交建 0.55 0.53
深A 002942 新农股份 0.54 0.51
深A 300008 天海防务 0.65 0.6
深A 300084 海默科技 0.64 0.65
深A 300085 银之杰 0.61 0.65
深A 300092 科新机电 0.6 0.65
深A 300122 智飞生物 0.65 0.7
深A 300128 锦富技术 0.63 0.55
深A 300141 和顺电气 0.62 0.65
深A 300143 星普医科 0.6 0.64
深A 300187 永清环保 0.6 0.65
深A 300209 天泽信息 0.64 0.65
深A 300253 卫宁健康 0.65 0.7
深A 300279 和晶科技 0.65 0.62
深A 300283 温州宏丰 0.63 0.65
深A 300293 蓝英装备 0.62 0.65
深A 300301 长方集团 0.62 0.65
深A 300313 天山生物 0.63 0.65
深A 300362 天翔环境 0.58 0.61
深A 300454 深信服 0.6 0.65
深A 300478 杭州高新 0.63 0.65
深A 300504 天邑股份 0.63 0.65
深A 300510 金冠股份 0.6 0.62
深A 300518 盛讯达 0.59 0.64
深A 300552 万集科技 0.63 0.65
深A 300556 丝路视觉 0.64 0.65
深A 300588 熙菱信息 0.62 0.65
深A 300595 欧普康视 0.65 0.62
深A 300596 利安隆 0.65 0.62
深A 300601 康泰生物 0.65 0.7
深A 300627 华测导航 0.62 0.65
深A 300634 彩讯股份 0.55 0.63
深A 300647 超频三 0.59 0.62
深A 300653 正海生物 0.62 0.65
深A 300662 科锐国际 0.62 0.61
深A 300670 大烨智能 0.62 0.65
深A 300671 富满电子 0.62 0.65
深A 300684 中石科技 0.63 0.65
深A 300694 蠡湖股份 0.6 0.61
深A 300742 越博动力 0.63 0.65
深A 300749 顶固集创 0.55 0.6
深A 300753 爱朋医疗 0.55 0.53
深A 300756 中山金马 0.56 0.53
深A 300760 迈瑞医疗 0.58 0.61
沪A 600004 白云机场 0.65 0.7
沪A 600011 华能国际 0.65 0.7
沪A 600038 中直股份 0.65 0.7
沪A 600058 五矿发展 0.64 0.65
沪A 600137 浪莎股份 0.59 0.55
沪A 600175 美都能源 0.51 0.59
沪A 600176 中国巨石 0.65 0.7
沪A 600225 天津松江 0.39 0.36
沪A 600352 浙江龙盛 0.65 0.7
沪A 600393 粤泰股份 0.65 0.58
沪A 600398 海澜之家 0.65 0.7
沪A 600540 新赛股份 0.24 0.2
沪A 600550 保变电气 0.6 0.65
沪A 600600 青岛啤酒 0.65 0.7
沪A 600615 丰华股份 0.48 0.4
沪A 600689 上海三毛 0.34 0.33
沪A 600707 彩虹股份 0.54 0.61
沪A 600753 东方银星 0.5 0.55
沪A 600783 鲁信创投 0.45 0.65
沪A 600901 江苏租赁 0.65 0.7
沪A 601138 工业富联 0.65 0.7
沪A 601162 天风证券 0.5 0.49
沪A 601233 桐昆股份 0.65 0.7
沪A 601319 中国人保 0.55 0.65
沪A 601860 紫金银行 0.55 0.58
沪A 601877 正泰电器 0.65 0.7
沪A 603019 中科曙光 0.65 0.7
沪A 603156 养元饮品 0.65 0.7
沪A 603187 海容冷链 0.53 0.65
沪A 603220 贝通信 0.53 0.58
沪A 603288 海天味业 0.65 0.7
沪A 603486 科沃斯 0.65 0.7
沪A 603713 密尔克卫 0.45 0.47
沪A 603838 四通股份 0.64 0.65
沪A 603959 百利科技 0.65 0.63
深A 002450 康得新   删除
沪A 600518 康美药业   删除
如果您不能打开pdf格式的文件,请您先下载PDF阅读器

【免责声明】

在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。 本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据。 本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。