招商期货 |  招商致远资本 |  招商投资 |  招商证券香港 |  English 官方微博 软件下载 登录web交易 财管计划 理财超市 网上招聘 营业网点实时行情

证券投票信息(20190408-20190414)

招商证券 (2019-03-28 16:27)

【正文】
证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日
002859 洁美科技 2019-03-16 2019-04-08 2019-04-02
002866 传艺科技 2019-03-16 2019-04-08 2019-04-01
300025 华星创业 2019-03-16 2019-04-08 2019-04-02
600067 冠城大通 2019-03-16 2019-04-08 2019-04-01
300753 爱朋医疗 2019-03-16 2019-04-08 2019-04-01
603019 中科曙光 2019-03-16 2019-04-08 2019-03-29
603882 金域医学 2019-03-16 2019-04-08 2019-04-02
600466 蓝光发展 2019-03-18 2019-04-08 2019-04-01
002927 泰永长征 2019-03-18 2019-04-08 2019-04-02
601515 东风股份 2019-03-19 2019-04-08 2019-03-28
002843 泰嘉股份 2019-03-19 2019-04-08 2019-04-02
002220 天宝食品 2019-03-21 2019-04-08 2019-04-01
300422 博世科 2019-03-21 2019-04-08 2019-04-01
600175 美都能源 2019-03-21 2019-04-08 2019-04-02
002846 英联股份 2019-03-20 2019-04-08 2019-04-02
600166 福田汽车 2019-03-20 2019-04-08 2019-04-01
000835 长城动漫 2019-03-22 2019-04-08 2019-04-02
002157 正邦科技 2019-03-22 2019-04-08 2019-04-01
000155 川能动力 2019-03-21 2019-04-08 2019-04-02
002589 瑞康医药 2019-03-21 2019-04-08 2019-04-01
300143 星普医科 2019-03-22 2019-04-08 2019-03-29
600745 闻泰科技 2019-03-22 2019-04-08 2019-04-01
300243 瑞丰高材 2019-03-22 2019-04-08 2019-04-02
300477 合纵科技 2019-03-22 2019-04-08 2019-04-01
600093 易见股份 2019-03-22 2019-04-08 2019-04-01
002555 三七互娱 2019-03-19 2019-04-08 2019-04-02
600340 华夏幸福 2019-03-19 2019-04-08 2019-04-01
002044 美年健康 2019-03-22 2019-04-08 2019-04-01
603858 步长制药 2019-03-22 2019-04-08 2019-04-01
300353 东土科技 2019-03-22 2019-04-08 2019-04-01
002089 新海宜 2019-03-23 2019-04-08 2019-04-01
002596 海南瑞泽 2019-03-23 2019-04-08 2019-04-02
002743 富煌钢构 2019-03-23 2019-04-08 2019-04-02
002803 吉宏股份 2019-03-23 2019-04-08 2019-03-29
300098 高新兴 2019-03-23 2019-04-08 2019-04-01
300170 汉得信息 2019-03-23 2019-04-08 2019-04-01
300196 长海股份 2019-03-23 2019-04-08 2019-04-02
600210 紫江企业 2019-03-23 2019-04-08 2019-03-28
600568 中珠医疗 2019-03-23 2019-04-08 2019-04-02
600644 乐山电力 2019-03-23 2019-04-08 2019-03-28
600733 北汽蓝谷 2019-03-23 2019-04-08 2019-04-01
300339 润和软件 2019-03-23 2019-04-08 2019-04-01
300343 联创互联 2019-03-23 2019-04-08 2019-04-02
300536 农尚环境 2019-03-15 2019-04-08 2019-04-01
600588 用友网络 2019-03-16 2019-04-08 2019-04-02
002780 三夫户外 2019-03-15 2019-04-08 2019-04-01
002807 江阴银行 2019-03-15 2019-04-08 2019-03-29
600552 凯盛科技 2019-03-15 2019-04-08 2019-04-01
002802 洪汇新材 2019-03-19 2019-04-08 2019-04-01
002293 罗莱生活 2019-03-19 2019-04-08 2019-03-28
000600 建投能源 2019-03-16 2019-04-09 2019-03-29
002352 顺丰控股 2019-03-16 2019-04-09 2019-04-02
300534 陇神戎发 2019-03-16 2019-04-09 2019-04-03
600217 中再资环 2019-03-19 2019-04-09 2019-03-29
000100 TCL集团 2019-03-20 2019-04-09 2019-04-02
000910 大亚圣象 2019-03-20 2019-04-09 2019-04-01
002404 嘉欣丝绸 2019-03-20 2019-04-09 2019-04-01
002236 大华股份 2019-03-19 2019-04-09 2019-03-29
002597 金禾实业 2019-03-19 2019-04-09 2019-04-02
601882 海天精工 2019-03-19 2019-04-09 2019-03-29
002314 南山控股 2019-03-21 2019-04-09 2019-04-02
002543 万和电气 2019-03-21 2019-04-09 2019-04-03
002591 恒大高新 2019-03-21 2019-04-09 2019-04-03
300432 富临精工 2019-03-21 2019-04-09 2019-04-01
300179 四方达 2019-03-20 2019-04-09 2019-04-02
300374 恒通科技 2019-03-20 2019-04-09 2019-04-01
300559 佳发教育 2019-03-20 2019-04-09 2019-04-01
600406 国电南瑞 2019-03-20 2019-04-09 2019-04-02
601069 西部黄金 2019-03-20 2019-04-09 2019-03-29
601200 上海环境 2019-03-20 2019-04-09 2019-04-02
603657 春光科技 2019-03-20 2019-04-09 2019-04-02
603688 石英股份 2019-03-20 2019-04-09 2019-04-03
002815 崇达技术 2019-03-20 2019-04-09 2019-04-02
603337 杰克股份 2019-03-20 2019-04-09 2019-04-03
600280 中央商场 2019-03-21 2019-04-09 2019-04-02
601162 天风证券 2019-03-21 2019-04-09 2019-03-29
300103 达刚路机 2019-03-21 2019-04-09 2019-04-03
300189 神农基因 2019-03-22 2019-04-09 2019-04-01
600096 云天化 2019-03-22 2019-04-09 2019-04-02
600680 *ST上普 2019-03-22 2019-04-09 2019-03-28
300618 寒锐钴业 2019-03-22 2019-04-09 2019-03-29
600027 华电国际 2019-02-23 2019-04-09 2019-03-08
603677 奇精机械 2019-03-05 2019-04-09 2019-03-29
000860 顺鑫农业 2019-03-23 2019-04-09 2019-03-29
300758 七彩化学 2019-03-22 2019-04-09 2019-04-01
000657 中钨高新 2019-03-23 2019-04-09 2019-04-02
000671 阳光城 2019-03-23 2019-04-09 2019-04-02
000673 当代东方 2019-03-23 2019-04-09 2019-04-02
002224 三力士 2019-03-23 2019-04-09 2019-04-03
300104 乐视网 2019-03-23 2019-04-09 2019-04-01
600110 诺德股份 2019-03-23 2019-04-09 2019-04-02
600446 金证股份 2019-03-23 2019-04-09 2019-04-03
601000 唐山港 2019-03-23 2019-04-09 2019-04-03
000836 富通鑫茂 2019-03-25 2019-04-09 2019-04-03
600584 长电科技 2019-03-25 2019-04-09 2019-04-01
002045 国光电器 2019-03-25 2019-04-09 2019-04-02
000050 深天马A 2019-03-15 2019-04-09 2019-04-03
000860 顺鑫农业 2019-03-15 2019-04-09 2019-03-29
600328 兰太实业 2019-03-15 2019-04-09 2019-04-01
002013 中航机电 2019-03-15 2019-04-09 2019-04-02
300453 三鑫医疗 2019-03-16 2019-04-09 2019-04-03
000791 甘肃电投 2019-03-15 2019-04-09 2019-04-02
002392 北京利尔 2019-03-15 2019-04-09 2019-04-03
002419 天虹股份 2019-03-15 2019-04-09 2019-04-01
600973 宝胜股份 2019-03-15 2019-04-09 2019-04-01
002300 太阳电缆 2019-03-19 2019-04-09 2019-04-02
002318 久立特材 2019-03-19 2019-04-09 2019-04-03
300501 海顺新材 2019-03-19 2019-04-09 2019-04-02
300525 博思软件 2019-03-19 2019-04-09 2019-04-02
300556 丝路视觉 2019-03-19 2019-04-09 2019-04-02
000895 双汇发展 2019-03-16 2019-04-10 2019-04-04
600963 岳阳林纸 2019-03-16 2019-04-10 2019-04-03
603881 数据港 2019-03-16 2019-04-10 2019-04-03
600433 冠豪高新 2019-03-18 2019-04-10 2019-04-02
000610 西安旅游 2019-03-20 2019-04-10 2019-04-04
002585 双星新材 2019-03-18 2019-04-10 2019-04-03
603969 银龙股份 2019-03-19 2019-04-10 2019-04-01
000816 *ST慧业 2019-03-20 2019-04-10 2019-04-03
000897 *ST津滨 2019-03-20 2019-04-10 2019-04-01
002296 辉煌科技 2019-03-20 2019-04-10 2019-04-04
002702 海欣食品 2019-03-20 2019-04-10 2019-04-02
002105 信隆健康 2019-03-21 2019-04-10 2019-04-03
002879 长缆科技 2019-03-19 2019-04-10 2019-04-03
300652 雷迪克 2019-03-21 2019-04-10 2019-04-03
300263 隆华科技 2019-03-20 2019-04-10 2019-04-04
300439 美康生物 2019-03-20 2019-04-10 2019-04-03
600193 ST创兴 2019-03-20 2019-04-10 2019-04-03
600273 嘉化能源 2019-03-20 2019-04-10 2019-04-03
603660 苏州科达 2019-03-20 2019-04-10 2019-04-03
002436 兴森科技 2019-03-20 2019-04-10 2019-04-04
300017 网宿科技 2019-03-20 2019-04-10 2019-04-03
603367 辰欣药业 2019-03-21 2019-04-10 2019-04-03
000553 安道麦A 2019-03-21 2019-04-10 2019-04-03
300260 新莱应材 2019-03-21 2019-04-10 2019-04-03
600155 华创阳安 2019-03-22 2019-04-10 2019-04-02
300347 泰格医药 2019-03-22 2019-04-10 2019-04-04
300638 广和通 2019-03-08 2019-04-10 2019-04-02
000965 天保基建 2019-03-12 2019-04-10 2019-04-03
002117 东港股份 2019-03-12 2019-04-10 2019-04-03
000012 南玻A 2019-03-26 2019-04-10 2019-04-02
002008 大族激光 2019-03-26 2019-04-10 2019-04-04
002317 众生药业 2019-03-23 2019-04-10 2019-04-01
002730 电光科技 2019-03-25 2019-04-10 2019-04-04
002856 美芝股份 2019-03-25 2019-04-10 2019-04-03
002189 利达光电 2019-03-26 2019-04-10 2019-04-02
600410 华胜天成 2019-03-26 2019-04-10 2019-04-03
000767 漳泽电力 2019-03-27 2019-04-10 2019-04-04
002908 德生科技 2019-03-26 2019-04-10 2019-04-02
300266 兴源环境 2019-03-26 2019-04-10 2019-04-02
600064 南京高科 2019-03-26 2019-04-10 2019-04-02
600074 *ST保千 2019-03-26 2019-04-10 2019-04-04
600666 奥瑞德 2019-03-26 2019-04-10 2019-04-03
600738 兰州民百 2019-03-26 2019-04-10 2019-04-03
600252 中恒集团 2019-03-26 2019-04-10 2019-04-02
600589 广东榕泰 2019-03-26 2019-04-10 2019-04-03
601177 杭齿前进 2019-03-26 2019-04-10 2019-04-03
601558 ST锐电 2019-03-26 2019-04-10 2019-04-03
603260 合盛硅业 2019-03-26 2019-04-10 2019-04-02
603507 振江股份 2019-03-26 2019-04-10 2019-04-03
603922 金鸿顺 2019-03-26 2019-04-10 2019-04-02
000790 泰合健康 2019-03-13 2019-04-10 2019-04-03
603536 惠发股份 2019-03-13 2019-04-10 2019-04-01
000514 渝开发 2019-03-15 2019-04-10 2019-04-02
300024 机器人 2019-03-15 2019-04-10 2019-04-02
002228 合兴包装 2019-03-15 2019-04-10 2019-04-02
002389 航天彩虹 2019-03-15 2019-04-10 2019-04-02
300107 建新股份 2019-03-15 2019-04-10 2019-04-02
300114 中航电测 2019-03-15 2019-04-10 2019-04-03
300568 星源材质 2019-03-15 2019-04-10 2019-04-03
300121 阳谷华泰 2019-03-19 2019-04-10 2019-04-03
000848 承德露露 2019-03-16 2019-04-11 2019-04-04
300193 佳士科技 2019-03-16 2019-04-11 2019-04-03
600423 *ST柳化 2019-03-19 2019-04-11 2019-04-08
300450 先导智能 2019-03-21 2019-04-11 2019-04-04
300637 扬帆新材 2019-03-20 2019-04-11 2019-04-04
601015 陕西黑猫 2019-03-20 2019-04-11 2019-04-02
002801 微光股份 2019-03-20 2019-04-11 2019-04-04
002524 光正集团 2019-03-22 2019-04-11 2019-04-04
002911 佛燃股份 2019-03-22 2019-04-11 2019-04-03
603866 桃李面包 2019-03-21 2019-04-11 2019-04-03
002737 葵花药业 2019-03-21 2019-04-11 2019-04-03
300081 恒信东方 2019-03-21 2019-04-11 2019-04-04
000877 天山股份 2019-03-21 2019-04-11 2019-04-02
000565 渝三峡A 2019-03-21 2019-04-11 2019-04-04
002379 宏创控股 2019-03-22 2019-04-11 2019-04-03
002800 天顺股份 2019-03-22 2019-04-11 2019-04-04
600375 华菱星马 2019-03-22 2019-04-11 2019-04-08
300023 宝德股份 2019-03-22 2019-04-11 2019-04-04
300345 红宇新材 2019-03-22 2019-04-11 2019-04-04
600095 哈高科 2019-03-22 2019-04-11 2019-04-02
002644 佛慈制药 2019-03-22 2019-04-11 2019-04-08
601169 北京银行 2019-03-22 2019-04-11 2019-04-03
603393 新天然气 2019-03-22 2019-04-11 2019-04-04
603663 三祥新材 2019-03-22 2019-04-11 2019-04-04
000931 中关村 2019-03-26 2019-04-11 2019-04-03
300421 力星股份 2019-03-22 2019-04-11 2019-04-03
002847 盐津铺子 2019-03-25 2019-04-11 2019-04-03
300291 华录百纳 2019-03-23 2019-04-11 2019-04-03
002091 江苏国泰 2019-03-26 2019-04-11 2019-04-08
002509 天广中茂 2019-03-26 2019-04-11 2019-04-04
300182 捷成股份 2019-03-26 2019-04-11 2019-04-04
300061 康旗股份 2019-03-26 2019-04-11 2019-04-08
002656 摩登大道 2019-03-26 2019-04-11 2019-04-04
600368 五洲交通 2019-03-15 2019-04-11 2019-04-01
000698 沈阳化工 2019-03-28 2019-04-11 2019-04-08
000887 中鼎股份 2019-03-27 2019-04-11 2019-04-03
002493 荣盛石化 2019-03-27 2019-04-11 2019-04-08
002506 协鑫集成 2019-03-27 2019-04-11 2019-04-08
002515 金字火腿 2019-03-27 2019-04-11 2019-04-08
002527 新时达 2019-03-27 2019-04-11 2019-04-03
300337 银邦股份 2019-03-27 2019-04-11 2019-04-04
300657 弘信电子 2019-03-27 2019-04-11 2019-04-08
300672 国科微 2019-03-27 2019-04-11 2019-04-04
600578 京能电力 2019-03-27 2019-04-11 2019-04-04
002183 怡亚通 2019-03-27 2019-04-11 2019-04-03
600390 五矿资本 2019-03-27 2019-04-11 2019-04-08
601118 海南橡胶 2019-03-27 2019-04-11 2019-04-04
601990 南京证券 2019-03-27 2019-04-11 2019-04-03
600497 驰宏锌锗 2019-03-19 2019-04-12 2019-04-08
000721 西安饮食 2019-03-20 2019-04-12 2019-04-08
002080 中材科技 2019-03-20 2019-04-12 2019-04-04
002658 雪迪龙 2019-03-20 2019-04-12 2019-04-08
300041 回天新材 2019-03-21 2019-04-12 2019-04-08
600310 桂东电力 2019-03-20 2019-04-12 2019-04-08
600727 鲁北化工 2019-03-20 2019-04-12 2019-04-09
600794 保税科技 2019-03-20 2019-04-12 2019-04-04
601975 ST长油 2019-03-20 2019-04-12 2019-04-04
603078 江化微 2019-03-20 2019-04-12 2019-04-08
603025 大豪科技 2019-03-20 2019-04-12 2019-04-08
000802 北京文化 2019-03-22 2019-04-12 2019-04-08
002041 登海种业 2019-03-22 2019-04-12 2019-04-04
600495 晋西车轴 2019-03-21 2019-04-12 2019-04-03
603956 威派格 2019-03-21 2019-04-12 2019-04-04
002422 科伦药业 2019-03-21 2019-04-12 2019-04-08
002937 兴瑞科技 2019-03-21 2019-04-12 2019-04-09
002706 良信电器 2019-03-22 2019-04-12 2019-04-08
300575 中旗股份 2019-03-22 2019-04-12 2019-04-08
600256 广汇能源 2019-03-22 2019-04-12 2019-04-03
600976 健民集团 2019-03-22 2019-04-12 2019-04-08
601899 紫金矿业 2019-02-26 2019-04-12 2019-03-12
601899 紫金矿业 2019-02-26 2019-04-12 2019-03-12
002272 川润股份 2019-03-22 2019-04-12 2019-04-09
002677 浙江美大 2019-03-22 2019-04-12 2019-04-04
603713 密尔克卫 2019-03-22 2019-04-12 2019-04-04
300365 恒华科技 2019-03-22 2019-04-12 2019-04-08
002108 沧州明珠 2019-03-23 2019-04-12 2019-04-08
002564 天沃科技 2019-03-23 2019-04-12 2019-04-08
002824 和胜股份 2019-03-23 2019-04-12 2019-04-04
300414 中光防雷 2019-03-23 2019-04-12 2019-04-08
600282 南钢股份 2019-03-23 2019-04-12 2019-04-08
600714 金瑞矿业 2019-03-23 2019-04-12 2019-04-08
603165 荣晟环保 2019-03-23 2019-04-12 2019-04-08
603357 设计总院 2019-03-23 2019-04-12 2019-04-03
300435 中泰股份 2019-03-23 2019-04-12 2019-04-08
300601 康泰生物 2019-03-25 2019-04-12 2019-04-04
300325 德威新材 2019-03-26 2019-04-12 2019-04-08
000712 锦龙股份 2019-03-27 2019-04-12 2019-04-04
600328 兰太实业 2019-03-26 2019-04-12 2019-04-08
603960 克来机电 2019-03-12 2019-04-12 2019-04-08
300591 万里马 2019-03-12 2019-04-12 2019-04-08
002620 瑞和股份 2019-03-14 2019-04-12 2019-04-08
600523 贵航股份 2019-03-15 2019-04-12 2019-04-08
300037 新宙邦 2019-03-19 2019-04-12 2019-04-09
000021 深科技 2019-03-27 2019-04-12 2019-04-04
002275 桂林三金 2019-03-27 2019-04-12 2019-04-08
000736 中交地产 2019-03-28 2019-04-12 2019-04-08
300174 元力股份 2019-03-28 2019-04-12 2019-04-08
600117 西宁特钢 2019-03-28 2019-04-12 2019-04-04
000838 财信发展 2019-03-27 2019-04-12 2019-04-04
000952 广济药业 2019-03-27 2019-04-12 2019-04-08
002726 龙大肉食 2019-03-27 2019-04-12 2019-04-04
002777 久远银海 2019-03-27 2019-04-12 2019-04-09
000960 锡业股份 2019-03-27 2019-04-12 2019-04-03
002036 联创电子 2019-03-27 2019-04-12 2019-04-08
002626 金达威 2019-03-27 2019-04-12 2019-04-08
002821 凯莱英 2019-03-27 2019-04-12 2019-04-04
300055 万邦达 2019-03-28 2019-04-12 2019-04-04
000868 安凯客车 2019-03-28 2019-04-12 2019-04-09
002825 纳尔股份 2019-03-28 2019-04-12 2019-04-04
002853 皮阿诺 2019-03-28 2019-04-12 2019-04-08
300251 光线传媒 2019-03-28 2019-04-12 2019-04-04
300335 迪森股份 2019-03-28 2019-04-12 2019-04-08
300362 天翔环境 2019-03-28 2019-04-12 2019-04-08
300523 辰安科技 2019-03-28 2019-04-12 2019-04-04
300647 超频三 2019-03-28 2019-04-12 2019-04-03
600239 云南城投 2019-03-28 2019-04-12 2019-04-04
603225 新凤鸣 2019-03-28 2019-04-12 2019-04-08
600545 卓郎智能 2019-03-28 2019-04-12 2019-04-08
600658 电子城 2019-03-28 2019-04-12 2019-04-08
603128 华贸物流 2019-03-28 2019-04-12 2019-04-03
300456 耐威科技 2019-03-28 2019-04-12 2019-04-08
601633 长城汽车 2019-02-21 2019-04-12 2019-03-12

备注:现、网投票结合是指现场投票及交易所交易系统及互联网相结合,但上市公司未公告网络投票代码;除此以外,均显示6位投票代码。有投票代码的股票,深交所的股票一般是“现场投票及深圳证券交易所交易系统及互联网”;上交所的指“现场投票及上海证券交易所交易系统”

免责声明:本表所有内容均来自于交易所的公开信息,仅供参考。本公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证,也不保证所包含的信息不会发生任何变更。投资者在利用本表信息进行决策前,须自行登录交易所信息披露网站查看并核实相关信息。本表信息与交易所信息披露网站的内容有出入的,以交易所信息披露网站发布的公告为准。

 

 

附件:

为方便客户参与上市公司投票,我公司制定了融资融券客户投票操作流程。

 

一、关注和了解投票议案

融资融券客户为保障本人的投票权,应关注所持股票所对应的上市公司公告,了解投票议案和相关事项。上市公司相关公告可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和深证证券交易所网站(www.szse.cn)等途径查阅。

 

二、参加网络投票的对象

截止上市公司股东大会股权登记日下午收市后,信用账户持有相关股票的融资融券客户。

 

三、投票程序

客户请根据上市公司股东大会是否提供网络投票方式分别按以下程序办理:

(一)上市公司股东大会提供网络投票方式的

参加上市公司网络投票请填写《招商证券股份有限公司融资融券客户网络投票意向表》(请见附表)进行申请。

参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。

(二)上市公司股东大会仅提供现场投票方式

1、客户如需要参加上市公司股东大会现场投票,请在股东大会公告日后尽快向开户营业部申请。

2、我公司将向客户提供授权委托书。

3、客户持此授权委托书参加上市公司股东大会,并行使表决权。

 

附表:

招商证券股份有限公司融资融券客户

网络投票意向表

申请者相关信息

客户姓名

 

营业部

 

信用资金账户号

 

信用证券账户号

 

联系电话

 

上市公司股东大会基本信息

证券简称

 

证券代码

 

股东大会名称

 

股东大会召开日期

 

股权登记日

 

客户持股及表决意见

证券数量(股)

 

议案序号(见上市公司公告)

议案名称

意见(同意、反对、弃权)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务办理须知:

1、客户若与该上市公司审议事项存在关联关系,须按照有关法律法规,自觉执行投票回避的规定,不参与投票表决。

2、如申请账户登记日持股数量小于本表中证券数量,将按照登记日该账户实际持股数量进行投票。

3、参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请

客户签字(机构客户盖章):

 

 

日期:

 

 

 

如果您不能打开pdf格式的文件,请您先下载PDF阅读器

【免责声明】

在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。 本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据。 本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。