招商期货 |  招商致远资本 |  招商投资 |  招商证券香港 |  English 官方微博 软件下载 登录web交易 财管计划 理财超市 网上招聘 营业网点实时行情

证券投票信息(20190506-20190512)

招商证券 (2019-04-25 17:41)

【正文】
证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日
600030 中信证券 2019-03-19 2019-05-06 2019-04-26
601727 上海电气 2019-03-15 2019-05-06 2019-04-18
603458 勘设股份 2019-04-05 2019-05-06 2019-04-24
000586 汇源通信 2019-04-09 2019-05-06 2019-04-25
002269 美邦服饰 2019-04-09 2019-05-06 2019-04-26
300394 天孚通信 2019-04-09 2019-05-06 2019-04-26
603811 诚意药业 2019-04-10 2019-05-06 2019-04-26
000859 国风塑业 2019-04-10 2019-05-06 2019-04-26
002943 宇晶股份 2019-04-10 2019-05-06 2019-04-26
300389 艾比森 2019-04-10 2019-05-06 2019-04-25
300498 温氏股份 2019-04-10 2019-05-06 2019-04-24
300541 先进数通 2019-04-10 2019-05-06 2019-04-25
603050 科林电气 2019-04-10 2019-05-06 2019-04-26
002516 旷达科技 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-26
300227 光韵达 2019-04-11 2019-05-06 2019-04-25
300475 聚隆科技 2019-04-11 2019-05-06 2019-04-26
300717 华信新材 2019-04-11 2019-05-06 2019-04-25
600499 科达洁能 2019-04-11 2019-05-06 2019-04-24
601929 吉视传媒 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-29
000736 中交地产 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-25
002172 澳洋健康 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-25
002199 东晶电子 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-25
002917 金奥博 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-26
300062 中能电气 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-25
300120 经纬辉开 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-25
300181 佐力药业 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-26
300339 润和软件 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-25
300474 景嘉微 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-25
600187 国中水务 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-25
600327 大东方 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-25
600479 千金药业 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-24
601118 海南橡胶 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-26
603197 保隆科技 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-24
603229 奥翔药业 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-26
603289 泰瑞机器 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-24
603598 引力传媒 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-24
603885 吉祥航空 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-23
603938 三孚股份 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-25
603985 恒润股份 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-25
300535 达威股份 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-26
300721 怡达股份 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-25
000544 中原环保 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-25
000803 金宇车城 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-22
300097 智云股份 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-25
300342 天银机电 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-25
300348 长亮科技 2019-04-15 2019-05-06 2019-04-26
300440 运达科技 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-25
300441 鲍斯股份 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-26
300454 深信服 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-26
300757 罗博特科 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-26
600363 联创光电 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-25
600546 山煤国际 2019-04-15 2019-05-06 2019-04-25
600888 新疆众和 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-25
603160 汇顶科技 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-24
603169 兰石重装 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-25
603187 海容冷链 2019-04-15 2019-05-06 2019-04-23
603338 浙江鼎力 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-24
603369 今世缘 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-26
603587 地素时尚 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-26
603636 南威软件 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-25
603686 龙马环卫 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-25
603701 德宏股份 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-25
603918 金桥信息 2019-04-15 2019-05-06 2019-04-26
603988 中电电机 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-25
603990 麦迪科技 2019-04-13 2019-05-06 2019-04-26
300172 中电环保 2019-04-16 2019-05-06 2019-04-24
002289 宇顺电子 2019-04-16 2019-05-06 2019-04-25
002311 海大集团 2019-04-16 2019-05-06 2019-04-26
002485 希努尔 2019-04-16 2019-05-06 2019-04-24
002554 惠博普 2019-04-16 2019-05-06 2019-04-24
300070 碧水源 2019-04-16 2019-05-06 2019-04-26
300159 新研股份 2019-04-16 2019-05-06 2019-04-26
300520 科大国创 2019-04-16 2019-05-06 2019-04-26
300623 捷捷微电 2019-04-16 2019-05-06 2019-04-25
600089 特变电工 2019-04-16 2019-05-06 2019-04-26
600325 华发股份 2019-04-16 2019-05-06 2019-04-25
600988 赤峰黄金 2019-04-16 2019-05-06 2019-04-25
601162 天风证券 2019-04-16 2019-05-06 2019-04-25
603208 江山欧派 2019-04-16 2019-05-06 2019-04-25
603239 浙江仙通 2019-04-16 2019-05-06 2019-04-26
603278 大业股份 2019-04-16 2019-05-06 2019-04-26
603517 绝味食品 2019-04-16 2019-05-06 2019-04-26
603898 好莱客 2019-04-16 2019-05-06 2019-04-26
000598 兴蓉环境 2019-04-17 2019-05-06 2019-04-25
002071 长城影视 2019-04-17 2019-05-06 2019-04-26
002313 日海智能 2019-04-17 2019-05-06 2019-04-24
002391 长青股份 2019-04-17 2019-05-06 2019-04-25
002796 世嘉科技 2019-04-17 2019-05-06 2019-04-26
300477 合纵科技 2019-04-17 2019-05-06 2019-04-25
002211 宏达新材 2019-04-18 2019-05-06 2019-04-25
300118 东方日升 2019-04-18 2019-05-06 2019-04-26
300657 弘信电子 2019-04-18 2019-05-06 2019-04-26
600815 厦工股份 2019-04-18 2019-05-06 2019-04-26
603611 诺力股份 2019-04-18 2019-05-06 2019-04-24
002770 科迪乳业 2019-04-18 2019-05-06 2019-04-25
000534 万泽股份 2019-04-19 2019-05-06 2019-04-26
000848 承德露露 2019-04-20 2019-05-06 2019-04-26
002592 八菱科技 2019-04-20 2019-05-06 2019-04-26
300104 乐视网 2019-04-19 2019-05-06 2019-04-25
300140 中环装备 2019-04-19 2019-05-06 2019-04-25
300269 联建光电 2019-04-18 2019-05-06 2019-04-26
300618 寒锐钴业 2019-04-18 2019-05-06 2019-04-26
300715 凯伦股份 2019-04-19 2019-05-06 2019-04-25
300765 新诺威 2019-04-19 2019-05-06 2019-04-26
600136 当代明诚 2019-04-18 2019-05-06 2019-04-26
600651 飞乐音响 2019-04-20 2019-05-06 2019-04-25
603711 香飘飘 2019-04-20 2019-05-06 2019-04-25
002672 东江环保 2019-03-21 2019-05-07 2019-04-30
000811 冰轮环境 2019-03-28 2019-05-07 2019-04-25
300726 宏达电子 2019-03-29 2019-05-07 2019-04-25
601179 中国西电 2019-04-02 2019-05-07 2019-04-26
000031 大悦城 2019-04-04 2019-05-07 2019-04-26
002246 北化股份 2019-04-09 2019-05-07 2019-04-25
601010 文峰股份 2019-04-09 2019-05-07 2019-04-26
002139 拓邦股份 2019-04-10 2019-05-07 2019-04-29
002216 三全食品 2019-04-10 2019-05-07 2019-04-25
002303 美盈森 2019-04-10 2019-05-07 2019-04-26
002427 *ST尤夫 2019-04-10 2019-05-07 2019-04-25
002433 太安堂 2019-04-10 2019-05-07 2019-04-29
002468 申通快递 2019-04-10 2019-05-07 2019-04-29
002837 英维克 2019-04-10 2019-05-07 2019-04-23
300036 超图软件 2019-04-10 2019-05-07 2019-04-25
300673 佩蒂股份 2019-04-10 2019-05-07 2019-04-23
603606 东方电缆 2019-04-10 2019-05-07 2019-04-25
000672 上峰水泥 2019-04-11 2019-05-07 2019-04-29
000686 东北证券 2019-04-11 2019-05-07 2019-04-29
002376 新北洋 2019-04-11 2019-05-07 2019-04-29
002852 道道全 2019-04-11 2019-05-07 2019-04-29
300539 横河模具 2019-04-11 2019-05-07 2019-04-29
600303 曙光股份 2019-04-11 2019-05-07 2019-04-26
600694 大商股份 2019-04-11 2019-05-07 2019-04-29
000617 中油资本 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-29
000630 铜陵有色 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-26
002307 北新路桥 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-29
002324 普利特 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-26
002734 利民股份 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-26
002828 贝肯能源 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-26
002880 卫光生物 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-29
002890 弘宇股份 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-29
300149 量子生物 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-29
600155 华创阳安 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-25
601668 中国建筑 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-29
601958 金钼股份 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-29
603535 嘉诚国际 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-25
603738 泰晶科技 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-25
000566 海南海药 2019-04-13 2019-05-07 2019-04-25
002189 利达光电 2019-04-13 2019-05-07 2019-04-26
002189 利达光电 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-26
002382 蓝帆医疗 2019-04-13 2019-05-07 2019-04-29
300264 佳创视讯 2019-04-13 2019-05-07 2019-04-29
600127 金健米业 2019-04-13 2019-05-07 2019-04-29
600132 重庆啤酒 2019-04-13 2019-05-07 2019-04-29
600477 杭萧钢构 2019-04-13 2019-05-07 2019-04-26
600571 信雅达 2019-04-13 2019-05-07 2019-04-29
600576 祥源文化 2019-04-13 2019-05-07 2019-04-29
600587 新华医疗 2019-04-15 2019-05-07 2019-04-26
603666 亿嘉和 2019-04-13 2019-05-07 2019-04-25
000070 特发信息 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-26
300200 高盟新材 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-29
300284 苏交科 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-26
300329 海伦钢琴 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-29
300375 鹏翎股份 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-23
000518 四环生物 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-26
000731 四川美丰 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-29
000836 富通鑫茂 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-29
000925 众合科技 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-26
002240 威华股份 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-25
002503 搜于特 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-24
002776 柏堡龙 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-29
300072 三聚环保 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-29
300425 环能科技 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-29
300490 华自科技 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-26
300503 昊志机电 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-29
300558 贝达药业 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-24
300695 兆丰股份 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-26
600048 保利地产 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-23
600110 诺德股份 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-25
600561 江西长运 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-26
600704 物产中大 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-29
600740 山西焦化 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-23
600795 国电电力 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-25
600820 隧道股份 2019-04-17 2019-05-07 2019-04-26
601997 贵阳银行 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-26
603332 苏州龙杰 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-25
603499 翔港科技 2019-04-17 2019-05-07 2019-04-26
603569 长久物流 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-26
603629 利通电子 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-26
603871 嘉友国际 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-25
000600 建投能源 2019-04-17 2019-05-07 2019-04-24
000626 远大控股 2019-04-17 2019-05-07 2019-04-26
002003 伟星股份 2019-04-17 2019-05-07 2019-04-29
002077 大港股份 2019-04-17 2019-05-07 2019-04-24
002244 滨江 集团 2019-04-17 2019-05-07 2019-04-26
002621 美吉姆 2019-04-17 2019-05-07 2019-04-26
300322 硕贝德 2019-04-17 2019-05-07 2019-04-26
300489 中飞股份 2019-04-17 2019-05-07 2019-04-25
300607 拓斯达 2019-04-17 2019-05-07 2019-04-25
000807 云铝股份 2019-04-18 2019-05-07 2019-04-29
002092 中泰化学 2019-04-18 2019-05-07 2019-04-29
000010 美丽生态 2019-04-20 2019-05-07 2019-04-29
600029 南方航空 2019-03-22 2019-05-08 2019-04-08
002079 苏州固锝 2019-03-28 2019-05-08 2019-04-30
601126 四方股份 2019-03-29 2019-05-08 2019-04-30
002024 苏宁易购 2019-03-30 2019-05-08 2019-04-29
002690 美亚光电 2019-04-03 2019-05-08 2019-04-29
600805 悦达投资 2019-03-30 2019-05-08 2019-04-30
600388 龙净环保 2019-04-04 2019-05-08 2019-04-29
002395 双象股份 2019-04-09 2019-05-08 2019-04-30
300620 光库科技 2019-04-09 2019-05-08 2019-04-30
300668 杰恩设计 2019-04-09 2019-05-08 2019-04-25
300719 安达维尔 2019-04-09 2019-05-08 2019-04-26
002373 千方科技 2019-04-10 2019-05-08 2019-04-29
300580 贝斯特 2019-04-10 2019-05-08 2019-04-29
603838 四通股份 2019-04-10 2019-05-08 2019-04-26
603129 春风动力 2019-04-10 2019-05-08 2019-04-30
002049 紫光国微 2019-04-11 2019-05-08 2019-04-29
002277 友阿股份 2019-04-11 2019-05-08 2019-04-29
300074 华平股份 2019-04-12 2019-05-08 2019-04-29
300553 集智股份 2019-04-12 2019-05-08 2019-04-29
603365 水星家纺 2019-04-11 2019-05-08 2019-04-29
000837 秦川机床 2019-04-12 2019-05-08 2019-04-29
600156 华升股份 2019-04-12 2019-05-08 2019-04-29
600728 佳都科技 2019-04-12 2019-05-08 2019-04-26
601177 杭齿前进 2019-04-12 2019-05-08 2019-04-29
300528 幸福蓝海 2019-04-12 2019-05-08 2019-04-26
300756 中山金马 2019-04-12 2019-05-08 2019-04-26
000042 中洲控股 2019-04-13 2019-05-08 2019-04-30
000573 粤宏远A 2019-04-13 2019-05-08 2019-04-29
000732 泰禾集团 2019-04-13 2019-05-08 2019-04-30
002126 银轮股份 2019-04-13 2019-05-08 2019-04-29
002850 科达利 2019-04-13 2019-05-08 2019-04-29
002882 金龙羽 2019-04-13 2019-05-08 2019-04-29
300562 乐心医疗 2019-04-13 2019-05-08 2019-04-25
603596 伯特利 2019-04-13 2019-05-08 2019-04-25
000159 国际实业 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-29
000788 北大医药 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-29
000818 航锦科技 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-30
002295 精艺股份 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-26
002416 爱施德 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-30
600305 恒顺醋业 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-30
600550 保变电气 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-29
601000 唐山港 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-29
603089 正裕工业 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-30
603466 风语筑 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-25
603800 道森股份 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-29
000046 泛海控股 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-29
000931 中关村 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-29
002321 华英农业 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-30
002566 益盛药业 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-30
002654 万润科技 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-29
002851 麦格米特 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-29
600050 中国联通 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-29
600070 浙江富润 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-29
600527 江南高纤 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-26
603326 我乐家居 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-30
603488 展鹏科技 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-29
603601 再升科技 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-30
000733 振华科技 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-30
002183 怡亚通 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-26
002659 凯文教育 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-29
300383 光环新网 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-29
600577 精达股份 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-29
601368 绿城水务 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-25
603023 威帝股份 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-25
603637 镇海股份 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-30
002825 纳尔股份 2019-04-22 2019-05-08 2019-04-29
000608 阳光股份 2019-03-16 2019-05-08 2019-04-25
002334 英威腾 2019-04-20 2019-05-08 2019-04-29
002380 科远股份 2019-04-19 2019-05-08 2019-04-29
002387 维信诺 2019-04-20 2019-05-08 2019-04-29
002918 蒙娜丽莎 2019-04-22 2019-05-08 2019-04-29
300065 海兰信 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-26
300139 晓程科技 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-30
600258 首旅酒店 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-29
600438 通威股份 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-30
600510 黑牡丹 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-29
600790 轻纺城 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-29
601086 国芳集团 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-29
603377 东方时尚 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-25
603599 广信股份 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-30
002719 麦趣尔 2019-04-23 2019-05-08 2019-04-30
600988 赤峰黄金 2019-04-23 2019-05-08 2019-04-25
000100 TCL集团 2019-04-24 2019-05-08 2019-04-29
300317 珈伟新能 2019-04-23 2019-05-08 2019-04-29
600028 中国石化 2019-03-25 2019-05-09 2019-04-08
000799 酒鬼酒 2019-03-27 2019-05-09 2019-05-06
600268 国电南自 2019-03-29 2019-05-09 2019-04-29
600692 亚通股份 2019-03-28 2019-05-09 2019-04-30
002353 杰瑞股份 2019-04-10 2019-05-09 2019-04-30
300443 金雷股份 2019-04-10 2019-05-09 2019-05-06
002300 太阳电缆 2019-04-11 2019-05-09 2019-04-29
300257 开山股份 2019-04-12 2019-05-09 2019-04-26
300479 神思电子 2019-04-12 2019-05-09 2019-04-30
300504 天邑股份 2019-04-12 2019-05-09 2019-04-29
603528 多伦科技 2019-04-12 2019-05-09 2019-04-30
300622 博士眼镜 2019-04-12 2019-05-09 2019-04-29
000526 紫光学大 2019-04-13 2019-05-09 2019-04-29
002046 轴研科技 2019-04-13 2019-05-09 2019-04-30
300371 汇中股份 2019-04-13 2019-05-09 2019-05-06
300669 沪宁股份 2019-04-13 2019-05-09 2019-05-06
600203 福日电子 2019-04-13 2019-05-09 2019-05-06
600470 六国化工 2019-04-13 2019-05-09 2019-04-30
300213 佳讯飞鸿 2019-04-16 2019-05-09 2019-05-06
300214 日科化学 2019-04-16 2019-05-09 2019-04-29
002025 航天电器 2019-04-16 2019-05-09 2019-04-29
300640 德艺文创 2019-04-16 2019-05-09 2019-05-06
603963 大理药业 2019-04-16 2019-05-09 2019-04-29
000012 南玻A 2019-04-17 2019-05-09 2019-04-26
000715 中兴商业 2019-04-17 2019-05-09 2019-04-30
000822 山东海化 2019-04-17 2019-05-09 2019-04-29
300400 劲拓股份 2019-04-17 2019-05-09 2019-05-06
300548 博创科技 2019-04-17 2019-05-09 2019-04-30
300589 江龙船艇 2019-04-17 2019-05-09 2019-04-29
300592 华凯创意 2019-04-17 2019-05-09 2019-05-06
600867 通化东宝 2019-04-17 2019-05-09 2019-04-30
603316 诚邦股份 2019-04-17 2019-05-09 2019-04-30
000703 恒逸石化 2019-04-18 2019-05-09 2019-05-06
002061 浙江交科 2019-04-18 2019-05-09 2019-05-06
002567 唐人神 2019-04-18 2019-05-09 2019-04-30
002683 宏大爆破 2019-04-18 2019-05-09 2019-04-30
002689 远大智能 2019-04-18 2019-05-09 2019-04-30
300723 一品红 2019-04-18 2019-05-09 2019-05-06
601366 利群股份 2019-04-18 2019-05-09 2019-04-26
603589 口子窖 2019-04-18 2019-05-09 2019-04-29
603685 晨丰科技 2019-04-18 2019-05-09 2019-05-06
002805 丰元股份 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06
000657 中钨高新 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06
000798 中水渔业 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-29
002015 霞客环保 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30
002230 科大讯飞 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30
002358 森源电气 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06
002915 中欣氟材 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30
300021 大禹节水 2019-04-18 2019-05-09 2019-04-29
300150 世纪瑞尔 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06
300277 海联讯 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06
300419 浩丰科技 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06
300420 五洋停车 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30
300670 大烨智能 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30
300739 明阳电路 2019-04-18 2019-05-09 2019-04-30
300755 华致酒行 2019-04-18 2019-05-09 2019-05-06
600182 S佳通 2019-04-18 2019-05-09 2019-04-29
600207 安彩高科 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06
600387 海越能源 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30
600461 洪城水业 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06
600599 熊猫金控 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30
601369 陕鼓动力 2019-04-18 2019-05-09 2019-04-26
601966 玲珑轮胎 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30
603027 千禾味业 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-29
603218 日月股份 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06
603283 赛腾股份 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30
603359 东珠生态 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30
603708 家家悦 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06
002492 恒基达鑫 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-06
300108 吉药控股 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-06
603916 苏博特 2019-04-23 2019-05-09 2019-04-30
002352 顺丰控股 2019-04-24 2019-05-09 2019-04-30
002515 金字火腿 2019-04-24 2019-05-09 2019-05-06
300042 朗科科技 2019-04-24 2019-05-09 2019-04-30
600511 国药股份 2019-04-24 2019-05-09 2019-05-06
600973 宝胜股份 2019-04-23 2019-05-09 2019-04-30
600391 航发科技 2019-03-26 2019-05-09 2019-04-30
300577 开润股份 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-06
601028 玉龙股份 2019-04-24 2019-05-09 2019-04-30
002306 *ST云网 2019-04-24 2019-05-09 2019-05-06
300027 华谊兄弟 2019-04-24 2019-05-09 2019-04-29
000738 航发控制 2019-03-26 2019-05-10 2019-05-06
000858 五粮液 2019-03-28 2019-05-10 2019-04-30
001696 宗申动力 2019-03-30 2019-05-10 2019-05-06
300457 赢合科技 2019-04-02 2019-05-10 2019-04-29
002009 天奇股份 2019-04-09 2019-05-10 2019-05-06
002288 超华科技 2019-04-09 2019-05-10 2019-05-06
300196 长海股份 2019-04-09 2019-05-10 2019-05-06
600745 闻泰科技 2019-04-09 2019-05-10 2019-04-30
603833 欧派家居 2019-04-10 2019-05-10 2019-05-06
002556 辉隆股份 2019-04-10 2019-05-10 2019-05-06
600075 新疆天业 2019-04-10 2019-05-10 2019-05-06
600557 康缘药业 2019-04-10 2019-05-10 2019-04-30
000524 岭南控股 2019-04-11 2019-05-10 2019-05-07
002004 华邦健康 2019-04-11 2019-05-10 2019-05-06
000886 海南高速 2019-04-12 2019-05-10 2019-05-06
000902 新洋丰 2019-04-12 2019-05-10 2019-05-06
002557 洽洽食品 2019-04-12 2019-05-10 2019-05-06
002896 中大力德 2019-04-12 2019-05-10 2019-05-06
300038 数知科技 2019-04-12 2019-05-10 2019-04-30
601311 骆驼股份 2019-04-12 2019-05-10 2019-05-06
603586 金麒麟 2019-04-12 2019-05-10 2019-04-30
603712 七一二 2019-04-12 2019-05-10 2019-05-06
300552 万集科技 2019-04-12 2019-05-10 2019-05-06
300705 九典制药 2019-04-12 2019-05-10 2019-05-06
600064 南京高科 2019-04-12 2019-05-10 2019-04-30
000829 天音控股 2019-04-13 2019-05-10 2019-05-06
002195 二三四五 2019-04-15 2019-05-10 2019-05-06
002664 长鹰信质 2019-04-13 2019-05-10 2019-04-30
300210 森远股份 2019-04-13 2019-05-10 2019-04-29
300569 天能重工 2019-04-15 2019-05-10 2019-05-06
300634 彩讯股份 2019-04-15 2019-05-10 2019-04-29
300697 电工合金 2019-04-13 2019-05-10 2019-04-30
600348 阳泉煤业 2019-04-13 2019-05-10 2019-05-07
600376 首开股份 2019-04-13 2019-05-10 2019-05-06
601116 三江购物 2019-04-13 2019-05-10 2019-04-30
002023 海特高新 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06
002078 太阳纸业 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06
002282 博深工具 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06
002336 *ST人乐 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-07
002475 立讯精密 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06
002481 双塔食品 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06
002513 蓝丰生化 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06
002537 海联金汇 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06
002669 康达新材 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06
002756 永兴特钢 2019-04-16 2019-05-10 2019-04-30
002868 绿康生化 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06
300064 豫金刚石 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06
600217 中再资环 2019-04-16 2019-05-10 2019-04-29
600380 健康元 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06
600596 新安股份 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-07
600792 云煤能源 2019-04-16 2019-05-10 2019-04-30
603299 苏盐井神 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06
000960 锡业股份 2019-04-17 2019-05-10 2019-05-06
002493 荣盛石化 2019-04-17 2019-05-10 2019-05-06
002526 山东矿机 2019-04-17 2019-05-10 2019-05-06
300321 同大股份 2019-04-18 2019-05-10 2019-05-06
300508 维宏股份 2019-04-17 2019-05-10 2019-05-06
600219 南山铝业 2019-04-17 2019-05-10 2019-05-06
600617 国新能源 2019-04-17 2019-05-10 2019-04-29
603330 上海天洋 2019-04-17 2019-05-10 2019-05-06
603768 常青股份 2019-04-18 2019-05-10 2019-05-06
603861 白云电器 2019-04-17 2019-05-10 2019-04-30
000713 丰乐种业 2019-04-18 2019-05-10 2019-04-30
002339 积成电子 2019-04-18 2019-05-10 2019-05-06
603683 晶华新材 2019-04-18 2019-05-10 2019-05-06
603809 豪能股份 2019-04-18 2019-05-10 2019-05-06
000006 深振业A 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06
002721 金一文化 2019-04-18 2019-05-10 2019-05-06
002783 凯龙股份 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06
002788 鹭燕医药 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06
002827 高争民爆 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06
000501 鄂武商A 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06
000547 航天发展 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06
000589 黔轮胎A 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06
000655 金岭矿业 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06
000682 东方电子 2019-04-20 2019-05-10 2019-04-30
000755 山西路桥 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06
000952 广济药业 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06
000968 蓝焰控股 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06
002016 世荣兆业 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06
002034 旺能环境 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06
002088 鲁阳节能 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06
002157 正邦科技 2019-04-20 2019-05-10 2019-04-30
002278 神开股份 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06
002396 星网锐捷 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06
002407 多氟多 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06
002415 海康威视 2019-04-20 2019-05-10 2019-04-30
