招商期货 |  招商致远资本 |  招商投资 |  招商证券香港 |  English 官方微博 软件下载 登录web交易 财管计划 理财超市 网上招聘 营业网点实时行情

证券投票信息(20190715-20190721)

招商证券 (2019-07-04 15:24)

【正文】
证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日
600860 京城股份 2019-05-30 2019-07-15 2019-07-05
600026 中远海能 2019-05-31 2019-07-15 2019-06-14
600886 国投电力 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-08
002547 春兴精工 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-08
002717 岭南股份 2019-06-22 2019-07-15 2019-07-08
600128 弘业股份 2019-06-27 2019-07-15 2019-07-08
600337 美克家居 2019-06-27 2019-07-15 2019-07-09
603035 常熟汽饰 2019-06-27 2019-07-15 2019-07-08
002612 朗姿股份 2019-06-27 2019-07-15 2019-07-04
603327 福蓉科技 2019-06-27 2019-07-15 2019-07-09
002493 荣盛石化 2019-06-26 2019-07-15 2019-07-10
300417 南华仪器 2019-06-26 2019-07-15 2019-07-09
002436 兴森科技 2019-06-27 2019-07-15 2019-07-10
002780 三夫户外 2019-06-27 2019-07-15 2019-07-08
000413 东旭光电 2019-06-28 2019-07-15 2019-07-10
002726 龙大肉食 2019-06-28 2019-07-15 2019-07-08
603920 世运电路 2019-06-28 2019-07-15 2019-07-05
000592 平潭发展 2019-06-28 2019-07-15 2019-07-05
002377 国创高新 2019-06-28 2019-07-15 2019-07-09
600882 妙可蓝多 2019-06-28 2019-07-15 2019-07-09
002584 西陇科学 2019-06-28 2019-07-15 2019-07-09
300750 宁德时代 2019-06-26 2019-07-15 2019-07-05
000881 中广核技 2019-06-28 2019-07-15 2019-07-08
300511 雪榕生物 2019-06-28 2019-07-15 2019-07-08
300042 朗科科技 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-09
300631 久吾高科 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-10
300520 科大国创 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-09
603517 绝味食品 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-10
002846 英联股份 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-10
000973 佛塑科技 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-08
002024 苏宁易购 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-09
000793 华闻传媒 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-08
000023 深天地A 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-08
600390 五矿资本 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-08
002482 广田集团 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-10
300163 先锋新材 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-08
002083 孚日股份 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-10
600811 东方集团 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-08
300483 沃施股份 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-08
002596 海南瑞泽 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-10
600525 长园集团 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-09
002198 嘉应制药 2019-06-29 2019-07-15 2019-07-10
300346 南大光电 2019-06-22 2019-07-15 2019-07-04
300585 奥联电子 2019-07-01 2019-07-16 2019-07-09
600866 星湖科技 2019-06-29 2019-07-16 2019-07-09
002311 海大集团 2019-06-29 2019-07-16 2019-07-11
600340 华夏幸福 2019-06-22 2019-07-16 2019-07-09
002697 红旗连锁 2019-06-25 2019-07-16 2019-07-11
002269 美邦服饰 2019-06-27 2019-07-16 2019-07-09
300584 海辰药业 2019-06-28 2019-07-16 2019-07-10
300687 赛意信息 2019-06-28 2019-07-16 2019-07-10
002418 康盛股份 2019-06-26 2019-07-16 2019-07-09
600363 联创光电 2019-07-01 2019-07-16 2019-07-10
600869 智慧能源 2019-07-01 2019-07-16 2019-07-10
603788 宁波高发 2019-06-29 2019-07-16 2019-07-10
600295 鄂尔多斯 2019-06-29 2019-07-16 2019-07-05
000422 ST宜化 2019-06-29 2019-07-16 2019-07-10
603301 振德医疗 2019-06-29 2019-07-16 2019-07-09
600515 海航基础 2019-06-29 2019-07-16 2019-07-08
603588 高能环境 2019-06-29 2019-07-16 2019-07-09
300207 欣旺达 2019-06-29 2019-07-16 2019-07-10
300523 辰安科技 2019-07-01 2019-07-16 2019-07-09
002087 新野纺织 2019-06-28 2019-07-16 2019-07-11
002659 凯文教育 2019-07-01 2019-07-16 2019-07-10
000760 *ST斯太 2019-06-29 2019-07-16 2019-07-10
000603 盛达矿业 2019-06-29 2019-07-16 2019-07-10
600120 浙江东方 2019-06-29 2019-07-16 2019-07-09
600531 豫光金铅 2019-06-29 2019-07-16 2019-07-10
600733 北汽蓝谷 2019-06-29 2019-07-16 2019-07-08
300750 宁德时代 2019-06-26 2019-07-16 2019-07-05
603157 拉夏贝尔 2019-05-29 2019-07-16 2019-07-10
603326 我乐家居 2019-07-02 2019-07-17 2019-07-09
603127 昭衍新药 2019-07-02 2019-07-17 2019-07-12
603217 元利科技 2019-07-02 2019-07-17 2019-07-10
603800 道森股份 2019-07-02 2019-07-17 2019-07-09
000885 城发环境 2019-06-17 2019-07-17 2019-07-11
002208 合肥城建 2019-06-26 2019-07-17 2019-07-12
002731 萃华珠宝 2019-06-27 2019-07-17 2019-07-09
300756 中山金马 2019-06-28 2019-07-17 2019-07-10
002887 绿茵生态 2019-07-02 2019-07-17 2019-07-12
002060 粤水电 2019-07-02 2019-07-17 2019-07-11
002505 大康农业 2019-07-02 2019-07-17 2019-07-12
600667 太极实业 2019-07-02 2019-07-17 2019-07-10
300182 捷成股份 2019-07-02 2019-07-17 2019-07-10
600823 世茂股份 2019-07-02 2019-07-17 2019-07-10
002812 恩捷股份 2019-07-02 2019-07-17 2019-07-12
300197 铁汉生态 2019-07-02 2019-07-17 2019-07-11
600516 方大炭素 2019-07-02 2019-07-17 2019-07-10
300775 三角防务 2019-07-02 2019-07-17 2019-07-10
603033 三维股份 2019-07-02 2019-07-18 2019-07-15
000851 高鸿股份 2019-07-02 2019-07-18 2019-07-11
000629 攀钢钒钛 2019-06-21 2019-07-18 2019-07-11
002263 *ST东南 2019-06-28 2019-07-18 2019-07-12
002452 长高集团 2019-07-03 2019-07-18 2019-07-15
002678 珠江钢琴 2019-07-03 2019-07-18 2019-07-12
002157 正邦科技 2019-07-03 2019-07-18 2019-07-11
000928 中钢国际 2019-07-03 2019-07-18 2019-07-15
300168 万达信息 2019-07-03 2019-07-18 2019-07-11
600192 长城电工 2019-07-03 2019-07-18 2019-07-12
300195 长荣股份 2019-07-03 2019-07-18 2019-07-11
600200 江苏吴中 2019-06-29 2019-07-18 2019-07-12
002207 ST准油 2019-06-29 2019-07-18 2019-07-12
000546 金圆股份 2019-07-02 2019-07-18 2019-07-11
600376 首开股份 2019-07-02 2019-07-18 2019-07-11
603023 威帝股份 2019-07-02 2019-07-18 2019-07-11
300603 立昂技术 2019-07-03 2019-07-18 2019-07-11
002801 微光股份 2019-07-03 2019-07-18 2019-07-11
300586 美联新材 2019-07-03 2019-07-18 2019-07-11
600082 海泰发展 2019-07-03 2019-07-18 2019-07-11
300322 硕贝德 2019-07-03 2019-07-18 2019-07-15
002829 星网宇达 2019-07-03 2019-07-18 2019-07-12
002803 吉宏股份 2019-07-03 2019-07-18 2019-07-15
600325 华发股份 2019-07-03 2019-07-18 2019-07-12
600061 国投资本 2019-07-03 2019-07-18 2019-07-12
600346 恒力石化 2019-07-03 2019-07-18 2019-07-11
600410 华胜天成 2019-07-03 2019-07-18 2019-07-12
600756 浪潮软件 2019-07-04 2019-07-19 2019-07-16
300746 汉嘉设计 2019-07-04 2019-07-19 2019-07-12
600729 重庆百货 2019-07-04 2019-07-19 2019-07-16
300514 友讯达 2019-07-04 2019-07-19 2019-07-15
002528 英飞拓 2019-07-04 2019-07-19 2019-07-12
300219 鸿利智汇 2019-07-04 2019-07-19 2019-07-16
600877 *ST嘉陵 2019-06-27 2019-07-19 2019-07-12
601858 中国科传 2019-06-29 2019-07-19 2019-07-15
002197 证通电子 2019-07-03 2019-07-19 2019-07-15
002140 东华科技 2019-07-03 2019-07-19 2019-07-15
000766 通化金马 2019-07-03 2019-07-19 2019-07-11
300597 吉大通信 2019-07-03 2019-07-19 2019-07-12
002897 意华股份 2019-07-03 2019-07-19 2019-07-16
002908 德生科技 2019-06-29 2019-07-19 2019-07-15
002364 中恒电气 2019-06-29 2019-07-19 2019-07-12
002345 潮宏基 2019-07-02 2019-07-19 2019-07-15
300463 迈克生物 2019-07-03 2019-07-19 2019-07-12
600446 金证股份 2019-07-03 2019-07-19 2019-07-16
300526 中潜股份 2019-07-03 2019-07-19 2019-07-15
600728 佳都科技 2019-07-03 2019-07-19 2019-07-12
002671 龙泉股份 2019-07-04 2019-07-19 2019-07-11
300738 奥飞数据 2019-07-04 2019-07-19 2019-07-12
000965 天保基建 2019-07-04 2019-07-19 2019-07-12
002450 *ST康得 2019-07-04 2019-07-19 2019-07-11
002649 博彦科技 2019-07-04 2019-07-19 2019-07-12
300176 派生科技 2019-07-04 2019-07-19 2019-07-12
600578 京能电力 2019-07-04 2019-07-19 2019-07-15
002956 西麦食品 2019-07-04 2019-07-19 2019-07-12
603713 密尔克卫 2019-07-04 2019-07-19 2019-07-15
002466 天齐锂业 2019-07-04 2019-07-19 2019-07-15
600886 国投电力 2019-07-04 2019-07-19 2019-07-12
300027 华谊兄弟 2019-07-04 2019-07-19 2019-07-15

备注:现、网投票结合是指现场投票及交易所交易系统及互联网相结合,但上市公司未公告网络投票代码;除此以外,均显示6位投票代码。有投票代码的股票,深交所的股票一般是“现场投票及深圳证券交易所交易系统及互联网”;上交所的指“现场投票及上海证券交易所交易系统”

免责声明:本表所有内容均来自于交易所的公开信息,仅供参考。本公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证,也不保证所包含的信息不会发生任何变更。投资者在利用本表信息进行决策前,须自行登录交易所信息披露网站查看并核实相关信息。本表信息与交易所信息披露网站的内容有出入的,以交易所信息披露网站发布的公告为准。

 

 

附件:

为方便客户参与上市公司投票,我公司制定了融资融券客户投票操作流程。

 

一、关注和了解投票议案

融资融券客户为保障本人的投票权,应关注所持股票所对应的上市公司公告,了解投票议案和相关事项。上市公司相关公告可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和深证证券交易所网站(www.szse.cn)等途径查阅。

 

二、参加网络投票的对象

截止上市公司股东大会股权登记日下午收市后,信用账户持有相关股票的融资融券客户。

 

三、投票程序

客户请根据上市公司股东大会是否提供网络投票方式分别按以下程序办理:

(一)上市公司股东大会提供网络投票方式的

参加上市公司网络投票请填写《招商证券股份有限公司融资融券客户网络投票意向表》(请见附表)进行申请。

参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。

(二)上市公司股东大会仅提供现场投票方式

1、客户如需要参加上市公司股东大会现场投票,请在股东大会公告日后尽快向开户营业部申请。

2、我公司将向客户提供授权委托书。

3、客户持此授权委托书参加上市公司股东大会,并行使表决权。

 

附表:

招商证券股份有限公司融资融券客户

网络投票意向表

申请者相关信息

客户姓名

 

营业部

 

信用资金账户号

 

信用证券账户号

 

联系电话

 

上市公司股东大会基本信息

证券简称

 

证券代码

 

股东大会名称

 

股东大会召开日期

 

股权登记日

 

客户持股及表决意见

证券数量(股)

 

议案序号(见上市公司公告)

议案名称

意见(同意、反对、弃权)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务办理须知:

1、客户若与该上市公司审议事项存在关联关系,须按照有关法律法规,自觉执行投票回避的规定,不参与投票表决。

2、如申请账户登记日持股数量小于本表中证券数量,将按照登记日该账户实际持股数量进行投票。

3、参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请

客户签字(机构客户盖章):

 

 

日期:

 

 

 

如果您不能打开pdf格式的文件,请您先下载PDF阅读器

【免责声明】

在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。 本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据。 本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。