招商期货 |  招商致远资本 |  招商投资 |  招商证券香港 |  English 官方微博 软件下载 登录web交易 财管计划 理财超市 网上招聘 营业网点实时行情

证券投票信息(20191014-20191027)

招商证券 (2019-10-14 16:03)

【正文】
证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日
601258 *ST庞大 2019-09-18 2019-10-14 2019-10-08
600077 宋都股份 2019-09-21 2019-10-14 2019-10-08
300098 高新兴 2019-09-24 2019-10-14 2019-10-08
300207 欣旺达 2019-09-24 2019-10-14 2019-10-09
688018 乐鑫科技 2019-09-24 2019-10-14 2019-10-09
002554 惠博普 2019-09-27 2019-10-14 2019-09-30
600107 美尔雅 2019-09-27 2019-10-14 2019-10-09
300014 亿纬锂能 2019-09-27 2019-10-14 2019-10-09
000078 海王生物 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-08
000615 京汉股份 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-08
000732 泰禾集团 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-08
000796 凯撒旅游 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-08
002127 南极电商 2019-09-27 2019-10-14 2019-10-09
002289 *ST宇顺 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-08
300457 赢合科技 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-08
002444 巨星科技 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-09
002464 众应互联 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-08
002551 尚荣医疗 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-09
002593 日上集团 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-08
002696 百洋股份 2019-09-20 2019-10-14 2019-09-25
002829 星网宇达 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-08
300108 吉药控股 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-09
300209 天泽信息 2019-09-27 2019-10-14 2019-10-08
300219 鸿利智汇 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-09
300353 东土科技 2019-09-27 2019-10-14 2019-10-08
300373 扬杰科技 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-08
300466 赛摩电气 2019-09-27 2019-10-14 2019-10-09
600117 西宁特钢 2019-09-27 2019-10-14 2019-09-30
600246 万通地产 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-08
600322 天房发展 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-08
600325 华发股份 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-08
600359 新农开发 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-09
600378 昊华科技 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-08
600661 昂立教育 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-08
603298 杭叉集团 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-09
603300 华铁应急 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-08
603488 展鹏科技 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-08
688007 光峰科技 2019-09-28 2019-10-14 2019-10-09
000795 英洛华 2019-09-27 2019-10-14 2019-10-08
002957 科瑞技术 2019-09-30 2019-10-14 2019-10-08
000513 丽珠集团 2019-08-29 2019-10-15 2019-10-10
002948 青岛银行 2019-08-29 2019-10-15 2019-09-27
002702 海欣食品 2019-09-16 2019-10-15 2019-10-09
603519 立霸股份 2019-09-24 2019-10-15 2019-10-09
002020 京新药业 2019-09-24 2019-10-15 2019-10-10
300097 智云股份 2019-09-24 2019-10-15 2019-10-10
300314 戴维医疗 2019-09-26 2019-10-15 2019-10-09
601519 大智慧 2019-09-25 2019-10-15 2019-10-09
002751 易尚展示 2019-09-26 2019-10-15 2019-10-09
600856 ST中天 2019-09-26 2019-10-15 2019-10-08
600939 重庆建工 2019-09-27 2019-10-15 2019-10-09
601198 东兴证券 2019-09-27 2019-10-15 2019-10-08
002180 纳思达 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-10
000010 *ST美丽 2019-09-30 2019-10-15 2019-10-08
000400 许继电气 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-10
000584 哈工智能 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-10
000593 大通燃气 2019-09-27 2019-10-15 2019-10-08
000652 泰达股份 2019-09-27 2019-10-15 2019-10-09
000838 财信发展 2019-09-30 2019-10-15 2019-10-08
000881 中广核技 2019-09-30 2019-10-15 2019-10-09
002121 科陆电子 2019-09-27 2019-10-15 2019-10-09
002172 澳洋健康 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-09
002207 ST准油 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-08
002271 东方雨虹 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-08
002418 康盛股份 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-08
300416 苏试试验 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-08
300434 金石东方 2019-09-30 2019-10-15 2019-10-10
002489 浙江永强 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-10
002809 红墙股份 2019-09-30 2019-10-15 2019-10-10
002820 桂发祥 2019-09-30 2019-10-15 2019-10-09
002957 科瑞技术 2019-09-30 2019-10-15 2019-10-08
002962 五方光电 2019-09-30 2019-10-15 2019-10-08
300067 安诺其 2019-09-30 2019-10-15 2019-10-09
300168 万达信息 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-09
300195 长荣股份 2019-09-30 2019-10-15 2019-10-08
300569 天能重工 2019-09-27 2019-10-15 2019-10-09
300631 久吾高科 2019-09-30 2019-10-15 2019-10-09
600096 云天化 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-09
600098 广州发展 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-08
600165 新日恒力 2019-09-30 2019-10-15 2019-10-10
600303 曙光股份 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-09
600306 商业城 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-10
600376 首开股份 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-08
600388 龙净环保 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-10
600396 *ST金山 2019-09-30 2019-10-15 2019-10-08
600633 浙数文化 2019-09-30 2019-10-15 2019-10-09
600787 中储股份 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-09
600900 长江电力 2019-09-30 2019-10-15 2019-10-08
601028 玉龙股份 2019-09-20 2019-10-15 2019-09-26
603516 淳中科技 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-10
603976 正川股份 2019-09-28 2019-10-15 2019-10-10
300499 高澜股份 2019-09-30 2019-10-15 2019-10-10
601828 美凯龙 2019-08-09 2019-10-16 2019-09-16
603157 拉夏贝尔 2019-08-29 2019-10-16 2019-10-10
600517 置信电气 2019-09-24 2019-10-16 2019-10-09
603366 日出东方 2019-09-21 2019-10-16 2019-10-11
300308 中际旭创 2019-09-21 2019-10-16 2019-10-10
002472 双环传动 2019-09-24 2019-10-16 2019-10-08
600737 中粮糖业 2019-09-25 2019-10-16 2019-10-09
600233 圆通速递 2019-09-25 2019-10-16 2019-10-08
601518 吉林高速 2019-09-26 2019-10-16 2019-10-10
000155 川能动力 2019-09-27 2019-10-16 2019-10-11
000906 浙商中拓 2019-09-26 2019-10-16 2019-10-09
300767 震安科技 2019-09-26 2019-10-16 2019-10-09
000973 佛塑科技 2019-09-27 2019-10-16 2019-10-09
603222 济民制药 2019-09-27 2019-10-16 2019-10-10
000411 英特集团 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-09
000503 国新健康 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-08
000659 珠海中富 2019-09-27 2019-10-16 2019-10-09
000767 漳泽电力 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-11
000931 中关村 2019-09-28 2019-10-16 2019-10-09
002024 苏宁易购 2019-09-28 2019-10-16 2019-10-10
002036 联创电子 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-10
002133 广宇集团 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-09
002205 国统股份 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-10
002256 兆新股份 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-09
002298 中电兴发 2019-09-28 2019-10-16 2019-10-10
300378 鼎捷软件 2019-10-01 2019-10-16 2019-10-09
300443 金雷股份 2019-10-01 2019-10-16 2019-10-09
002452 长高集团 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-10
002456 欧菲光 2019-09-28 2019-10-16 2019-10-10
002480 新筑股份 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-10
002488 金固股份 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-10
002727 一心堂 2019-09-28 2019-10-16 2019-10-10
002774 快意电梯 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-09
002901 大博医疗 2019-09-28 2019-10-16 2019-10-11
002930 宏川智慧 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-10
300003 乐普医疗 2019-10-01 2019-10-16 2019-10-11
300040 九洲电气 2019-10-01 2019-10-16 2019-10-08
300056 三维丝 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-10
300188 美亚柏科 2019-10-01 2019-10-16 2019-10-10
300268 佳沃股份 2019-10-01 2019-10-16 2019-10-11
300336 新文化 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-10
300477 合纵科技 2019-10-01 2019-10-16 2019-10-09
300510 金冠股份 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-10
300578 会畅通讯 2019-10-01 2019-10-16 2019-10-10
300598 诚迈科技 2019-10-01 2019-10-16 2019-10-10
300659 中孚信息 2019-10-01 2019-10-16 2019-10-10
600103 青山纸业 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-11
600221 海航控股 2019-09-28 2019-10-16 2019-10-08
600970 中材国际 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-09
601200 上海环境 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-08
603982 泉峰汽车 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-09
300143 盈康生命 2019-10-01 2019-10-16 2019-10-09
300388 国祯环保 2019-09-24 2019-10-17 2019-10-14
600791 京能置业 2019-09-25 2019-10-17 2019-10-11
002341 新纶科技 2019-09-30 2019-10-17 2019-10-14
002374 丽鹏股份 2019-09-30 2019-10-17 2019-10-11
002940 昂利康 2019-09-27 2019-10-17 2019-10-14
300119 瑞普生物 2019-10-01 2019-10-17 2019-10-10
300178 腾邦国际 2019-09-30 2019-10-17 2019-10-11
300473 德尔股份 2019-09-28 2019-10-17 2019-10-10
300499 高澜股份 2019-09-30 2019-10-17 2019-10-10
600292 远达环保 2019-09-28 2019-10-17 2019-10-10
600845 宝信软件 2019-09-28 2019-10-17 2019-10-08
601006 大秦铁路 2019-09-28 2019-10-17 2019-10-10
603800 道森股份 2019-09-28 2019-10-17 2019-10-11
603896 寿仙谷 2019-09-28 2019-10-17 2019-10-11
000825 太钢不锈 2019-08-31 2019-10-18 2019-10-11
601336 新华保险 2019-09-03 2019-10-18 2019-09-17
002802 洪汇新材 2019-09-23 2019-10-18 2019-10-11
000581 威孚高科 2019-09-26 2019-10-18 2019-10-09
000581 威孚高科 2019-10-11 2019-10-18 2019-10-09
603579 荣泰健康 2019-09-26 2019-10-18 2019-10-14
000711 京蓝科技 2019-09-27 2019-10-18 2019-10-14
603567 珍宝岛 2019-09-27 2019-10-18 2019-10-11
000665 湖北广电 2019-09-30 2019-10-18 2019-10-15
000779 甘咨询 2019-09-27 2019-10-18 2019-10-11
000900 现代投资 2019-09-30 2019-10-18 2019-10-14
002416 爱施德 2019-09-30 2019-10-18 2019-10-15
300073 当升科技 2019-10-01 2019-10-18 2019-10-11
300331 苏大维格 2019-10-01 2019-10-18 2019-10-11
600018 上港集团 2019-09-28 2019-10-18 2019-10-14
600116 三峡水利 2019-09-24 2019-10-18 2019-09-25
600234 *ST山水 2019-09-30 2019-10-18 2019-10-14
300236 上海新阳 2019-08-28 2019-10-21 2019-10-14
600196 复星医药 2019-09-03 2019-10-21 2019-10-11
601717 郑煤机 2019-09-05 2019-10-21 2019-10-14
601717 郑煤机 2019-09-05 2019-10-21 2019-10-14
300469 信息发展 2019-09-24 2019-10-21 2019-10-15
000031 大悦城 2019-09-30 2019-10-21 2019-10-15
000803 金宇车城 2019-09-30 2019-10-21 2019-10-16
002676 顺威股份 2019-09-30 2019-10-21 2019-10-14
000776 广发证券 2019-09-07 2019-10-22 2019-10-16
002333 *ST罗普 2019-09-28 2019-10-22 2019-10-14
600655 豫园股份 2019-08-27 2019-10-23 2019-10-17
000488 晨鸣纸业 2019-09-07 2019-10-23 2019-10-15
600685 中船防务 2019-08-15 2019-10-23 2019-09-20
600750 江中药业 2019-09-25 2019-10-23 2019-10-16
002417 深南股份 2019-10-08 2019-10-23 2019-10-17
002600 领益智造 2019-10-08 2019-10-23 2019-10-15
002733 雄韬股份 2019-10-08 2019-10-23 2019-10-17
002932 明德生物 2019-09-30 2019-10-23 2019-10-18
300152 科融环境 2019-10-08 2019-10-23 2019-10-17
600010 包钢股份 2019-10-01 2019-10-23 2019-10-16
600701 *ST工新 2019-10-01 2019-10-23 2019-10-18
600844 丹化科技 2019-10-08 2019-10-23 2019-10-15
603025 大豪科技 2019-09-11 2019-10-23 2019-09-26
603031 安德利 2019-10-01 2019-10-23 2019-10-17
603559 中通国脉 2019-10-01 2019-10-23 2019-10-15
603650 彤程新材 2019-10-01 2019-10-23 2019-10-17
603797 联泰环保 2019-10-01 2019-10-23 2019-10-16
603806 福斯特 2019-10-01 2019-10-23 2019-10-16
603866 桃李面包 2019-10-08 2019-10-23 2019-10-15
603986 兆易创新 2019-10-01 2019-10-23 2019-10-16
002196 方正电机 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-17
000876 新希望 2019-10-08 2019-10-24 2019-10-16
000928 中钢国际 2019-10-08 2019-10-24 2019-10-21
002221 东华能源 2019-09-30 2019-10-24 2019-10-17
300417 南华仪器 2019-10-01 2019-10-24 2019-10-21
600132 重庆啤酒 2019-09-28 2019-10-24 2019-10-16
600742 一汽富维 2019-09-28 2019-10-24 2019-10-18
600763 通策医疗 2019-10-01 2019-10-24 2019-10-17
600984 建设机械 2019-10-01 2019-10-24 2019-10-18
600989 宝丰能源 2019-10-01 2019-10-24 2019-10-18
601369 陕鼓动力 2019-10-01 2019-10-24 2019-10-18
603021 山东华鹏 2019-10-01 2019-10-24 2019-10-17
000401 冀东水泥 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-18
000897 *ST津滨 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-16
000987 越秀金控 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-18
002039 黔源电力 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-17
002190 *ST集成 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-18
002276 万马股份 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-18
002454 松芝股份 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-21
002590 万安科技 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-18
002617 露笑科技 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-17
002860 星帅尔 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-18
300226 上海钢联 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-17
300248 新开普 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-18
300592 华凯创意 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-21
600038 中直股份 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-17
600252 中恒集团 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-17
600478 科力远 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-18
600528 中铁工业 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-18
600556 ST慧球 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-17
600897 厦门空港 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-17
601003 柳钢股份 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-17
603218 日月股份 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-18
603596 伯特利 2019-10-09 2019-10-24 2019-10-17
601633 长城汽车 2019-09-07 2019-10-25 2019-09-24
601633 长城汽车 2019-09-07 2019-10-25 2019-09-24
000166 申万宏源 2019-09-10 2019-10-25 2019-10-18
300145 中金环境 2019-09-10 2019-10-25 2019-10-18
600150 中国船舶 2019-08-15 2019-10-25 2019-09-18
002312 三泰控股 2019-09-30 2019-10-25 2019-10-17
002321 华英农业 2019-10-08 2019-10-25 2019-10-18
300173 智慧松德 2019-10-01 2019-10-25 2019-10-18
603680 今创集团 2019-09-18 2019-10-25 2019-09-30
000972 ST中基 2019-10-10 2019-10-25 2019-10-21
002021 *ST中捷 2019-10-09 2019-10-25 2019-10-18
002656 摩登大道 2019-10-09 2019-10-25 2019-10-18
600075 新疆天业 2019-10-09 2019-10-25 2019-10-18
600841 上柴股份 2019-10-10 2019-10-25 2019-10-17
601616 广电电气 2019-10-10 2019-10-25 2019-10-18
603717 天域生态 2019-10-09 2019-10-25 2019-10-18
603818 曲美家居 2019-10-10 2019-10-25 2019-10-16
000518 四环生物 2019-10-10 2019-10-25 2019-10-16
000868 *ST安凯 2019-10-10 2019-10-25 2019-10-22
000883 湖北能源 2019-10-10 2019-10-25 2019-10-21
000925 众合科技 2019-10-10 2019-10-25 2019-10-18
000975 银泰资源 2019-10-10 2019-10-25 2019-10-21
002171 楚江新材 2019-10-10 2019-10-25 2019-10-21
002294 信立泰 2019-10-10 2019-10-25 2019-10-18
002466 天齐锂业 2019-10-10 2019-10-25 2019-10-21
300013 新宁物流 2019-10-10 2019-10-25 2019-10-17
300077 国民技术 2019-10-10 2019-10-25 2019-10-21
300655 晶瑞股份 2019-10-10 2019-10-25 2019-10-18
600230 沧州大化 2019-10-10 2019-10-25 2019-10-18
600239 云南城投 2019-10-10 2019-10-25 2019-10-18
600546 山煤国际 2019-10-10 2019-10-25 2019-10-18

备注:现、网投票结合是指现场投票及交易所交易系统及互联网相结合,但上市公司未公告网络投票代码;除此以外,均显示6位投票代码。有投票代码的股票,深交所的股票一般是“现场投票及深圳证券交易所交易系统及互联网”;上交所的指“现场投票及上海证券交易所交易系统”

免责声明:本表所有内容均来自于交易所的公开信息,仅供参考。本公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证,也不保证所包含的信息不会发生任何变更。投资者在利用本表信息进行决策前,须自行登录交易所信息披露网站查看并核实相关信息。本表信息与交易所信息披露网站的内容有出入的,以交易所信息披露网站发布的公告为准。

 

 

附件:

为方便客户参与上市公司投票,我公司制定了融资融券客户投票操作流程。

 

一、关注和了解投票议案

融资融券客户为保障本人的投票权,应关注所持股票所对应的上市公司公告,了解投票议案和相关事项。上市公司相关公告可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和深证证券交易所网站(www.szse.cn)等途径查阅。

 

二、参加网络投票的对象

截止上市公司股东大会股权登记日下午收市后,信用账户持有相关股票的融资融券客户。

 

三、投票程序

客户请根据上市公司股东大会是否提供网络投票方式分别按以下程序办理:

(一)上市公司股东大会提供网络投票方式的

参加上市公司网络投票请填写《招商证券股份有限公司融资融券客户网络投票意向表》(请见附表)进行申请。

如需参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请;如需参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。

(二)上市公司股东大会仅提供现场投票方式

1、客户如需要参加上市公司股东大会现场投票,请在股东大会公告日后尽快向开户营业部申请。

2、我公司将向客户提供授权委托书。

3、客户持此授权委托书参加上市公司股东大会,并行使表决权。

 

 

附表:

招商证券股份有限公司融资融券客户

网络投票意向表

申请者相关信息

客户姓名

 

营业部

 

信用资金账户号

 

信用证券账户号

 

联系电话

 

上市公司股东大会基本信息

证券简称

 

证券代码

 

股东大会名称

 

股东大会召开日期

 

股权登记日

 

客户持股及表决意见

证券数量(股)

 

议案序号(见上市公司公告)

议案名称

意见(同意、反对、弃权)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务办理须知:

1、客户若与该上市公司审议事项存在关联关系,须按照有关法律法规,自觉执行投票回避的规定,不参与投票表决。

2、如申请账户登记日持股数量小于本表中证券数量,将按照登记日该账户实际持股数量进行投票。

3、如需参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请;如需参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。

客户签字(机构客户盖章):

 

 

日期:

             

 

 

如果您不能打开pdf格式的文件,请您先下载PDF阅读器

【免责声明】

在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。 本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据。 本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。