招商期货 |  招商致远资本 |  招商投资 |  招商证券香港 |  English 官方微博 软件下载 登录web交易 财管计划 理财超市 网上招聘 营业网点实时行情

证券投票信息(20191028-20191103)

招商证券 (2019-10-17 16:32)

【正文】
证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日
300093 金刚玻璃 2019-09-24 2019-10-28 2019-10-17
002307 北新路桥 2019-09-30 2019-10-28 2019-10-22
600815 *ST厦工 2019-10-01 2019-10-28 2019-10-22
002495 佳隆股份 2019-10-09 2019-10-28 2019-10-23
603538 美诺华 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-17
603588 高能环境 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-21
603590 康辰药业 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-21
000008 神州高铁 2019-10-11 2019-10-28 2019-10-23
000050 深天马A 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-21
000509 华塑控股 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-23
000526 紫光学大 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-22
000671 阳光城 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-21
000695 滨海能源 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-21
000875 吉电股份 2019-10-11 2019-10-28 2019-10-21
000917 电广传媒 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-21
000965 天保基建 2019-10-11 2019-10-28 2019-10-21
002058 威尔泰 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-21
002137 麦达数字 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-22
002137 麦达数字 2019-10-17 2019-10-28 2019-10-22
002310 东方园林 2019-10-11 2019-10-28 2019-10-18
002404 嘉欣丝绸 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-21
002564 天沃科技 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-23
600969 郴电国际 2019-10-11 2019-10-28 2019-10-21
600981 汇鸿集团 2019-10-11 2019-10-28 2019-10-21
601908 京运通 2019-10-11 2019-10-28 2019-10-22
603158 腾龙股份 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-23
002758 华通医药 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-22
002895 川恒股份 2019-10-11 2019-10-28 2019-10-22
002913 奥士康 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-22
300061 康旗股份 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-23
300087 荃银高科 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-22
300240 飞力达 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-21
300261 雅本化学 2019-10-11 2019-10-28 2019-10-22
300310 宜通世纪 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-21
300447 全信股份 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-21
300467 迅游科技 2019-10-11 2019-10-28 2019-10-23
300763 锦浪科技 2019-10-11 2019-10-28 2019-10-21
300773 拉卡拉 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-21
600061 国投资本 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-22
600213 亚星客车 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-21
600241 时代万恒 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-21
600619 海立股份 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-17
600684 珠江实业 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-17
600711 盛屯矿业 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-21
600756 浪潮软件 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-22
600768 宁波富邦 2019-10-12 2019-10-28 2019-10-23
600068 葛洲坝 2019-08-31 2019-10-29 2019-10-23
600458 时代新材 2019-10-09 2019-10-29 2019-10-24
600184 光电股份 2019-10-11 2019-10-29 2019-10-22
600705 中航资本 2019-10-10 2019-10-29 2019-10-18
601116 三江购物 2019-10-11 2019-10-29 2019-10-22
000519 中兵红箭 2019-10-12 2019-10-29 2019-10-23
000538 云南白药 2019-10-12 2019-10-29 2019-10-22
002542 中化岩土 2019-10-11 2019-10-29 2019-10-22
603106 恒银金融 2019-10-12 2019-10-29 2019-10-22
603227 雪峰科技 2019-10-12 2019-10-29 2019-10-23
300411 金盾股份 2019-10-12 2019-10-29 2019-10-22
600282 南钢股份 2019-10-12 2019-10-29 2019-10-22
600316 洪都航空 2019-10-12 2019-10-29 2019-10-22
600503 华丽家族 2019-10-12 2019-10-29 2019-10-23
600505 西昌电力 2019-10-12 2019-10-29 2019-10-23
600791 京能置业 2019-10-12 2019-10-29 2019-10-23
002602 世纪华通 2019-10-14 2019-10-29 2019-10-23
002821 凯莱英 2019-10-14 2019-10-29 2019-10-24
300133 华策影视 2019-10-14 2019-10-29 2019-10-23
300543 朗科智能 2019-10-14 2019-10-29 2019-10-21
300738 奥飞数据 2019-10-14 2019-10-29 2019-10-23
300047 天源迪科 2019-08-16 2019-10-30 2019-10-21
600660 福耀玻璃 2019-09-12 2019-10-30 2019-09-30
601390 中国中铁 2019-09-13 2019-10-30 2019-10-09
601939 建设银行 2019-09-13 2019-10-30 2019-09-30
600163 中闽能源 2019-09-28 2019-10-30 2019-10-24
002021 *ST中捷 2019-10-09 2019-10-30 2019-10-25
002130 沃尔核材 2019-10-12 2019-10-30 2019-10-24
002335 科华恒盛 2019-10-12 2019-10-30 2019-10-25
600740 山西焦化 2019-10-11 2019-10-30 2019-10-22
000976 华铁股份 2019-10-14 2019-10-30 2019-10-25
300104 乐视网 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-23
300215 电科院 2019-10-14 2019-10-30 2019-10-23
300477 合纵科技 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-23
600839 四川长虹 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-23
601579 会稽山 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-21
601929 吉视传媒 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-24
603987 康德莱 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-24
603999 读者传媒 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-24
000018 *ST神城 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-23
000728 国元证券 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-23
002369 卓翼科技 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-24
002390 信邦制药 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-25
002424 贵州百灵 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-23
002554 惠博普 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-23
002712 思美传媒 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-23
002765 蓝黛传动 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-24
002824 和胜股份 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-23
002900 哈三联 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-24
300014 亿纬锂能 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-23
300063 天龙集团 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-23
300071 华谊嘉信 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-23
300224 正海磁材 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-25
300252 金信诺 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-23
300352 北信源 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-23
300376 易事特 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-24
300478 杭州高新 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-25
300506 名家汇 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-23
300568 星源材质 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-23
600303 曙光股份 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-23
603289 泰瑞机器 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-24
688068 热景生物 2019-10-15 2019-10-30 2019-10-23
603677 奇精机械 2019-10-15 2019-10-31 2019-10-23
603912 佳力图 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-25
000422 ST宜化 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-28
000637 茂化实华 2019-10-15 2019-10-31 2019-10-24
000918 嘉凯城 2019-10-15 2019-10-31 2019-10-24
002025 航天电器 2019-10-15 2019-10-31 2019-10-24
002456 欧菲光 2019-10-15 2019-10-31 2019-10-25
002587 奥拓电子 2019-10-15 2019-10-31 2019-10-25
002681 奋达科技 2019-10-15 2019-10-31 2019-10-28
300128 锦富技术 2019-10-15 2019-10-31 2019-10-24
300756 中山金马 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-24
600151 航天机电 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-25
600495 晋西车轴 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-24
600800 天津磁卡 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-24
603010 万盛股份 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-24
603612 索通发展 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-22
000630 铜陵有色 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-23
600048 保利地产 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-22
300125 易世达 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-24
300023 宝德股份 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-24
300067 安诺其 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-24
002547 春兴精工 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-28
300168 万达信息 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-25
002960 青鸟消防 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-24
002961 瑞达期货 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-25
300269 联建光电 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-28
300324 旋极信息 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-25
000961 中南建设 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-24
300348 长亮科技 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-23
300670 大烨智能 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-24
002250 联化科技 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-24
000498 山东路桥 2019-10-16 2019-10-31 2019-10-24
600188 兖州煤业 2019-09-17 2019-11-01 2019-09-30
000783 长江证券 2019-10-12 2019-11-01 2019-10-25
002487 大金重工 2019-10-11 2019-11-01 2019-10-28
000659 珠海中富 2019-10-16 2019-11-01 2019-10-25
000936 华西股份 2019-10-16 2019-11-01 2019-10-25
300273 和佳股份 2019-10-15 2019-11-01 2019-10-25
300364 中文在线 2019-10-16 2019-11-01 2019-10-28
600221 海航控股 2019-10-17 2019-11-01 2019-10-23
002407 多氟多 2019-10-17 2019-11-01 2019-10-28
600285 羚锐制药 2019-10-17 2019-11-01 2019-10-24
002357 富临运业 2019-10-17 2019-11-01 2019-10-25
002935 天奥电子 2019-10-17 2019-11-01 2019-10-28
300710 万隆光电 2019-10-17 2019-11-01 2019-10-24
002719 麦趣尔 2019-10-17 2019-11-01 2019-10-25
002089 *ST新海 2019-10-17 2019-11-01 2019-10-25
002482 广田集团 2019-10-17 2019-11-01 2019-10-28
000582 北部湾港 2019-10-17 2019-11-01 2019-10-25
300530 达志科技 2019-10-17 2019-11-01 2019-10-25
002716 ST金贵 2019-10-17 2019-11-01 2019-10-25
002462 嘉事堂 2019-10-17 2019-11-01 2019-10-28
600136 当代明诚 2019-10-17 2019-11-01 2019-10-25
002403 爱仕达 2019-10-17 2019-11-01 2019-10-24
002781 奇信股份 2019-10-17 2019-11-01 2019-10-25

 

备注:现、网投票结合是指现场投票及交易所交易系统及互联网相结合,但上市公司未公告网络投票代码;除此以外,均显示6位投票代码。有投票代码的股票,深交所的股票一般是“现场投票及深圳证券交易所交易系统及互联网”;上交所的指“现场投票及上海证券交易所交易系统”

免责声明:本表所有内容均来自于交易所的公开信息,仅供参考。本公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证,也不保证所包含的信息不会发生任何变更。投资者在利用本表信息进行决策前,须自行登录交易所信息披露网站查看并核实相关信息。本表信息与交易所信息披露网站的内容有出入的,以交易所信息披露网站发布的公告为准。

 

 

附件:

为方便客户参与上市公司投票,我公司制定了融资融券客户投票操作流程。

 

一、关注和了解投票议案

融资融券客户为保障本人的投票权,应关注所持股票所对应的上市公司公告,了解投票议案和相关事项。上市公司相关公告可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和深证证券交易所网站(www.szse.cn)等途径查阅。

 

二、参加网络投票的对象

截止上市公司股东大会股权登记日下午收市后,信用账户持有相关股票的融资融券客户。

 

三、投票程序

客户请根据上市公司股东大会是否提供网络投票方式分别按以下程序办理:

(一)上市公司股东大会提供网络投票方式的

参加上市公司网络投票请填写《招商证券股份有限公司融资融券客户网络投票意向表》(请见附表)进行申请。

参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。

(二)上市公司股东大会仅提供现场投票方式

1、客户如需要参加上市公司股东大会现场投票,请在股东大会公告日后尽快向开户营业部申请。

2、我公司将向客户提供授权委托书。

3、客户持此授权委托书参加上市公司股东大会,并行使表决权。

 

附表:

招商证券股份有限公司融资融券客户

网络投票意向表

申请者相关信息

客户姓名

 

营业部

 

信用资金账户号

 

信用证券账户号

 

联系电话

 

上市公司股东大会基本信息

证券简称

 

证券代码

 

股东大会名称

 

股东大会召开日期

 

股权登记日

 

客户持股及表决意见

证券数量(股)

 

议案序号(见上市公司公告)

议案名称

意见(同意、反对、弃权)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务办理须知:

1、客户若与该上市公司审议事项存在关联关系,须按照有关法律法规,自觉执行投票回避的规定,不参与投票表决。

2、如申请账户登记日持股数量小于本表中证券数量,将按照登记日该账户实际持股数量进行投票。

3、参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请

客户签字(机构客户盖章):

 

 

日期:

 

 

如果您不能打开pdf格式的文件,请您先下载PDF阅读器

【免责声明】

在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。 本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据。 本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。