招商期货 |  招商致远资本 |  招商投资 |  招商证券香港 |  English 官方微博 软件下载 登录web交易 财管计划 理财超市 网上招聘 营业网点实时行情

证券投票信息(20191111-20191117)

招商证券 (2019-10-31 16:25)

【正文】
证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日
601068 中铝国际 2019-09-26 2019-11-11 2019-11-01
601211 国泰君安 2019-09-27 2019-11-11 2019-11-04
601155 新城控股 2019-09-28 2019-11-11 2019-11-05
002421 达实智能 2019-10-22 2019-11-11 2019-11-06
002475 立讯精密 2019-10-22 2019-11-11 2019-11-05
002839 张家港行 2019-10-22 2019-11-11 2019-11-06
601108 财通证券 2019-10-19 2019-11-11 2019-11-01
603569 长久物流 2019-10-23 2019-11-11 2019-11-04
002405 四维图新 2019-10-24 2019-11-11 2019-11-05
002957 科瑞技术 2019-10-23 2019-11-11 2019-11-05
300682 朗新科技 2019-10-23 2019-11-11 2019-11-04
600176 中国巨石 2019-10-23 2019-11-11 2019-11-05
600325 华发股份 2019-10-24 2019-11-11 2019-11-04
600864 哈投股份 2019-10-24 2019-11-11 2019-11-05
600888 新疆众和 2019-10-23 2019-11-11 2019-11-05
603129 春风动力 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-04
603595 东尼电子 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-04
603676 卫信康 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-01
601012 隆基股份 2019-10-24 2019-11-11 2019-11-04
603015 弘讯科技 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-05
603035 常熟汽饰 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-05
000037 深南电A 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-04
000911 *ST南糖 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-06
001979 招商蛇口 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-04
002050 三花智控 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-04
002152 广电运通 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-04
002313 日海智能 2019-10-24 2019-11-11 2019-11-04
002456 欧菲光 2019-10-24 2019-11-11 2019-11-05
002660 茂硕电源 2019-10-24 2019-11-11 2019-11-05
002724 海洋王 2019-10-24 2019-11-11 2019-11-04
002849 威星智能 2019-10-24 2019-11-11 2019-11-04
002895 川恒股份 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-05
002953 日丰股份 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-04
300131 英唐智控 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-05
300140 中环装备 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-05
300150 世纪瑞尔 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-06
300239 东宝生物 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-06
300288 朗玛信息 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-05
300368 汇金股份 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-05
300588 熙菱信息 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-05
300612 宣亚国际 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-06
600078 澄星股份 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-01
600251 冠农股份 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-05
600317 营口港 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-04
600461 洪城水业 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-06
600645 中源协和 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-04
688022 瀚川智能 2019-10-25 2019-11-11 2019-11-04
000671 阳光城 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-04
000688 国城矿业 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-06
002192 融捷股份 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-05
002771 真视通 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-06
300003 乐普医疗 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-06
300004 南风股份 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-04
300083 劲胜智能 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-06
300160 秀强股份 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-04
300556 丝路视觉 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-06
300743 天地数码 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-05
300759 康龙化成 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-05
300790 宇瞳光学 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-05
600197 伊力特 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-06
600252 中恒集团 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-05
600321 ST正源 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-05
600677 航天通信 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-04
600755 厦门国贸 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-01
600897 厦门空港 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-04
601966 玲珑轮胎 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-04
603507 振江股份 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-01
603615 茶花股份 2019-10-26 2019-11-11 2019-11-04
603300 华铁应急 2019-10-24 2019-11-11 2019-10-30
600332 白云山 2019-09-25 2019-11-12 2019-10-11
002080 中材科技 2019-10-23 2019-11-12 2019-11-05
601975 招商南油 2019-10-23 2019-11-12 2019-11-05
000790 泰合健康 2019-10-24 2019-11-12 2019-11-06
002097 山河智能 2019-10-24 2019-11-12 2019-11-05
002265 西仪股份 2019-10-24 2019-11-12 2019-11-07
601999 出版传媒 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-05
000715 中兴商业 2019-10-24 2019-11-12 2019-11-06
000859 国风塑业 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-07
000920 南方汇通 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-05
000967 盈峰环境 2019-10-24 2019-11-12 2019-11-05
002280 联络互动 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-06
002290 *ST中科 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-06
002427 *ST尤夫 2019-10-24 2019-11-12 2019-11-05
002450 *ST康得 2019-10-24 2019-11-12 2019-11-05
002873 新天药业 2019-10-24 2019-11-12 2019-11-05
002881 美格智能 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-05
300005 探路者 2019-10-24 2019-11-12 2019-11-06
300046 台基股份 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-06
300082 奥克股份 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-06
300238 冠昊生物 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-05
300251 光线传媒 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-05
300542 新晨科技 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-07
300632 光莆股份 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-06
300702 天宇股份 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-05
300715 凯伦股份 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-07
600094 大名城 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-01
600262 北方股份 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-05
600368 五洲交通 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-05
600392 盛和资源 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-05
600466 蓝光发展 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-06
600710 苏美达 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-07
603909 合诚股份 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-06
000014 沙河股份 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-05
000088 盐田港 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-05
000428 华天酒店 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-07
000560 我爱我家 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-06
000598 兴蓉环境 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-07
000899 赣能股份 2019-10-28 2019-11-12 2019-11-05
002046 轴研科技 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-07
002072 *ST凯瑞 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-01
002333 *ST罗普 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-04
002575 群兴玩具 2019-10-28 2019-11-12 2019-11-06
002803 吉宏股份 2019-10-28 2019-11-12 2019-11-07
002841 视源股份 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-05
002882 金龙羽 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-06
002956 西麦食品 2019-10-28 2019-11-12 2019-11-06
300038 数知科技 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-06
300051 三五互联 2019-10-28 2019-11-12 2019-11-07
300064 豫金刚石 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-06
300184 力源信息 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-06
300195 长荣股份 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-05
300293 蓝英装备 2019-10-28 2019-11-12 2019-11-05
300355 蒙草生态 2019-10-28 2019-11-12 2019-11-05
300371 汇中股份 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-07
300557 理工光科 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-05
300577 开润股份 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-07
300594 朗进科技 2019-10-28 2019-11-12 2019-11-06
300595 欧普康视 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-01
300689 澄天伟业 2019-10-28 2019-11-12 2019-11-05
300746 汉嘉设计 2019-10-28 2019-11-12 2019-11-05
300749 顶固集创 2019-10-28 2019-11-12 2019-11-06
300750 宁德时代 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-06
300762 上海瀚讯 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-05
600153 建发股份 2019-10-28 2019-11-12 2019-11-04
600433 冠豪高新 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-05
600480 凌云股份 2019-10-28 2019-11-12 2019-11-06
600565 迪马股份 2019-10-28 2019-11-12 2019-11-04
600730 中国高科 2019-10-28 2019-11-12 2019-11-05
601668 中国建筑 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-05
603041 美思德 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-06
603179 新泉股份 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-05
603839 安正时尚 2019-10-26 2019-11-12 2019-11-05
002617 露笑科技 2019-10-28 2019-11-12 2019-11-05
601107 四川成渝 2019-09-28 2019-11-13 2019-10-11
300677 英科医疗 2019-10-19 2019-11-13 2019-11-08
002295 精艺股份 2019-10-24 2019-11-13 2019-11-08
002063 远光软件 2019-10-24 2019-11-13 2019-11-07
002293 罗莱生活 2019-10-24 2019-11-13 2019-11-05
002566 益盛药业 2019-10-25 2019-11-13 2019-11-06
002886 沃特股份 2019-10-25 2019-11-13 2019-11-05
002892 科力尔 2019-10-25 2019-11-13 2019-11-07
300421 力星股份 2019-10-26 2019-11-13 2019-11-06
600185 格力地产 2019-10-25 2019-11-13 2019-11-07
600313 农发种业 2019-10-26 2019-11-13 2019-11-06
000757 浩物股份 2019-10-26 2019-11-13 2019-11-06
002099 海翔药业 2019-10-28 2019-11-13 2019-11-06
002349 精华制药 2019-10-28 2019-11-13 2019-11-07
002899 英派斯 2019-10-26 2019-11-13 2019-11-07
300028 金亚科技 2019-10-28 2019-11-13 2019-11-08
300072 三聚环保 2019-10-26 2019-11-13 2019-11-06
300337 银邦股份 2019-10-28 2019-11-13 2019-11-08
300628 亿联网络 2019-10-28 2019-11-13 2019-11-07
600195 中牧股份 2019-10-26 2019-11-13 2019-11-06
688003 天准科技 2019-10-28 2019-11-13 2019-11-08
000004 国农科技 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
000028 国药一致 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-07
000049 德赛电池 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
000526 紫光学大 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
000590 启迪古汉 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-08
000659 珠海中富 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
000718 苏宁环球 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-08
000828 东莞控股 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
000862 银星能源 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-05
002183 怡亚通 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
002471 中超控股 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-08
002601 龙蟒佰利 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
002734 利民股份 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-07
002783 凯龙股份 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
300168 万达信息 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-07
300275 梅安森 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
300329 海伦钢琴 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-07
300367 东方网力 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
300410 正业科技 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-07
300416 苏试试验 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
300488 恒锋工具 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
300507 苏奥传感 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-08
300559 佳发教育 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
300570 太辰光 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
300617 安靠智电 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
300660 江苏雷利 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-07
300669 沪宁股份 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-07
300724 捷佳伟创 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
300758 七彩化学 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
600117 西宁特钢 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-05
600172 黄河旋风 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-07
600278 东方创业 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
600289 *ST信通 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-07
600525 长园集团 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-07
600617 国新能源 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-04
600720 祁连山 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
601011 宝泰隆 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-07
601700 风范股份 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-07
601965 中国汽研 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
603187 海容冷链 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-07
603283 赛腾股份 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-05
603345 安井食品 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
603508 思维列控 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-05
603799 华友钴业 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-07
603956 威派格 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-05
300206 理邦仪器 2019-10-28 2019-11-13 2019-11-07
000982 *ST中绒 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-06
601727 上海电气 2019-09-28 2019-11-14 2019-10-31
601727 上海电气 2019-09-28 2019-11-14 2019-10-31
603712 七一二 2019-10-26 2019-11-14 2019-11-07
002006 精功科技 2019-10-26 2019-11-14 2019-11-08
002102 ST冠福 2019-10-24 2019-11-14 2019-11-08
600148 长春一东 2019-10-25 2019-11-14 2019-11-06
300772 运达股份 2019-10-28 2019-11-14 2019-11-08
002337 赛象科技 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
002402 和而泰 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
002410 广联达 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-05
002444 巨星科技 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
000099 中信海直 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
000546 金圆股份 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-07
000600 建投能源 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-06
000761 本钢板材 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-07
000768 中航飞机 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-07
000923 河北宣工 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-07
002047 宝鹰股份 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-11
002508 老板电器 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
002588 史丹利 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-07
002684 *ST猛狮 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
002813 路畅科技 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
002888 惠威科技 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
300108 吉药控股 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
300237 美晨生态 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-07
300394 天孚通信 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
300500 启迪设计 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
300502 新易盛 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-07
300615 欣天科技 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
300629 新劲刚 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
300633 开立医疗 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
600057 厦门象屿 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
600929 湖南盐业 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
600962 国投中鲁 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-07
601016 节能风电 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
603002 宏昌电子 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-07
603023 威帝股份 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-07
603365 水星家纺 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-07
688006 杭可科技 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
688015 交控科技 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-08
002359 *ST北讯 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
300462 华铭智能 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
000529 广弘控股 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-08
300105 龙源技术 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-08
300511 雪榕生物 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-08
603963 大理药业 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-06
603708 家家悦 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-11
603628 清源股份 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-08
603605 珀莱雅 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
002251 步步高 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-08
002673 西部证券 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-08
603188 ST亚邦 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-08
600584 长电科技 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
603126 中材节能 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
000927 一汽夏利 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
600388 龙净环保 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-11
600337 美克家居 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
002927 泰永长征 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-11
600429 三元股份 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-06
600737 中粮糖业 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
600368 五洲交通 2019-10-25 2019-11-14 2019-11-05
002757 南兴股份 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
300432 富临精工 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
603693 江苏新能 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-08
600391 航发科技 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-08
603681 永冠新材 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-08
300292 吴通控股 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
603938 三孚股份 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
002889 东方嘉盛 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
002851 麦格米特 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-05
600581 八一钢铁 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
600192 长城电工 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
300483 沃施股份 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
603603 博天环境 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
002035 华帝股份 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
002168 惠程科技 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-11
300725 药石科技 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-11
603058 永吉股份 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-08
300645 正元智慧 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-11
603269 海鸥股份 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-08
300307 慈星股份 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
603555 贵人鸟 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
002792 通宇通讯 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-08
600881 亚泰集团 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
300392 腾信股份 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-08
600284 浦东建设 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
300176 派生科技 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
600892 大晟文化 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
000516 国际医学 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-08
300040 九洲电气 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-08
600859 王府井 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-08
600963 岳阳林纸 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
300267 尔康制药 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-07
601800 中国交建 2019-10-01 2019-11-15 2019-10-16
601800 中国交建 2019-10-01 2019-11-15 2019-10-16
002287 奇正藏药 2019-10-23 2019-11-15 2019-11-11
300281 金明精机 2019-10-21 2019-11-15 2019-11-11
002105 信隆健康 2019-10-23 2019-11-15 2019-11-08
000962 东方钽业 2019-10-25 2019-11-15 2019-11-11
002270 华明装备 2019-10-25 2019-11-15 2019-11-08
002480 新筑股份 2019-10-25 2019-11-15 2019-11-11
603767 中马传动 2019-10-25 2019-11-15 2019-11-11
002185 华天科技 2019-10-26 2019-11-15 2019-11-07
002291 星期六 2019-10-28 2019-11-15 2019-11-12
002451 摩恩电气 2019-10-28 2019-11-15 2019-11-11
300096 易联众 2019-10-28 2019-11-15 2019-11-11
300112 万讯自控 2019-10-28 2019-11-15 2019-11-08
300161 华中数控 2019-10-28 2019-11-15 2019-11-12
300460 惠伦晶体 2019-10-26 2019-11-15 2019-11-08
300697 电工合金 2019-10-26 2019-11-15 2019-11-07
300722 新余国科 2019-10-28 2019-11-15 2019-11-08
600420 现代制药 2019-10-26 2019-11-15 2019-11-08
603416 信捷电气 2019-10-26 2019-11-15 2019-11-08
002411 延安必康 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-11
000019 深粮控股 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-08
000517 荣安地产 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-08
000983 西山煤电 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-11
002549 凯美特气 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-08
002551 尚荣医疗 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-11
002845 同兴达 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-11
002847 盐津铺子 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-08
600103 青山纸业 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-12
600323 瀚蓝环境 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-11
600326 西藏天路 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-11
601996 丰林集团 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-08
603076 乐惠国际 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-11
603311 金海环境 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-08
603351 威尔药业 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-11
603389 亚振家居 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-08
603703 盛洋科技 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-11
688368 晶丰明源 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-12
600162 香江控股 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-11
300429 强力新材 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-11
600308 华泰股份 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-11
300475 聚隆科技 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-11
300085 银之杰 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-11
002200 *ST云投 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
601100 恒立液压 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
000156 华数传媒 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
002868 绿康生化 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-11
600227 圣济堂 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-07
000584 哈工智能 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-11
300783 三只松鼠 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
002301 齐心集团 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-07
000875 吉电股份 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
600654 *ST中安 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
601127 小康股份 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
300647 超频三 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-07
600758 红阳能源 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
600379 宝光股份 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-12
000420 吉林化纤 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-12
603855 华荣股份 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
002751 易尚展示 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-11
600179 ST安通 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-11
603777 来伊份 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
600552 凯盛科技 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
600359 新农开发 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-07
002930 宏川智慧 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
600967 内蒙一机 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
000886 海南高速 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
000591 太阳能 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
300379 东方通 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-11
300672 国科微 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
002589 瑞康医药 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
600726 *ST华源 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-06
000557 西部创业 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
600717 天津港 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-11
600622 光大嘉宝 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
600231 凌钢股份 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-07
603662 柯力传感 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
000692 惠天热电 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-07
300455 康拓红外 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
603007 花王股份 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
601000 唐山港 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-11
300266 兴源环境 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-12
603038 华立股份 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-11
300347 泰格医药 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-12
603377 东方时尚 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
002647 仁东控股 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
300485 赛升药业 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
600425 青松建化 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-07
002811 亚泰国际 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-11
600221 海航控股 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-06
603080 新疆火炬 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-12
000066 中国长城 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-11
603081 大丰实业 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-07
600678 四川金顶 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
002166 莱茵生物 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-11
300080 易成新能 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
300713 英可瑞 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-11
002565 顺灏股份 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-12
601179 中国西电 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
002331 皖通科技 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-11
603530 神马电力 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
600166 福田汽车 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
001965 招商公路 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
300552 万集科技 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-12
000738 航发控制 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
002606 大连电瓷 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
603050 科林电气 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-11
002769 普路通 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-12
600488 天药股份 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
002829 星网宇达 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-07
300565 科信技术 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-06
002610 爱康科技 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
300760 迈瑞医疗 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
000796 凯撒旅游 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
600280 中央商场 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-11
002180 纳思达 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-12
000976 华铁股份 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-12
300107 建新股份 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
002386 天原集团 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-11
000656 金科股份 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-11
300099 精准信息 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-11
002112 三变科技 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-07
002161 远望谷 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-11
300111 向日葵 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
002620 瑞和股份 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-11
601611 中国核建 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
000933 神火股份 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-12
002409 雅克科技 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-07
603786 科博达 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-11
600613 神奇制药 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-06
600738 兰州民百 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
002523 天桥起重 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
603127 昭衍新药 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-11
300252 金信诺 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
002774 快意电梯 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
600133 东湖高新 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-11
000601 韶能股份 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-11
600733 北汽蓝谷 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-07
002002 鸿达兴业 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
002616 长青集团 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
300141 和顺电气 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-11
300387 富邦股份 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-11
002745 木林森 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-12
002850 科达利 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
603687 大胜达 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-08
000736 中交地产 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
000977 浪潮信息 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-12
300073 当升科技 2019-10-31 2019-11-15 2019-11-08
