招商期货 |  招商致远资本 |  招商投资 |  招商证券香港 |  English 官方微博 软件下载 登录web交易 财管计划 理财超市 网上招聘 营业网点实时行情

证券投票信息(20191223-20191229)

招商证券 (2019-12-12 18:39)

【正文】
证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日
000585 ST东电 2019-11-07 2019-12-23 2019-12-13
600685 中船防务 2019-11-08 2019-12-23 2019-12-16
601333 广深铁路 2019-11-08 2019-12-23 2019-11-22
601866 中远海发 2019-11-09 2019-12-23 2019-12-16
002587 奥拓电子 2019-12-02 2019-12-23 2019-12-16
300577 开润股份 2019-12-03 2019-12-23 2019-12-18
002816 和科达 2019-12-04 2019-12-23 2019-12-18
002449 国星光电 2019-12-04 2019-12-23 2019-12-17
002091 江苏国泰 2019-12-04 2019-12-23 2019-12-18
002080 中材科技 2019-12-04 2019-12-23 2019-12-16
000555 神州信息 2019-12-04 2019-12-23 2019-12-18
000712 锦龙股份 2019-12-05 2019-12-23 2019-12-16
002240 威华股份 2019-12-05 2019-12-23 2019-12-16
002612 朗姿股份 2019-12-05 2019-12-23 2019-12-17
002872 *ST天圣 2019-12-05 2019-12-23 2019-12-18
300418 昆仑万维 2019-12-05 2019-12-23 2019-12-18
300638 广和通 2019-12-05 2019-12-23 2019-12-16
300765 新诺威 2019-12-05 2019-12-23 2019-12-17
600280 中央商场 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-17
600978 宜华生活 2019-12-05 2019-12-23 2019-12-17
603516 淳中科技 2019-12-05 2019-12-23 2019-12-13
000610 西安旅游 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-17
000610 西安旅游 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-17
000721 西安饮食 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-17
000913 钱江摩托 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-16
000922 佳电股份 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-17
000972 ST中基 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-19
002161 远望谷 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-18
002176 江特电机 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-16
002511 中顺洁柔 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-17
002583 海能达 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-16
002657 中科金财 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-17
002696 百洋股份 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-18
300074 华平股份 2019-12-05 2019-12-23 2019-12-18
300309 吉艾科技 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-16
300511 雪榕生物 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-17
600018 上港集团 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-16
600211 西藏药业 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-17
600238 ST椰岛 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-17
600346 恒力石化 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-16
600595 *ST中孚 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-16
600714 金瑞矿业 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-17
603029 天鹅股份 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-17
603396 金辰股份 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-16
603586 金麒麟 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-16
603838 四通股份 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-16
603992 松霖科技 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-16
688116 天奈科技 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-16
000068 华控赛格 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-17
000150 宜华健康 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
000567 海德股份 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-17
000582 北部湾港 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-17
000671 阳光城 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
000718 苏宁环球 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-17
000785 武汉中商 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-17
000829 天音控股 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-17
000931 中关村 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
000950 重药控股 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
000959 首钢股份 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-13
002459 天业通联 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-17
002548 金新农 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-18
002601 龙蟒佰利 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
002611 东方精工 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-18
002616 长青集团 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-16
002717 岭南股份 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
002829 星网宇达 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-18
002956 西麦食品 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-16
300061 康旗股份 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-18
300133 华策影视 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-18
300143 盈康生命 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
300177 中海达 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
300298 三诺生物 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
300337 银邦股份 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-18
300338 开元股份 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
300477 合纵科技 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
300719 安达维尔 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-16
300798 锦鸡股份 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
600128 弘业股份 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
600139 西部资源 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-18
600166 福田汽车 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
600192 长城电工 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-17
600233 圆通速递 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
600243 青海华鼎 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-18
600284 浦东建设 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
600323 瀚蓝环境 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
600516 方大炭素 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
600549 厦门钨业 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
600622 光大嘉宝 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
600807 ST天业 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-18
600811 东方集团 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
600859 王府井 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-18
601015 陕西黑猫 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-13
601226 华电重工 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-12
601636 旗滨集团 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-17
601718 际华集团 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
603843 正平股份 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-13
002014 永新股份 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-17
002053 云南能投 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-17
002061 浙江交科 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-17
002071 长城影视 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
002094 青岛金王 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-18
002187 广百股份 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-17
002309 中利集团 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-17
002314 南山控股 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
002321 华英农业 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-17
002343 慈文传媒 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
603108 润达医疗 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
603185 上机数控 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
603628 清源股份 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-17
603658 安图生物 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
603766 隆鑫通用 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
603778 乾景园林 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
603828 柯利达 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-16
600867 通化东宝 2019-12-03 2019-12-23 2019-12-10
300247 融捷健康 2019-12-06 2019-12-23 2019-12-13
300166 东方国信 2019-11-30 2019-12-23 2019-12-10
002151 北斗星通 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-17
601766 中国中车 2019-11-08 2019-12-24 2019-12-16
600027 华电国际 2019-11-09 2019-12-24 2019-11-22
002586 ST围海 2019-11-26 2019-12-24 2019-12-17
300797 钢研纳克 2019-12-03 2019-12-24 2019-12-18
002445 ST中南 2019-12-04 2019-12-24 2019-12-18
000985 大庆华科 2019-12-06 2019-12-24 2019-12-17
600589 广东榕泰 2019-12-06 2019-12-24 2019-12-17
000667 美好置业 2019-12-06 2019-12-24 2019-12-17
002555 三七互娱 2019-12-06 2019-12-24 2019-12-18
002930 宏川智慧 2019-12-06 2019-12-24 2019-12-18
002949 华阳国际 2019-12-06 2019-12-24 2019-12-18
600307 酒钢宏兴 2019-12-06 2019-12-24 2019-12-18
000558 莱茵体育 2019-12-09 2019-12-24 2019-12-17
000737 ST南风 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-18
000798 中水渔业 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-18
002419 天虹股份 2019-12-09 2019-12-24 2019-12-16
002580 圣阳股份 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-18
002627 宜昌交运 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-19
002650 加加食品 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-18
002669 康达新材 2019-12-09 2019-12-24 2019-12-18
002688 金河生物 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-17
300107 建新股份 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-17
300476 胜宏科技 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-19
300806 斯迪克 2019-12-09 2019-12-24 2019-12-18
600169 太原重工 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-17
600406 国电南瑞 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-17
600428 中远海特 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-18
600597 光明乳业 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-17
600685 中船防务 2019-11-08 2019-12-24 2019-12-16
600708 光明地产 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-17
600720 祁连山 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-17
600966 博汇纸业 2019-12-09 2019-12-24 2019-12-17
600984 建设机械 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-18
002228 合兴包装 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-18
002387 维信诺 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-19
603101 汇嘉时代 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-18
603313 梦百合 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-18
603727 博迈科 2019-12-07 2019-12-24 2019-12-16
600844 丹化科技 2019-12-09 2019-12-24 2019-12-16
002766 *ST索菱 2019-12-04 2019-12-25 2019-12-20
002628 成都路桥 2019-12-04 2019-12-25 2019-12-20
002752 昇兴股份 2019-12-06 2019-12-25 2019-12-20
601003 柳钢股份 2019-12-06 2019-12-25 2019-12-18
000688 国城矿业 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-20
000711 京蓝科技 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-20
000717 韶钢松山 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-17
000736 中交地产 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
000738 航发控制 2019-12-09 2019-12-25 2019-12-18
000758 中色股份 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
000885 城发环境 2019-12-09 2019-12-25 2019-12-19
000958 东方能源 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
002010 传化智联 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
002541 鸿路钢构 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-19
002614 奥佳华 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
002712 思美传媒 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
002747 埃斯顿 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
002812 恩捷股份 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-20
002969 嘉美包装 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
300071 华谊嘉信 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-20
300128 锦富技术 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
300205 天喻信息 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-19
300237 美晨生态 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
300266 兴源环境 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-20
300325 德威新材 2019-12-07 2019-12-25 2019-12-17
300388 国祯环保 2019-12-07 2019-12-25 2019-12-20
300406 九强生物 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-20
300472 新元科技 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-20
300772 运达股份 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
300801 泰和科技 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
300809 华辰装备 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
600057 厦门象屿 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-19
600071 凤凰光学 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
600190 锦州港 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-16
600208 新湖中宝 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
600231 凌钢股份 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
600271 航天信息 2019-12-07 2019-12-25 2019-12-18
600290 华仪电气 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
600301 ST南化 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
600321 ST正源 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-19
600726 *ST华源 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-16
600757 长江传媒 2019-12-07 2019-12-25 2019-12-19
600822 上海物贸 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-17
600858 银座股份 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
600892 大晟文化 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
600979 广安爱众 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
601020 华钰矿业 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-20
601118 海南橡胶 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
601127 小康股份 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
601177 杭齿前进 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-19
601698 中国卫通 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-19
002044 美年健康 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-19
002060 粤水电 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
002132 恒星科技 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-20
002145 中核钛白 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
002179 中航光电 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-19
002214 大立科技 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-20
002237 恒邦股份 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-18
002302 西部建设 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-20
002379 宏创控股 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-19
603078 江化微 2019-12-07 2019-12-25 2019-12-19
603228 景旺电子 2019-12-07 2019-12-25 2019-12-18
603322 超讯通信 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-19
603519 立霸股份 2019-12-10 2019-12-25 2019-12-20
002544 杰赛科技 2019-12-03 2019-12-26 2019-12-23
002310 东方园林 2019-12-04 2019-12-26 2019-12-20
300453 三鑫医疗 2019-12-05 2019-12-26 2019-12-20
000012 南玻A 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-18
000027 深圳能源 2019-12-07 2019-12-26 2019-12-19
000967 盈峰环境 2019-12-07 2019-12-26 2019-12-23
000995 *ST皇台 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-23
001896 豫能控股 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-23
002395 双象股份 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
002439 启明星辰 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-19
002610 爱康科技 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
002660 茂硕电源 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-20
002670 国盛金控 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-19
002699 美盛文化 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-23
002713 东易日盛 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-19
600687 *ST刚泰 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
002787 华源控股 2019-12-07 2019-12-26 2019-12-20
002961 瑞达期货 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-20
002967 广电计量 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
300072 三聚环保 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-19
300090 盛运环保 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-19
300125 易世达 2019-12-09 2019-12-26 2019-12-19
300384 三联虹普 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-23
300390 天华超净 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-20
300561 汇金科技 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-23
300619 金银河 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-19
300649 杭州园林 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
600004 白云机场 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
600090 同济堂 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
600160 巨化股份 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-20
600195 中牧股份 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-19
600509 天富能源 2019-12-07 2019-12-26 2019-12-23
600703 三安光电 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-19
600707 彩虹股份 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
601006 大秦铁路 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-19
601388 怡球资源 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-18
688188 柏楚电子 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-19
688196 卓越新能 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-18
002116 中国海诚 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-23
002128 露天煤业 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-19
002151 北斗星通 2019-12-07 2019-12-26 2019-12-19
002204 大连重工 2019-12-07 2019-12-26 2019-12-20
002275 桂林三金 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-19
002332 仙琚制药 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-19
002388 新亚制程 2019-12-10 2019-12-26 2019-12-23
603489 八方股份 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
603616 韩建河山 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-18
000425 徐工机械 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
000605 渤海股份 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
000670 *ST盈方 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
000757 浩物股份 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
000807 云铝股份 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
000925 众合科技 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
000930 中粮科技 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-18
002129 中环股份 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
002190 *ST集成 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
002235 安妮股份 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
002260 *ST德奥 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-18
002554 惠博普 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
002674 兴业科技 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
002714 牧原股份 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-18
002733 雄韬股份 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
002765 蓝黛传动 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
002811 亚泰国际 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
002860 星帅尔 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-23
300009 安科生物 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
300057 万顺新材 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
300114 中航电测 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
300242 佳云科技 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-23
300396 迪瑞医疗 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-18
300444 双杰电气 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
300461 田中精机 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
300489 中飞股份 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-18
300569 天能重工 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-23
300596 利安隆 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-18
300624 万兴科技 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
300656 民德电子 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
300678 中科信息 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
300775 三角防务 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
600217 中再资环 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
600282 南钢股份 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
600470 六国化工 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
600751 海航科技 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-18
600803 新奥股份 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
600869 智慧能源 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-20
603358 华达科技 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
603685 晨丰科技 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
688036 传音控股 2019-12-11 2019-12-26 2019-12-19
600029 南方航空 2019-11-12 2019-12-27 2019-11-27
600029 南方航空 2019-10-26 2019-12-27 2019-11-27
601828 美凯龙 2019-11-11 2019-12-27 2019-11-27
601727 上海电气 2019-11-13 2019-12-27 2019-12-18
603993 洛阳钼业 2019-11-13 2019-12-27 2019-11-27
002299 圣农发展 2019-11-22 2019-12-27 2019-12-20
600039 四川路桥 2019-11-28 2019-12-27 2019-12-23
600673 东阳光 2019-11-14 2019-12-27 2019-11-28
300112 万讯自控 2019-12-06 2019-12-27 2019-12-20
000759 中百集团 2019-12-10 2019-12-27 2019-12-23
000875 吉电股份 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-20
002405 四维图新 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-23
002443 金洲管道 2019-12-10 2019-12-27 2019-12-23
002498 汉缆股份 2019-12-10 2019-12-27 2019-12-20
002630 华西能源 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-23
300256 星星科技 2019-12-07 2019-12-27 2019-12-23
300358 楚天科技 2019-12-10 2019-12-27 2019-12-20
300434 金石亚药 2019-12-10 2019-12-27 2019-12-23
300716 国立科技 2019-12-10 2019-12-27 2019-12-23
600232 金鹰股份 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-23
600543 莫高股份 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-20
600817 ST宏盛 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-20
002352 顺丰控股 2019-12-07 2019-12-27 2019-12-20
000088 盐田港 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-20
000523 广州浪奇 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-20
000861 海印股份 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-23
002025 航天电器 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
002317 众生药业 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-18
002666 德联集团 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-23
002815 崇达技术 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-23
300259 新天科技 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-20
300300 汉鼎宇佑 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-20
300322 硕贝德 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-20
300347 泰格医药 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-24
300715 凯伦股份 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-24
600199 金种子酒 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-20
600207 安彩高科 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-19
600373 中文传媒 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-20
600586 金晶科技 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-20
600794 保税科技 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-19
600855 航天长峰 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-24
601966 玲珑轮胎 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-20
603648 畅联股份 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-18
688128 中国电研 2019-12-11 2019-12-27 2019-12-20
000060 中金岭南 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
000410 *ST沈机 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
000584 哈工智能 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
000612 焦作万方 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-24
000627 天茂集团 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
000690 宝新能源 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
000800 一汽轿车 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
000838 财信发展 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
000960 锡业股份 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
002008 大族激光 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
002009 天奇股份 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
002077 大港股份 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
002086 ST东海洋 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
002166 莱茵生物 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
002193 如意集团 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
002217 合力泰 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
002418 康盛股份 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
002423 中粮资本 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
002427 *ST尤夫 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
002431 棕榈股份 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
002453 华软科技 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
002457 青龙管业 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
002547 春兴精工 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-24
002570 贝因美 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
002637 赞宇科技 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-24
002683 宏大爆破 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
002684 *ST猛狮 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
002748 世龙实业 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
002761 多喜爱 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
002773 康弘药业 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
002799 环球印务 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
002933 新兴装备 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
002939 长城证券 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
002963 豪尔赛 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
300001 特锐德 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
300118 东方日升 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-24
300149 量子生物 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
300195 长荣股份 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
300219 鸿利智汇 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-24
300228 富瑞特装 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
300246 宝莱特 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-19
300296 利亚德 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
300310 宜通世纪 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
300364 中文在线 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-24
300379 东方通 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
300459 金科文化 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
300499 高澜股份 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-24
300682 朗新科技 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
300736 百邦科技 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
300756 中山金马 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
600031 三一重工 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-18
600063 皖维高新 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-24
600114 东睦股份 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
600215 长春经开 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
600316 洪都航空 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
600320 振华重工 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-18
600525 长园集团 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
600610 *ST毅达 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-18
600655 豫园股份 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
600683 京投发展 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
600756 浪潮软件 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
600804 鹏博士 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
600853 龙建股份 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
600873 梅花生物 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-24
600995 文山电力 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
601016 节能风电 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
603127 昭衍新药 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
603133 碳元科技 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
603167 渤海轮渡 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
603336 宏辉果蔬 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23
603528 多伦科技 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
603533 掌阅科技 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
603603 博天环境 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
603915 国茂股份 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
603983 丸美股份 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-20
300116 坚瑞沃能 2019-12-12 2019-12-27 2019-12-23

备注:现、网投票结合是指现场投票及交易所交易系统及互联网相结合,但上市公司未公告网络投票代码;除此以外,均显示6位投票代码。有投票代码的股票,深交所的股票一般是“现场投票及深圳证券交易所交易系统及互联网”;上交所的指“现场投票及上海证券交易所交易系统”

免责声明:本表所有内容均来自于交易所的公开信息,仅供参考。本公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证,也不保证所包含的信息不会发生任何变更。投资者在利用本表信息进行决策前,须自行登录交易所信息披露网站查看并核实相关信息。本表信息与交易所信息披露网站的内容有出入的,以交易所信息披露网站发布的公告为准。

 

 

附件:

为方便客户参与上市公司投票,我公司制定了融资融券客户投票操作流程。

 

一、关注和了解投票议案

融资融券客户为保障本人的投票权,应关注所持股票所对应的上市公司公告,了解投票议案和相关事项。上市公司相关公告可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和深证证券交易所网站(www.szse.cn)等途径查阅。

 

二、参加网络投票的对象

截止上市公司股东大会股权登记日下午收市后,信用账户持有相关股票的融资融券客户。

 

三、投票程序

客户请根据上市公司股东大会是否提供网络投票方式分别按以下程序办理:

(一)上市公司股东大会提供网络投票方式的

参加上市公司网络投票请填写《招商证券股份有限公司融资融券客户网络投票意向表》(请见附表)进行申请。

如需参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请;如需参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。

(二)上市公司股东大会仅提供现场投票方式

1、客户如需要参加上市公司股东大会现场投票,请在股东大会公告日后尽快向开户营业部申请。

2、我公司将向客户提供授权委托书。

3、客户持此授权委托书参加上市公司股东大会,并行使表决权。

 

 

附表:

招商证券股份有限公司融资融券客户

网络投票意向表

申请者相关信息

客户姓名

 

营业部

 

信用资金账户号

 

信用证券账户号

 

联系电话

 

上市公司股东大会基本信息

证券简称

 

证券代码

 

股东大会名称

 

股东大会召开日期

 

