招商期货 |  招商致远资本 |  招商投资 |  招商证券香港 |  English 官方微博 软件下载 登录web交易 财管计划 理财超市 网上招聘 营业网点实时行情

证券投票信息(20191230-20200105)

招商证券 (2019-12-19 17:22)

【正文】
证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日
600196 复星医药 2019-11-12 2019-12-30 2019-12-20
002910 庄园牧场 2019-11-15 2019-12-30 2019-12-24
002910 庄园牧场 2019-11-15 2019-12-30 2019-12-24
601899 紫金矿业 2019-11-15 2019-12-30 2019-11-29
601068 中铝国际 2019-10-31 2019-12-30 2019-12-06
300111 向日葵 2019-12-04 2019-12-30 2019-12-23
002186 全聚德 2019-12-04 2019-12-30 2019-12-23
000026 飞亚达A 2019-12-10 2019-12-30 2019-12-19
000777 中核科技 2019-12-07 2019-12-30 2019-12-23
000816 ST慧业 2019-12-10 2019-12-30 2019-12-25
300545 联得装备 2019-12-10 2019-12-30 2019-12-24
000034 神州数码 2019-12-11 2019-12-30 2019-12-25
300621 维业股份 2019-12-11 2019-12-30 2019-12-23
600175 美都能源 2019-12-11 2019-12-30 2019-12-25
600961 株冶集团 2019-12-11 2019-12-30 2019-12-19
000980 众泰汽车 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-24
002128 露天煤业 2019-12-12 2019-12-30 2019-12-23
002189 中光学 2019-12-12 2019-12-30 2019-12-25
002429 兆驰股份 2019-12-12 2019-12-30 2019-12-23
002788 鹭燕医药 2019-12-12 2019-12-30 2019-12-24
002880 卫光生物 2019-12-12 2019-12-30 2019-12-24
600241 时代万恒 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-23
600664 哈药股份 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-25
601949 中国出版 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-24
603001 奥康国际 2019-12-12 2019-12-30 2019-12-23
603933 睿能科技 2019-12-12 2019-12-30 2019-12-24
000038 深大通 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-23
000502 绿景控股 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-25
000661 长春高新 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-23
000701 厦门信达 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-20
000910 大亚圣象 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-23
002183 怡亚通 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-20
002320 海峡股份 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-24
002678 珠江钢琴 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-25
002790 瑞尔特 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-24
002819 东方中科 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-24
300121 阳谷华泰 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-23
300189 神农科技 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-25
300225 金力泰 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-20
300481 濮阳惠成 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-23
300550 和仁科技 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-23
600117 西宁特钢 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-24
600397 安源煤业 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-23
600829 人民同泰 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-25
600982 宁波热电 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-24
601058 赛轮轮胎 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-24
601558 ST锐电 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-24
603128 华贸物流 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-23
603228 景旺电子 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-23
603650 彤程新材 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-24
603927 中科软 2019-12-13 2019-12-30 2019-12-24
000008 神州高铁 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
000036 华联控股 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
000066 中国长城 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
000408 藏格控股 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
000417 合肥百货 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
000426 兴业矿业 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
000518 四环生物 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
000544 中原环保 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
000564 供销大集 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-20
000589 贵州轮胎 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
000600 建投能源 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-19
000671 阳光城 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
000833 粤桂股份 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
000835 长城动漫 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
000835 长城动漫 2019-12-17 2019-12-30 2019-12-24
000851 高鸿股份 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
000878 云南铜业 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
000890 法尔胜 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-19
000961 中南建设 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
000962 东方钽业 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
000971 *ST高升 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
000996 中国中期 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
002316 亚联发展 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
002339 积成电子 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
002355 兴民智通 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
002382 蓝帆医疗 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
001979 招商蛇口 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
002004 华邦健康 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
002021 *ST中捷 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-19
002069 獐子岛 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
002106 莱宝高科 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
002251 步步高 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
002302 西部建设 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
002416 爱施德 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
002417 深南股份 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
002499 *ST科林 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
002500 山西证券 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
002529 海源复材 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
002535 林州重机 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
002567 唐人神 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
002740 爱迪尔 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
002845 同兴达 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
300018 中元股份 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
300058 蓝色光标 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
300252 金信诺 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
300264 佳创视讯 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
300269 联建光电 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
300292 吴通控股 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
300346 南大光电 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
300401 花园生物 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
300403 汉宇集团 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
300462 华铭智能 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
300528 幸福蓝海 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-20
300654 世纪天鸿 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
600008 首创股份 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
600021 上海电力 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
600058 五矿发展 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
600073 上海梅林 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
600083 博信股份 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
600221 海航控股 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-19
600257 大湖股份 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
600325 华发股份 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
600350 山东高速 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
600375 华菱星马 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
600376 首开股份 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
600390 五矿资本 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
600500 中化国际 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-20
600558 大西洋 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
600604 市北高新 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-19
600634 *ST富控 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
600666 *ST瑞德 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
600671 天目药业 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
600715 文投控股 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
600728 佳都科技 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
600734 实达集团 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
600755 厦门国贸 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
600767 ST运盛 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
600819 耀皮玻璃 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-20
600881 亚泰集团 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
600970 中材国际 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
600989 宝丰能源 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
601086 国芳集团 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
601163 三角轮胎 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
601599 鹿港文化 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
601777 力帆股份 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
603026 石大胜华 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
603199 九华旅游 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
603297 永新光学 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-20
603856 东宏股份 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-24
603859 能科股份 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
603969 银龙股份 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
688025 杰普特 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-23
300406 九强生物 2019-12-14 2019-12-30 2019-12-25
600146 商赢环球 2019-11-21 2019-12-30 2019-11-28
600031 三一重工 2019-12-12 2019-12-30 2019-12-18
600321 ST正源 2019-12-10 2019-12-30 2019-12-19
600030 中信证券 2019-11-16 2019-12-31 2019-12-24
300600 瑞特股份 2019-12-12 2019-12-31 2019-12-26
300048 合康新能 2019-12-13 2019-12-31 2019-12-24
600115 东方航空 2019-10-01 2019-12-31 2019-11-19
000421 南京公用 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-26
000422 ST宜化 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-26
000881 中广核技 2019-12-14 2019-12-31 2019-12-24
000969 安泰科技 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-24
002072 *ST凯瑞 2019-12-14 2019-12-31 2019-12-26
002135 东南网架 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-26
002200 *ST云投 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-24
002474 榕基软件 2019-12-14 2019-12-31 2019-12-24
002517 恺英网络 2019-12-14 2019-12-31 2019-12-20
002526 山东矿机 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-25
002602 世纪华通 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-26
002631 德尔未来 2019-12-14 2019-12-31 2019-12-24
002640 跨境通 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-24
002668 奥马电器 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-26
002677 浙江美大 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-24
002682 龙洲股份 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-25
002723 金莱特 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-24
002802 洪汇新材 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-24
002966 苏州银行 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-25
300013 新宁物流 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-25
300017 网宿科技 2019-12-14 2019-12-31 2019-12-24
300117 嘉寓股份 2019-12-14 2019-12-31 2019-12-25
300152 科融环境 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-25
300153 科泰电源 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-26
300262 巴安水务 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-26
300300 汉鼎宇佑 2019-12-14 2019-12-31 2019-12-25
300677 英科医疗 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-23
300747 锐科激光 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-20
300778 新城市 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-26
600289 *ST信通 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-25
601368 绿城水务 2019-12-14 2019-12-31 2019-12-23
601872 招商轮船 2019-12-14 2019-12-31 2019-12-24
601988 中国银行 2019-11-04 2019-12-31 2019-12-11
603017 中衡设计 2019-12-14 2019-12-31 2019-12-25
603066 音飞储存 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-20
603797 联泰环保 2019-12-16 2019-12-31 2019-12-24
603959 百利科技 2019-12-14 2019-12-31 2019-12-25
002644 佛慈制药 2019-12-14 2020-01-02 2019-12-25
300093 金刚玻璃 2019-12-17 2020-01-02 2019-12-24
000981 ST银亿 2019-12-17 2020-01-02 2019-12-27
300529 健帆生物 2019-12-17 2020-01-02 2019-12-25
600138 中青旅 2019-12-17 2020-01-02 2019-12-24
300477 合纵科技 2019-12-18 2020-01-02 2019-12-26
300207 欣旺达 2019-12-17 2020-01-02 2019-12-26
300276 三丰智能 2019-12-17 2020-01-02 2019-12-27
300365 恒华科技 2019-12-18 2020-01-02 2019-12-26
603801 志邦家居 2019-12-17 2020-01-02 2019-12-25
688300 联瑞新材 2019-12-18 2020-01-02 2019-12-26
600106 重庆路桥 2019-12-18 2020-01-02 2019-12-26
603269 海鸥股份 2019-12-18 2020-01-02 2019-12-25
300108 吉药控股 2019-12-17 2020-01-02 2019-12-27
000813 德展健康 2019-12-17 2020-01-02 2019-12-27
300047 天源迪科 2019-12-18 2020-01-02 2019-12-26
002866 传艺科技 2019-12-17 2020-01-02 2019-12-26
603197 保隆科技 2019-12-17 2020-01-02 2019-12-24
600518 ST康美 2019-12-17 2020-01-02 2019-12-25
600235 民丰特纸 2019-12-17 2020-01-02 2019-12-25
002727 一心堂 2019-12-14 2020-01-03 2019-12-27
600328 兰太实业 2019-12-17 2020-01-03 2019-12-26
600339 中油工程 2019-12-17 2020-01-03 2019-12-25
300173 智慧松德 2019-12-19 2020-01-03 2019-12-30
300253 卫宁健康 2019-12-18 2020-01-03 2019-12-27
000606 顺利办 2019-12-17 2020-01-03 2019-12-27
000791 甘肃电投 2019-12-18 2020-01-03 2019-12-26
000018 神城A退 2019-12-18 2020-01-03 2019-12-30
600658 电子城 2019-12-19 2020-01-03 2019-12-27
002272 川润股份 2019-12-18 2020-01-03 2019-12-27
002172 澳洋健康 2019-12-19 2020-01-03 2019-12-26
002483 润邦股份 2019-12-17 2020-01-03 2019-12-27
002616 长青集团 2019-12-19 2020-01-03 2019-12-27
002115 三维通信 2019-12-19 2020-01-03 2019-12-30
002270 华明装备 2019-12-19 2020-01-03 2019-12-27
002935 天奥电子 2019-12-18 2020-01-03 2019-12-27
600110 诺德股份 2019-12-19 2020-01-03 2019-12-27
002380 科远智慧 2019-12-18 2020-01-03 2019-12-27
002321 华英农业 2019-12-18 2020-01-03 2019-12-27
000802 北京文化 2019-12-18 2020-01-03 2019-12-26
300810 中科海讯 2019-12-17 2020-01-03 2019-12-26
300630 普利制药 2019-12-19 2020-01-03 2019-12-27
300733 西菱动力 2019-12-17 2020-01-03 2019-12-27
002639 雪人股份 2019-12-19 2020-01-03 2019-12-27
300468 四方精创 2019-12-18 2020-01-03 2019-12-27
002965 祥鑫科技 2019-12-18 2020-01-03 2019-12-27
300132 青松股份 2019-12-19 2020-01-03 2019-12-26
300494 盛天网络 2019-12-19 2020-01-03 2019-12-27
600076 康欣新材 2019-12-19 2020-01-03 2019-12-27
002781 奇信股份 2019-12-19 2020-01-03 2019-12-26
601002 晋亿实业 2019-12-19 2020-01-03 2019-12-27
002246 北化股份 2019-12-17 2020-01-03 2019-12-27
600839 四川长虹 2019-12-19 2020-01-03 2019-12-30
603035 常熟汽饰 2019-12-19 2020-01-03 2019-12-30
002486 嘉麟杰 2019-12-19 2020-01-03 2019-12-27
600877 *ST电能 2019-12-18 2020-01-03 2019-12-27

备注:现、网投票结合是指现场投票及交易所交易系统及互联网相结合,但上市公司未公告网络投票代码;除此以外,均显示6位投票代码。有投票代码的股票,深交所的股票一般是“现场投票及深圳证券交易所交易系统及互联网”;上交所的指“现场投票及上海证券交易所交易系统”

免责声明:本表所有内容均来自于交易所的公开信息,仅供参考。本公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证,也不保证所包含的信息不会发生任何变更。投资者在利用本表信息进行决策前,须自行登录交易所信息披露网站查看并核实相关信息。本表信息与交易所信息披露网站的内容有出入的,以交易所信息披露网站发布的公告为准。

 

 

附件:

为方便客户参与上市公司投票,我公司制定了融资融券客户投票操作流程。

 

一、关注和了解投票议案

融资融券客户为保障本人的投票权,应关注所持股票所对应的上市公司公告,了解投票议案和相关事项。上市公司相关公告可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和深证证券交易所网站(www.szse.cn)等途径查阅。

 

二、参加网络投票的对象

截止上市公司股东大会股权登记日下午收市后,信用账户持有相关股票的融资融券客户。

 

三、投票程序

客户请根据上市公司股东大会是否提供网络投票方式分别按以下程序办理:

(一)上市公司股东大会提供网络投票方式的

参加上市公司网络投票请填写《招商证券股份有限公司融资融券客户网络投票意向表》(请见附表)进行申请。

如需参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请;如需参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。

(二)上市公司股东大会仅提供现场投票方式

1、客户如需要参加上市公司股东大会现场投票,请在股东大会公告日后尽快向开户营业部申请。

2、我公司将向客户提供授权委托书。

3、客户持此授权委托书参加上市公司股东大会,并行使表决权。

 

 

附表:

招商证券股份有限公司融资融券客户

网络投票意向表

申请者相关信息

客户姓名

 

营业部

 

信用资金账户号

 

信用证券账户号

 

联系电话

 

上市公司股东大会基本信息

证券简称

 

证券代码

 

股东大会名称

 

股东大会召开日期

 

股权登记日

 

客户持股及表决意见

证券数量(股)

 

议案序号(见上市公司公告)

议案名称

意见(同意、反对、弃权)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务办理须知:

1、客户若与该上市公司审议事项存在关联关系,须按照有关法律法规,自觉执行投票回避的规定,不参与投票表决。

2、如申请账户登记日持股数量小于本表中证券数量,将按照登记日该账户实际持股数量进行投票。

3、如需参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请;如需参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。

客户签字(机构客户盖章):

 

 

日期:

             

 

 

如果您不能打开pdf格式的文件,请您先下载PDF阅读器

【免责声明】

在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。 本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据。 本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。