招商期货 |  招商致远资本 |  招商投资 |  招商证券香港 |  English 官方微博 软件下载 登录web交易 财管计划 理财超市 网上招聘 营业网点实时行情

证券投票信息(20200810-20200816)

招商证券 (2020-07-30 16:58)

【正文】
证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日
002129 中环股份 2020-05-13 2020-08-10 2020-08-05
002931 锋龙股份 2020-07-17 2020-08-10 2020-08-03
002883 中设股份 2020-07-21 2020-08-10 2020-08-03
601865 福莱特 2020-07-18 2020-08-10 2020-08-04
601865 福莱特 2020-07-18 2020-08-10 2020-08-04
603331 百达精工 2020-07-21 2020-08-10 2020-08-05
000016 深康佳A 2020-07-21 2020-08-10 2020-08-04
000830 鲁西化工 2020-07-22 2020-08-10 2020-07-30
000717 韶钢松山 2020-07-23 2020-08-10 2020-07-30
002167 东方锆业 2020-07-23 2020-08-10 2020-08-03
002378 章源钨业 2020-07-23 2020-08-10 2020-08-03
002469 三维工程 2020-07-23 2020-08-10 2020-08-04
002821 凯莱英 2020-07-23 2020-08-10 2020-08-03
300344 太空智造 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-03
300674 宇信科技 2020-07-23 2020-08-10 2020-08-04
600480 凌云股份 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-04
600729 重庆百货 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-05
603559 中通国脉 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-03
603665 康隆达 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-05
000498 山东路桥 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-04
000606 顺利办 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-05
000723 美锦能源 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-03
000863 三湘印象 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-04
002631 德尔未来 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-03
002747 埃斯顿 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-05
002842 翔鹭钨业 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-04
300050 世纪鼎利 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-03
300143 盈康生命 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-04
300182 捷成股份 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-03
300671 富满电子 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-03
300851 交大思诺 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-03
600753 东方银星 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-04
603180 金牌厨柜 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-05
688060 云涌科技 2020-07-24 2020-08-10 2020-08-03
300226 上海钢联 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-03
300228 富瑞特装 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-03
000408 *ST藏格 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-03
000625 长安汽车 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-05
000687 *ST华讯 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-04
000809 铁岭新城 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-03
000935 四川双马 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-03
000938 紫光股份 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-04
002137 麦达数字 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-04
002287 奇正藏药 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-04
002297 博云新材 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-04
002329 皇氏集团 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-03
002681 *ST奋达 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-04
002877 智能自控 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-04
300027 华谊兄弟 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-05
300042 朗科科技 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-05
300387 富邦股份 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-04
300428 四通新材 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-03
300459 金科文化 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-03
300695 兆丰股份 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-05
600149 ST坊展 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-03
600166 福田汽车 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-03
600208 新湖中宝 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-04
600252 中恒集团 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-03
600343 航天动力 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-03
600565 迪马股份 2020-07-25 2020-08-10 2020-07-31
600968 海油发展 2020-07-25 2020-08-10 2020-07-30
603429 集友股份 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-03
603988 中电电机 2020-07-25 2020-08-10 2020-08-03
601969 海南矿业 2020-07-23 2020-08-11 2020-08-04
300215 电科院 2020-07-23 2020-08-11 2020-08-04
601198 东兴证券 2020-07-23 2020-08-11 2020-08-04
603133 碳元科技 2020-07-23 2020-08-11 2020-08-04
000826 启迪环境 2020-07-27 2020-08-11 2020-08-05
000856 冀东装备 2020-07-25 2020-08-11 2020-08-05
002498 汉缆股份 2020-07-25 2020-08-11 2020-08-04
300478 杭州高新 2020-07-27 2020-08-11 2020-08-06
600340 华夏幸福 2020-07-25 2020-08-11 2020-08-04
600463 空港股份 2020-07-25 2020-08-11 2020-08-03
600733 北汽蓝谷 2020-07-25 2020-08-11 2020-08-04
600886 国投电力 2020-07-25 2020-08-11 2020-08-04
600960 渤海汽车 2020-07-25 2020-08-11 2020-08-05
601989 中国重工 2020-07-25 2020-08-11 2020-08-04
688516 奥特维 2020-07-27 2020-08-11 2020-08-04
000727 *ST东科 2020-07-22 2020-08-12 2020-08-05
000868 ST安凯 2020-07-24 2020-08-12 2020-08-05
000157 中联重科 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-05
002693 双成药业 2020-07-25 2020-08-12 2020-08-06
002772 众兴菌业 2020-07-25 2020-08-12 2020-08-07
600213 亚星客车 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-05
601211 国泰君安 2020-07-25 2020-08-12 2020-08-03
000301 东方盛虹 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-07
000565 渝三峡A 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-05
000582 北部湾港 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-07
000955 欣龙控股 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-06
002020 京新药业 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-07
002034 旺能环境 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-05
002155 湖南黄金 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-06
002183 怡亚通 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-05
002236 大华股份 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-06
002363 隆基机械 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-04
002554 惠博普 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-05
002652 扬子新材 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-05
002656 ST摩登 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-07
002861 瀛通通讯 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-07
300142 沃森生物 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-05
300273 和佳医疗 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-05
300673 佩蒂股份 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-05
300769 德方纳米 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-05
300850 新强联 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-05
600095 哈高科 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-05
600187 国中水务 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-05
600623 华谊集团 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-03
600638 新黄浦 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-05
600679 上海凤凰 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-04
600970 中材国际 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-05
603363 傲农生物 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-05
603678 火炬电子 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-06
603880 南卫股份 2020-07-28 2020-08-12 2020-08-06
002953 日丰股份 2020-07-29 2020-08-12 2020-08-05
600369 西南证券 2020-07-25 2020-08-13 2020-08-06
601225 陕西煤业 2020-07-25 2020-08-13 2020-08-07
000767 漳泽电力 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-10
000861 海印股份 2020-07-28 2020-08-13 2020-08-06
000957 中通客车 2020-07-28 2020-08-13 2020-08-07
000971 *ST高升 2020-07-28 2020-08-13 2020-08-07
002212 南洋股份 2020-07-28 2020-08-13 2020-08-10
002245 澳洋顺昌 2020-07-28 2020-08-13 2020-08-06
002386 天原集团 2020-07-28 2020-08-13 2020-08-07
002605 姚记科技 2020-07-28 2020-08-13 2020-08-07
002837 英维克 2020-07-28 2020-08-13 2020-08-06
300123 亚光科技 2020-07-28 2020-08-13 2020-08-10
300125 聆达股份 2020-07-28 2020-08-13 2020-08-06
300276 三丰智能 2020-07-28 2020-08-13 2020-08-07
300476 胜宏科技 2020-07-28 2020-08-13 2020-08-07
300536 农尚环境 2020-07-28 2020-08-13 2020-08-07
600190 锦州港 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-05
603032 德新交运 2020-07-28 2020-08-13 2020-08-10
603838 四通股份 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-06
000605 渤海股份 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-06
000981 *ST银亿 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-07
002074 国轩高科 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-07
002683 宏大爆破 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-07
002733 雄韬股份 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-10
002908 德生科技 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-07
002953 日丰股份 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-05
300178 腾邦国际 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-07
300367 东方网力 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-10
300406 九强生物 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-10
300440 运达科技 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-06
300607 拓斯达 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-07
300658 延江股份 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-07
300758 七彩化学 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-07
300837 浙矿股份 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-06
600686 金龙汽车 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-06
688377 迪威尔 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-07
600012 皖通高速 2020-06-29 2020-08-14 2020-07-14
002618 丹邦科技 2020-06-30 2020-08-14 2020-08-10
002440 闰土股份 2020-07-20 2020-08-14 2020-08-07
601968 宝钢包装 2020-07-23 2020-08-14 2020-08-07
002691 冀凯股份 2020-07-24 2020-08-14 2020-08-07
600589 广东榕泰 2020-07-25 2020-08-14 2020-08-07
002073 软控股份 2020-07-28 2020-08-14 2020-08-11
002311 海大集团 2020-07-28 2020-08-14 2020-08-10
603086 先达股份 2020-07-28 2020-08-14 2020-08-10
002266 浙富控股 2020-07-29 2020-08-14 2020-08-07
002296 辉煌科技 2020-07-29 2020-08-14 2020-08-10
002869 金溢科技 2020-07-29 2020-08-14 2020-08-10
300051 三五互联 2020-07-29 2020-08-14 2020-08-10
300617 安靠智电 2020-07-29 2020-08-14 2020-08-07
600094 大名城 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-05
600163 中闽能源 2020-07-29 2020-08-14 2020-08-10
600390 五矿资本 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-07
603477 振静股份 2020-07-29 2020-08-14 2020-08-07
300227 光韵达 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-10
300348 长亮科技 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-06
002610 爱康科技 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-05
002853 皮阿诺 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-10
002609 捷顺科技 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-11
603126 中材节能 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-10
600198 大唐电信 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-07
600594 益佰制药 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-07
002310 东方园林 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-07
300795 米奥会展 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-06
603577 汇金通 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-10
002955 鸿合科技 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-07
300256 星星科技 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-10
600059 古越龙山 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-05
000736 中交地产 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-07
000615 京汉股份 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-07
688033 天宜上佳 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-06
002165 红宝丽 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-10
300343 联创股份 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-10
002602 世纪华通 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-10
601016 节能风电 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-10
603558 健盛集团 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-06
603311 金海环境 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-07
002787 华源控股 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-10
002810 山东赫达 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-10

备注:现、网投票结合是指现场投票及交易所交易系统及互联网相结合,但上市公司未公告网络投票代码;除此以外,均显示6位投票代码。有投票代码的股票,深交所的股票一般是“现场投票及深圳证券交易所交易系统及互联网”;上交所的指“现场投票及上海证券交易所交易系统”

免责声明:本表所有内容均来自于交易所的公开信息,仅供参考。本公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证,也不保证所包含的信息不会发生任何变更。投资者在利用本表信息进行决策前,须自行登录交易所信息披露网站查看并核实相关信息。本表信息与交易所信息披露网站的内容有出入的,以交易所信息披露网站发布的公告为准。

 

 

附件:

为方便客户参与上市公司投票,我公司制定了融资融券客户投票操作流程。

 

一、关注和了解投票议案

融资融券客户为保障本人的投票权,应关注所持股票所对应的上市公司公告,了解投票议案和相关事项。上市公司相关公告可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和深证证券交易所网站(www.szse.cn)等途径查阅。

 

二、参加网络投票的对象

截止上市公司股东大会股权登记日下午收市后,信用账户持有相关股票的融资融券客户。

 

三、投票程序

客户请根据上市公司股东大会是否提供网络投票方式分别按以下程序办理:

(一)上市公司股东大会提供网络投票方式的

参加上市公司网络投票请填写《招商证券股份有限公司融资融券客户网络投票意向表》(请见附表)进行申请。

如需参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请;如需参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。

(二)上市公司股东大会仅提供现场投票方式

1、客户如需要参加上市公司股东大会现场投票,请在股东大会公告日后尽快向开户营业部申请。

2、我公司将向客户提供授权委托书。

3、客户持此授权委托书参加上市公司股东大会,并行使表决权。

 


 

附表:

招商证券股份有限公司融资融券客户

网络投票意向表

申请者相关信息

客户姓名

 

营业部

 

信用资金账户号

 

信用证券账户号

 

联系电话

 

上市公司股东大会基本信息

证券简称

 

证券代码

 

股东大会名称

 

股东大会召开日期

 

股权登记日

 

客户持股及表决意见

证券数量(股)

 

议案序号(见上市公司公告)

议案名称

意见(同意、反对、弃权)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务办理须知:

1、客户若与该上市公司审议事项存在关联关系,须按照有关法律法规,自觉执行投票回避的规定,不参与投票表决。

2、如申请账户登记日持股数量小于本表中证券数量,将按照登记日该账户实际持股数量进行投票。

3、如需参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请;如需参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。

客户签字(机构客户盖章):

 

 

日期:

             

 

 

如果您不能打开pdf格式的文件,请您先下载PDF阅读器

【免责声明】

在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。 本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据。 本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。