证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 |
002767 | 先锋电子 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 2021-01-06 |
300346 | 南大光电 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-05 |
002591 | 恒大高新 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2021-01-05 |
002592 | ST八菱 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-05 |
300057 | 万顺新材 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
688023 | 安恒信息 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-05 |
600089 | 特变电工 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
300068 | 南都电源 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
600248 | 延长化建 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-05 |
600218 | 全柴动力 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
002811 | 郑中设计 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-06 |
000534 | 万泽股份 | 2020-12-22 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
603108 | 润达医疗 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
002093 | 国脉科技 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-05 |
605151 | 西上海 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-06 |
000517 | 荣安地产 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-06 |
002645 | 华宏科技 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2021-01-05 |
002431 | 棕榈股份 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2021-01-05 |
002456 | 欧菲光 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-05 |
000506 | 中润资源 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-05 |
002789 | 建艺集团 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2021-01-06 |
300224 | 正海磁材 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-06 |
002822 | 中装建设 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
300209 | 天泽信息 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 2020-12-31 |
002205 | 国统股份 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-05 |
601008 | 连云港 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
300657 | 弘信电子 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 2021-01-06 |
000877 | 天山股份 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
300533 | 冰川网络 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2021-01-05 |
603157 | *ST拉夏 | 2020-12-22 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
603345 | 安井食品 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-05 |
300567 | 精测电子 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-05 |
000422 | ST宜化 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-06 |
002156 | 通富微电 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-06 |
002760 | 凤形股份 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
000800 | 一汽解放 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
002089 | ST新海 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2021-01-06 |
300457 | 赢合科技 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-05 |
002812 | 恩捷股份 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2021-01-06 |
300713 | 英可瑞 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2021-01-06 |
002919 | 名臣健康 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
600721 | ST百花 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2021-01-06 |
002887 | 绿茵生态 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-06 |
300395 | 菲利华 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2021-01-05 |
600888 | 新疆众和 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
603565 | 中谷物流 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-05 |
300694 | 蠡湖股份 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
603778 | 乾景园林 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
300739 | 明阳电路 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-05 |
300048 | 合康新能 | 2020-12-23 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
600499 | 科达制造 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
002547 | 春兴精工 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-06 |
603110 | 东方材料 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-06 |
603055 | 台华新材 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
601012 | 隆基股份 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
600259 | 广晟有色 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-01-04 |
002225 | 濮耐股份 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-06 |
300620 | 光库科技 | 2020-12-22 | 2021-01-12 | 2021-01-05 |
603536 | 惠发食品 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-06 |
600647 | 同达创业 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-04 |
600353 | 旭光电子 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-04 |
600665 | 天地源 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-04 |
000961 | 中南建设 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-05 |
002642 | 荣联科技 | 2020-12-24 | 2021-01-12 | 2021-01-06 |
601016 | 节能风电 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-06 |
300182 | 捷成股份 | 2020-12-23 | 2021-01-12 | 2021-01-05 |
300326 | 凯利泰 | 2020-12-18 | 2021-01-12 | 2021-01-05 |
002180 | 纳思达 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-07 |
300154 | 瑞凌股份 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-06 |
300604 | 长川科技 | 2020-12-19 | 2021-01-12 | 2021-01-06 |
002827 | 高争民爆 | 2020-12-28 | 2021-01-12 | 2021-01-06 |
300911 | 亿田智能 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-05 |
300659 | 中孚信息 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-07 |
300569 | 天能重工 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-06 |
300389 | 艾比森 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-05 |
002300 | 太阳电缆 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-07 |
300267 | 尔康制药 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-05 |
300343 | 联创股份 | 2020-12-28 | 2021-01-12 | 2021-01-07 |
002011 | 盾安环境 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
300748 | 金力永磁 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-08 |
300179 | 四方达 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-07 |
600035 | 楚天高速 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
300159 | 新研股份 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-07 |
600638 | 新黄浦 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
600348 | 阳泉煤业 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-07 |
603663 | 三祥新材 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
600998 | 九州通 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-08 |
600143 | 金发科技 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
600986 | 科达股份 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
002131 | 利欧股份 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-08 |
603956 | 威派格 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-05 |
003020 | 立方制药 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
002745 | 木林森 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-08 |
688056 | 莱伯泰科 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
603533 | 掌阅科技 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-08 |
000998 | 隆平高科 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
002771 | 真视通 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-07 |
300353 | 东土科技 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-08 |
002596 | 海南瑞泽 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-08 |
688599 | 天合光能 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
300776 | 帝尔激光 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-07 |
002175 | ST东网 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-07 |
603773 | 沃格光电 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-07 |
300712 | 永福股份 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-07 |
300117 | 嘉寓股份 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
002063 | 远光软件 | 2020-12-26 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
300871 | 回盛生物 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-05 |
000035 | 中国天楹 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
600711 | 盛屯矿业 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
600039 | 四川路桥 | 2020-12-26 | 2021-01-13 | 2021-01-07 |
600132 | 重庆啤酒 | 2020-12-22 | 2021-01-13 | 2021-01-05 |
002183 | 怡亚通 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
603063 | 禾望电气 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-07 |
000966 | 长源电力 | 2020-12-25 | 2021-01-13 | 2021-01-07 |
300709 | 精研科技 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
300556 | 丝路视觉 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-08 |
600084 | ST中葡 | 2020-12-25 | 2021-01-13 | 2021-01-07 |
300627 | 华测导航 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-07 |
603278 | 大业股份 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-08 |
002575 | *ST群兴 | 2020-12-26 | 2021-01-13 | 2020-12-31 |
300134 | 大富科技 | 2020-12-26 | 2021-01-13 | 2021-01-07 |
300572 | 安车检测 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
600884 | 杉杉股份 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-07 |
002605 | 姚记科技 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
002379 | 宏创控股 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-07 |
002678 | 珠江钢琴 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-07 |
002337 | 赛象科技 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-08 |
605177 | 东亚药业 | 2020-12-28 | 2021-01-13 | 2021-01-06 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-11 |
600077 | 宋都股份 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-08 |
000698 | 沈阳化工 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-08 |
002411 | 延安必康 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-11 |
002110 | 三钢闽光 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-08 |
002735 | 王子新材 | 2020-12-23 | 2021-01-14 | 2021-01-11 |
000509 | *ST华塑 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-11 |
601998 | 中信银行 | 2020-11-27 | 2021-01-14 | 2020-12-15 |
002386 | 天原股份 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-11 |
002161 | 远望谷 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-08 |
300526 | 中潜股份 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-08 |
300912 | 凯龙高科 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-08 |
300120 | 经纬辉开 | 2020-12-26 | 2021-01-14 | 2021-01-11 |
002766 | ST索菱 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-08 |
300908 | 仲景食品 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-08 |
000656 | 金科股份 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-07 |
000767 | 晋控电力 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-11 |
002768 | 国恩股份 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-08 |
002611 | 东方精工 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-11 |
603279 | 景津环保 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-07 |
605099 | 共创草坪 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-08 |
688025 | 杰普特 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-06 |
300920 | 润阳科技 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-08 |
603008 | 喜临门 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-07 |
000524 | 岭南控股 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-08 |
688198 | 佰仁医疗 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-07 |
603986 | 兆易创新 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-07 |
600309 | 万华化学 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-08 |
002213 | 大为股份 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-11 |
002194 | 武汉凡谷 | 2020-12-24 | 2021-01-14 | 2021-01-07 |
601368 | 绿城水务 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-07 |
300343 | 联创股份 | 2020-12-28 | 2021-01-14 | 2021-01-07 |
300546 | 雄帝科技 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
601021 | 春秋航空 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
603822 | 嘉澳环保 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
000920 | 南方汇通 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
605066 | 天正电气 | 2020-12-26 | 2021-01-15 | 2021-01-07 |
002610 | 爱康科技 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
600629 | 华建集团 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-07 |
688155 | 先惠技术 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-06 |
603339 | 四方科技 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
002548 | 金新农 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
002900 | 哈三联 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
603167 | 渤海轮渡 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
000519 | 中兵红箭 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-12 |
002091 | 江苏国泰 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
300633 | 开立医疗 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
300761 | 立华股份 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
000520 | 长航凤凰 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-12 |
600795 | 国电电力 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
600151 | 航天机电 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
002644 | 佛慈制药 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
300005 | 探路者 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
300916 | 朗特智能 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
600830 | 香溢融通 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
000046 | 泛海控股 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
603377 | 东方时尚 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
002600 | 领益智造 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-07 |
300173 | 福能东方 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
603977 | 国泰集团 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
002181 | 粤传媒 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
603800 | 道森股份 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
600202 | 哈空调 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
300245 | 天玑科技 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
002052 | *ST同洲 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-12 |
002901 | 大博医疗 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-12 |
002850 | 科达利 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
600660 | 福耀玻璃 | 2020-11-26 | 2021-01-15 | 2020-12-15 |
300545 | 联得装备 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-12 |
002482 | 广田集团 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
002991 | 甘源食品 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
300901 | 中胤时尚 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
300629 | 新劲刚 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
000400 | 许继电气 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
003026 | 中晶科技 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
300317 | 珈伟新能 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-12 |
000592 | 平潭发展 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-07 |
603626 | 科森科技 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-07 |
600112 | ST天成 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
002151 | 北斗星通 | 2020-12-26 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
600096 | 云天化 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
603938 | 三孚股份 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
002135 | 东南网架 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-12 |
300705 | 九典制药 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
300478 | 杭州高新 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-12 |
002179 | 中航光电 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
300001 | 特锐德 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
300596 | 利安隆 | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
600215 | *ST经开 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
002721 | 金一文化 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
600178 | 东安动力 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
300647 | 超频三 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-07 |
002087 | 新野纺织 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-12 |
300064 | ST金刚 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
600303 | 曙光股份 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
600312 | 平高电气 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
000301 | 东方盛虹 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-12 |
603628 | 清源股份 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
600082 | 海泰发展 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
688519 | 南亚新材 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
601668 | 中国建筑 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
002979 | 雷赛智能 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
300482 | 万孚生物 | 2020-12-21 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
002034 | 旺能环境 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
002302 | 西部建设 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
601633 | 长城汽车 | 2020-12-19 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
600886 | 国投电力 | 2020-12-15 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
603679 | 华体科技 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-07 |
600284 | 浦东建设 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
600751 | 海航科技 | 2020-12-05 | 2021-01-15 | 2020-12-11 |
603979 | 金诚信 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
603335 | 迪生力 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
603131 | 上海沪工 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-12 |
002761 | 多喜爱 | 2020-12-26 | 2021-01-15 | 2021-01-12 |
688012 | 中微公司 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
002506 | 协鑫集成 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-12 |
000732 | 泰禾集团 | 2020-12-26 | 2021-01-15 | 2021-01-11 |
002616 | 长青集团 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
002449 | 国星光电 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
002015 | 协鑫能科 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
603133 | 碳元科技 | 2020-12-15 | 2021-01-15 | 2020-12-23 |
603496 | 恒为科技 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
600372 | 中航电子 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |
603399 | 吉翔股份 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-06 |
600751 | 海航科技 | 2020-12-12 | 2021-01-15 | 2020-12-22 |
备注:现、网投票结合是指现场投票及交易所交易系统及互联网相结合,但上市公司未公告网络投票代码;除此以外,均显示6位投票代码。有投票代码的股票,深交所的股票一般是“现场投票及深圳证券交易所交易系统及互联网”;上交所的指“现场投票及上海证券交易所交易系统”
免责声明:本表所有内容均来自于交易所的公开信息,仅供参考。本公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证,也不保证所包含的信息不会发生任何变更。投资者在利用本表信息进行决策前,须自行登录交易所信息披露网站查看并核实相关信息。本表信息与交易所信息披露网站的内容有出入的,以交易所信息披露网站发布的公告为准。
附件:
为方便客户参与上市公司投票,我公司制定了融资融券客户投票操作流程。
一、关注和了解投票议案
融资融券客户为保障本人的投票权,应关注所持股票所对应的上市公司公告,了解投票议案和相关事项。上市公司相关公告可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和深证证券交易所网站(www.szse.cn)等途径查阅。
二、参加网络投票的对象
截止上市公司股东大会股权登记日下午收市后,信用账户持有相关股票的融资融券客户。
三、投票程序
客户请根据上市公司股东大会是否提供网络投票方式分别按以下程序办理:
(一)上市公司股东大会提供网络投票方式的
参加上市公司网络投票请填写《招商证券股份有限公司融资融券客户网络投票意向表》(请见附表)进行申请。
如需参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请;如需参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。
(二)上市公司股东大会仅提供现场投票方式
1、客户如需要参加上市公司股东大会现场投票,请在股东大会公告日后尽快向开户营业部申请。
2、我公司将向客户提供授权委托书。
3、客户持此授权委托书参加上市公司股东大会,并行使表决权。
附表:
招商证券股份有限公司融资融券客户
网络投票意向表
申请者相关信息 |
||||||
客户姓名 |
|
营业部 |
|
|||
信用资金账户号 |
|
信用证券账户号 |
|
|||
联系电话 |
|
|||||
上市公司股东大会基本信息 |
||||||
证券简称 |
|
证券代码 |
|
|||
股东大会名称 |
|
|||||
股东大会召开日期 |
|
股权登记日 |
|
|||
客户持股及表决意见 |
||||||
证券数量(股) |
|
|||||
议案序号(见上市公司公告) |
议案名称 |
意见(同意、反对、弃权) |
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
业务办理须知: 1、客户若与该上市公司审议事项存在关联关系,须按照有关法律法规,自觉执行投票回避的规定,不参与投票表决。 2、如申请账户登记日持股数量小于本表中证券数量,将按照登记日该账户实际持股数量进行投票。 3、如需参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请;如需参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。 |
||||||
客户签字(机构客户盖章):
日期: |
||||||
在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。 本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据。 本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。