3月发行节奏较上月加快,全月发布5批核准批文,每批3家,共计15家。14家已招股,11家完成定价,平均发行市盈率为22.58倍。2家公司采用直接定价方式。30日,国务院办公厅转发证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》。
3月,共有27家公司公告了定增发行结果,募集金额合计635.76亿元。4家公司刊登配股发行公告,募集资金275.99亿元。7家公司刊登可转债发行公告,拟募集资金121.24亿元。
3月,上证指数回调;创业板指数走出相对独立行情,单月上涨8.37%。截至3月31日,上证指数报收3168.90点,全月累计跌幅2.78%,最高3333.88点,最低3091.46点,区间振幅7.44%,成交金额4.40万亿元,日均成交2000亿元,较上月减少7.96%。
招商证券主承销非公开发行项目基本信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
股票 简称 |
股票代码 | 融资规模(亿元) | 发行底价(元) | 通过 审核日 |
证监会批 准公告日 |
|
天创时尚 | 603608.SH | 3.87 | 发行期首日 | 2017-9-27 | 2017-11-7 | |
通富微电 | 002156.SZ | 9.69 | 11.74 | 2017-1-5 | 2017-11-13 | |
北部湾港 | 000582.SZ | 16.80 | 发行期首日 | 2017-11-2 | 2017-12-25 | |
创新股份 | 002812.SZ | 8.00 | 发行期首日 | 2017-9-7 | ||
神思电子 | 300479.SZ | 0.57 | 发行期首日 | 2017-9-27 | ||
荣盛发展 | 002146.SZ | 49.00 | 7.70 | |||
鲁商置业 | 600223.SH | 20.00 | 4.77 | |||
桂东电力 | 600310.SH | 7.60 | 发行期首日 | |||
海洋王 | 002724.SZ | 0.60 | 发行期首日 | |||
兰太实业 | 600328.SH | 11.70 | 发行期首日 | |||
大湖股份 | 600257.SH | 5.36 | 发行期首日 | |||
云南城投 | 600239.SH | 未披露 | 发行期首日 |
招商证券主承销可转债项目基本信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
股票 简称 |
股票代码 | 融资规模(亿元) | 证监会受理日 | 通过 审核日 |
证监会批 准公告日 |
千禾味业 | 603027.SH | 3.56 | 2017-8-30 | 2017-12-25 | 2018-2-3 |
世联行 | 002285.SZ | 17.30 | 2017-11-7 | ||
大亚圣象 | 000582.SZ | 12.00 | |||
长盈精密 | 300115.SZ | 16.80 | |||
深高速 | 600548.SH | 22.00 | |||
华海药业 | 600521.SH | 18.00 |
fanyx@cmschina.com.cn
xiqi@cmschina.com.cn
(iphone长按或跳转其他浏览器可发送邮件)