证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 会议召开日期 | 股权登记日 |
000547 | 航天发展 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
000738 | 航发控制 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
000811 | 冰轮环境 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-12 |
000877 | 天山股份 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
000963 | 华东医药 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
000978 | 桂林旅游 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
001227 | 兰州银行 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-12 |
001314 | 亿道信息 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
002042 | 华孚时尚 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-17 |
002068 | 黑猫股份 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
002282 | 博深股份 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
002310 | *ST东园 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-12 |
002453 | 华软科技 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
002601 | 龙佰集团 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
002800 | 天顺股份 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-12 |
002917 | 金奥博 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
003004 | 声迅股份 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
003040 | 楚天龙 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
300016 | 北陆药业 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
300223 | 北京君正 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-17 |
300270 | 中威电子 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-12 |
300618 | 寒锐钴业 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
300656 | 民德电子 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
300716 | 泉为科技 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
300732 | 设研院 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
300917 | 特发服务 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
300926 | 博俊科技 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
301021 | 英诺激光 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-17 |
301175 | 中科环保 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-12 |
301236 | 软通动力 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-17 |
301510 | 固高科技 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-17 |
600039 | 四川路桥 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-11 |
600061 | 国投资本 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
600684 | 珠江股份 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-11 |
600782 | 新钢股份 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
600906 | 财达证券 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
600917 | 重庆燃气 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
600982 | 宁波能源 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-17 |
601019 | 山东出版 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-12 |
601156 | 东航物流 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
601179 | 中国西电 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-17 |
601326 | 秦港股份 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
601658 | 邮储银行 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
601988 | 中国银行 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-12 |
603019 | 中科曙光 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-11 |
603108 | 润达医疗 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
603223 | 恒通股份 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
603583 | 捷昌驱动 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
603607 | 京华激光 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
603797 | 联泰环保 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
603909 | 建发合诚 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-12 |
603999 | 读者传媒 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
688190 | 云路股份 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
688373 | 盟科药业 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
688426 | 康为世纪 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
688486 | 龙迅股份 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
688612 | 威迈斯 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
688662 | 富信科技 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
688799 | 华纳药厂 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
000058 | 深 赛 格 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-17 |
000708 | 中信特钢 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-13 |
000793 | 华闻集团 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-16 |
000901 | 航天科技 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-16 |
000930 | 中粮科技 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-11 |
001301 | 尚太科技 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
001318 | 阳光乳业 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-11 |
001339 | 智微智能 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-16 |
002069 | 獐子岛 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
002180 | 纳思达 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-13 |
002316 | ST亚联 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-13 |
002354 | 天娱数科 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
002407 | 多氟多 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
002520 | 日发精机 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
002625 | 光启技术 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
002628 | 成都路桥 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-16 |
002696 | 百洋股份 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-12 |
002923 | 润都股份 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
002969 | 嘉美包装 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
002971 | 和远气体 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
003005 | 竞业达 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-13 |
300052 | 中青宝 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-13 |
300199 | 翰宇药业 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-13 |
300215 | 电科院 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-13 |
300231 | 银信科技 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
300256 | 星星科技 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-13 |
300348 | 长亮科技 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-11 |
300376 | ST易事特 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-16 |
300446 | 航天智造 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-12 |
300578 | 会畅通讯 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
300739 | 明阳电路 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
300758 | 七彩化学 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-16 |
301055 | 张小泉 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-12 |
301157 | 华塑科技 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
301290 | 东星医疗 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
301371 | 敷尔佳 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
301413 | 安培龙 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-16 |
301503 | 智迪科技 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
301529 | 福赛科技 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-13 |
600165 | *ST宁科 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-16 |
600405 | 动力源 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-13 |
600458 | 时代新材 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-12 |
600589 | 大位科技 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
600595 | 中孚实业 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
600683 | 京投发展 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
600694 | 大商股份 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
600778 | 友好集团 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
600903 | 贵州燃气 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
601238 | 广汽集团 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-17 |
601330 | 绿色动力 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-12 |
603129 | 春风动力 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-12 |
603153 | 上海建科 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-16 |
603650 | 彤程新材 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
603727 | 博迈科 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
605198 | 安德利 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
688088 | 虹软科技 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-13 |
688130 | 晶华微 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
688170 | 德龙激光 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
688246 | 嘉和美康 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
688485 | 九州一轨 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-12 |
688596 | 正帆科技 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
688718 | 唯赛勃 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
688728 | 格科微 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-11 |
836149 | 旭杰科技 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
839725 | 惠丰钻石 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-17 |
000025 | 特 力A | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-13 |
000166 | 申万宏源 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
000566 | 海南海药 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
000595 | 宝塔实业 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-10 |
000629 | 钒钛股份 | 2024-12-03 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
000809 | *ST和展 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
000876 | 新 希 望 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
001208 | 华菱线缆 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
001231 | 农心科技 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-13 |
001326 | 联域股份 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-13 |
002208 | 合肥城建 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-13 |
002221 | 东华能源 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
002295 | 精艺股份 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
002416 | 爱施德 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-13 |
002448 | 中原内配 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-11 |
002528 | ST英飞拓 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
002581 | 未名医药 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-13 |
002602 | ST华通 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
002606 | 大连电瓷 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
002723 | 小崧股份 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
002728 | 特一药业 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
002739 | 万达电影 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
002808 | ST恒久 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
002870 | 香山股份 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-13 |
002963 | 豪尔赛 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
003035 | 南网能源 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
300070 | 碧水源 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
300076 | GQY视讯 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-16 |
300095 | 华伍股份 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-13 |
300129 | 泰胜风能 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
300214 | 日科化学 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
300291 | 百纳千成 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
300379 | 东方通 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
300472 | 新元科技 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-13 |
300477 | 合纵科技 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
300546 | 雄帝科技 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-13 |
300619 | 金银河 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
300699 | 光威复材 | 2024-12-03 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
300721 | 怡达股份 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-09 |
300947 | 德必集团 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
301071 | 力量钻石 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-16 |
301095 | 广立微 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-11 |
301152 | 天力锂能 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
301333 | 诺思格 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
301508 | 中机认检 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-13 |
301613 | 新铝时代 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-13 |
600063 | 皖维高新 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-16 |
600167 | 联美控股 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
600169 | 太原重工 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-09 |
600182 | S佳通 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-13 |
600184 | 光电股份 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-09 |
600198 | 大唐电信 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
600241 | 时代万恒 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
600259 | 广晟有色 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
600305 | 恒顺醋业 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
600446 | 金证股份 | 2024-12-03 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
600609 | 金杯汽车 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
600655 | 豫园股份 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
600808 | 马钢股份 | 2024-12-03 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
600867 | 通化东宝 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
601018 | 宁波港 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
601028 | 玉龙股份 | 2024-12-03 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
601038 | 一拖股份 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-06 |
601065 | 江盐集团 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
601088 | 中国神华 | 2024-12-03 | 2024-12-20 | 2024-12-17 |
601199 | 江南水务 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-13 |
601518 | 吉林高速 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
603033 | 三维股份 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-13 |
603099 | 长白山 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
603231 | 索宝蛋白 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
603345 | 安井食品 | 2024-12-03 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
603615 | 茶花股份 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-10 |
603656 | 泰禾智能 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
603711 | 香飘飘 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
603933 | 睿能科技 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
605358 | 立昂微 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-10 |
688036 | 传音控股 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
688182 | 灿勤科技 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
688260 | 昀冢科技 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
688281 | 华秦科技 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-13 |
688285 | 高铁电气 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
688500 | 慧辰股份 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
688610 | 埃科光电 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-11 |
830779 | 武汉蓝电 | 2024-12-03 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
838030 | 德众汽车 | 2024-12-03 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
873690 | 捷众科技 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-13 |
002681 | 奋达科技 | 2024-12-02 | 2024-12-18 | 2024-12-13 |
603268 | 松发股份 | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 2024-12-10 |
688561 | 奇安信 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
688668 | 鼎通科技 | 2024-12-02 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
832876 | 慧为智能 | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 2024-12-10 |
837092 | 汉鑫科技 | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 2024-12-10 |
000048 | 京基智农 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
000410 | 沈阳机床 | 2024-11-30 | 2024-12-18 | 2024-12-06 |
000541 | 佛山照明 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
000558 | 莱茵体育 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
000603 | 盛达资源 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
000887 | 中鼎股份 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
000911 | 广农糖业 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
000937 | 冀中能源 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
000988 | 华工科技 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
001283 | 豪鹏科技 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-10 |
002065 | 东华软件 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
002109 | 兴化股份 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
002141 | *ST贤丰 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
002203 | 海亮股份 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
002222 | 福晶科技 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-10 |
002301 | 齐心集团 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
002330 | 得利斯 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-12 |
002331 | 皖通科技 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-12 |
002334 | 英威腾 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
002471 | 中超控股 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
002506 | 协鑫集成 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-12 |
002567 | 唐人神 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
002584 | 西陇科学 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
002608 | 江苏国信 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
002613 | 北玻股份 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-05 |
002640 | 跨境通 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
002769 | 普路通 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-12 |
002817 | 黄山胶囊 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
002888 | 惠威科技 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
300118 | 东方日升 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-12 |
300144 | 宋城演艺 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-12 |
300169 | 天晟新材 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-11 |
300243 | 瑞丰高材 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
300271 | 华宇软件 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
300334 | 津膜科技 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
300377 | 赢时胜 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
300538 | 同益股份 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
300651 | 金陵体育 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-12 |
300777 | 中简科技 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
300783 | 三只松鼠 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-12 |
300809 | 华辰装备 | 2024-11-30 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
300910 | 瑞丰新材 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
300972 | 万辰集团 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
301060 | 兰卫医学 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
301093 | 华兰股份 | 2024-11-30 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
301398 | 星源卓镁 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
600057 | 厦门象屿 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
600127 | 金健米业 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
600172 | 黄河旋风 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
600193 | 创兴资源 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
600248 | 陕建股份 | 2024-11-30 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
600285 | 羚锐制药 | 2024-11-30 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
600395 | 盘江股份 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
600511 | 国药股份 | 2024-11-30 | 2024-12-18 | 2024-12-09 |
600517 | 国网英大 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-10 |
600584 | 长电科技 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-10 |
600751 | 海航科技 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-09 |
600759 | 洲际油气 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
600805 | 悦达投资 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-09 |
601377 | 兴业证券 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
601677 | 明泰铝业 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-11 |
601789 | 宁波建工 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
603029 | 天鹅股份 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
603073 | 彩蝶实业 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-10 |
603110 | 东方材料 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-06 |
603207 | 小方制药 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-10 |
603506 | 南都物业 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
603818 | 曲美家居 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
605081 | 太和水 | 2024-11-30 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
605222 | 起帆电缆 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
688120 | 华海清科 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-10 |
688141 | 杰华特 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 2024-12-10 |
688155 | 先惠技术 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
688165 | 埃夫特 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
688180 | 君实生物 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
688259 | 创耀科技 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
688306 | 均普智能 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
688328 | 深科达 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
688350 | 富淼科技 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
688472 | 阿特斯 | 2024-11-30 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
688575 | 亚辉龙 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-06 |
688619 | 罗普特 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
688626 | 翔宇医疗 | 2024-11-30 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
688656 | 浩欧博 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
000519 | 中兵红箭 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
000929 | 兰州黄河 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
000948 | 南天信息 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
000995 | 皇台酒业 | 2024-11-29 | 2024-12-18 | 2024-12-11 |
001202 | 炬申股份 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
001376 | 百通能源 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
002128 | 电投能源 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
002163 | 海南发展 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
002268 | 电科网安 | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
002324 | 普利特 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
002592 | ST八菱 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
002897 | 意华股份 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
300103 | 达刚控股 | 2024-11-29 | 2024-12-17 | 2024-12-11 |
300250 | 初灵信息 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
300267 | 尔康制药 | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |
300490 | 华自科技 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
300507 | 苏奥传感 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
300670 | 大烨智能 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-06 |
300712 | 永福股份 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
300797 | 钢研纳克 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
300806 | 斯迪克 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
300818 | 耐普矿机 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
300996 | 普联软件 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
300999 | 金龙鱼 | 2024-11-29 | 2024-12-17 | 2024-12-10 |
301261 | 恒工精密 | 2024-11-29 | 2024-12-19 | 2024-12-16 |
301322 | 绿通科技 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
301396 | 宏景科技 | 2024-11-29 | 2024-12-18 | 2024-12-13 |
301511 | 德福科技 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
301558 | 三态股份 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
600480 | 凌云股份 | 2024-11-29 | 2024-12-18 | 2024-12-12 |
600513 | 联环药业 | 2024-11-29 | 2024-12-19 | 2024-12-12 |
600617 | 国新能源 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-05 |
600644 | 乐山电力 | 2024-11-29 | 2024-12-17 | 2024-12-09 |
600761 | 安徽合力 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
600939 | 重庆建工 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
600959 | 江苏有线 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
600968 | 海油发展 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
601016 | 节能风电 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
601077 | 渝农商行 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-11 |
601963 | 重庆银行 | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |
601975 | 招商南油 | 2024-11-29 | 2024-12-17 | 2024-12-09 |
603038 | 华立股份 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-10 |
603307 | 扬州金泉 | 2024-11-29 | 2024-12-17 | 2024-12-11 |
603316 | 诚邦股份 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-09 |
