证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 会议召开日期 | 股权登记日 |
000037 | 深南电A | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
000400 | 许继电气 | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
000403 | 派林生物 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
000503 | 国新健康 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
000504 | 南华生物 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
000557 | 西部创业 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
000605 | 渤海股份 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
000610 | 西安旅游 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
000707 | 双环科技 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
000938 | 紫光股份 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
000970 | 中科三环 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
000977 | 浪潮信息 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
001201 | 东瑞股份 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
001228 | 永泰运 | 2024-12-05 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
002015 | 协鑫能科 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
002036 | 联创电子 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
002047 | 宝鹰股份 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
002116 | 中国海诚 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
002130 | 沃尔核材 | 2024-12-05 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
002144 | 宏达高科 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
002166 | 莱茵生物 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
002209 | 达 意 隆 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
002217 | *ST合泰 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
002244 | 滨江 集团 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
002368 | 太极股份 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
002374 | 中锐股份 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
002383 | 合众思壮 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
002384 | 东山精密 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
002396 | 星网锐捷 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
002431 | 棕榈股份 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
002480 | 新筑股份 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
002590 | 万安科技 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
002600 | 领益智造 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
002708 | 光洋股份 | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
002736 | 国信证券 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
002750 | *ST龙津 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
002873 | 新天药业 | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
002890 | 弘宇股份 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
002896 | 中大力德 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
003816 | 中国广核 | 2024-11-09 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
300020 | *ST银江 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
300051 | 琏升科技 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
300096 | ST易联众 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
300106 | 西部牧业 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
300187 | 永清环保 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
300209 | *ST有树 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
300225 | 金力泰 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
300229 | 拓尔思 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
300249 | 依米康 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
300269 | 联建光电 | 2024-12-05 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
300341 | 麦克奥迪 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
300385 | 雪浪环境 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
300412 | 迦南科技 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
300556 | 丝路视觉 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
300571 | 平治信息 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
300577 | 开润股份 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
300671 | 富满微 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
300767 | 震安科技 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
300772 | 运达股份 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
300790 | 宇瞳光学 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
300843 | 胜蓝股份 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
300850 | 新强联 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
300859 | 西域旅游 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
300868 | 杰美特 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
300885 | 海昌新材 | 2024-12-05 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
301051 | 信濠光电 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
301083 | 百胜智能 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
301100 | 风光股份 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
301165 | 锐捷网络 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
301190 | 善水科技 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
301283 | 聚胶股份 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
301297 | 富乐德 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-12 |
301337 | 亚华电子 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
301365 | 矩阵股份 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
301370 | 国科恒泰 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
301500 | 飞南资源 | 2024-12-05 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
430300 | 辰光医疗 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
600060 | 海信视像 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
600071 | 凤凰光学 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
600095 | 湘财股份 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
600110 | 诺德股份 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
600111 | 北方稀土 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-13 |
600127 | 金健米业 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
600185 | 格力地产 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
600200 | 江苏吴中 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
600250 | 南京商旅 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-12 |
600328 | 中盐化工 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
600509 | 天富能源 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
600531 | 豫光金铅 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
600536 | 中国软件 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
600590 | 泰豪科技 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
600622 | 光大嘉宝 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
600636 | 国新文化 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
600699 | 均胜电子 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
600726 | 华电能源 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-12 |
600750 | 江中药业 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
600793 | 宜宾纸业 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
600794 | 保税科技 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
600804 | *ST鹏博 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
600807 | 济南高新 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
600863 | 内蒙华电 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
600967 | 内蒙一机 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
601216 | 君正集团 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
601225 | 陕西煤业 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
601696 | 中银证券 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-13 |
601698 | 中国卫通 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
601718 | 际华集团 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
603016 | 新宏泰 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
603100 | 川仪股份 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
603255 | 鼎际得 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
603386 | 骏亚科技 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
603416 | 信捷电气 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
603557 | ST起步 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
603690 | 至纯科技 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
603758 | 秦安股份 | 2024-12-05 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
605196 | 华通线缆 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
688066 | 航天宏图 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
688098 | 申联生物 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
688179 | 阿拉丁 | 2024-12-05 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
688401 | 路维光电 | 2024-12-07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
688629 | 华丰科技 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
688669 | 聚石化学 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
831906 | 舜宇精工 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
835179 | 凯德石英 | 2024-12-05 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
871642 | 通易航天 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
000513 | 丽珠集团 | 2024-11-29 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
000513 | 丽珠集团 | 2024-11-29 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
000534 | 万泽股份 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-18 |
000795 | 英洛华 | 2024-12-06 | 2024-12-24 | 2024-12-16 |
000862 | 银星能源 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-18 |
000957 | 中通客车 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
000972 | 中基健康 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-19 |
001313 | 粤海饲料 | 2024-12-09 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
002150 | 通润装备 | 2024-11-20 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
002385 | 大北农 | 2024-12-09 | 2024-12-24 | 2024-12-19 |
002895 | 川恒股份 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-19 |
002907 | 华森制药 | 2024-12-06 | 2024-12-24 | 2024-12-18 |
002956 | 西麦食品 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-18 |
002980 | 华盛昌 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
300046 | 台基股份 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
300102 | 乾照光电 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-19 |
300569 | 天能重工 | 2024-12-05 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
300614 | 百川畅银 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
300679 | 电连技术 | 2024-12-06 | 2024-12-24 | 2024-12-18 |
301162 | 国能日新 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
301169 | 零点有数 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
301287 | 康力源 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
301377 | 鼎泰高科 | 2024-12-05 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
600391 | 航发科技 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
600423 | 柳化股份 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-19 |
601668 | 中国建筑 | 2024-12-05 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
601788 | 光大证券 | 2024-12-03 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
603712 | 七一二 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
603890 | 春秋电子 | 2024-12-09 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
688016 | 心脉医疗 | 2024-12-09 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
688093 | 世华科技 | 2024-12-06 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
688316 | 青云科技 | 2024-12-06 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
688386 | 泛亚微透 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-19 |
688443 | 智翔金泰 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-19 |
688573 | 信宇人 | 2024-12-07 | 2024-12-24 | 2024-12-19 |
688710 | 益诺思 | 2024-11-30 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
831627 | 力王股份 | 2024-12-06 | 2024-12-24 | 2024-12-17 |
870656 | 海昇药业 | 2024-12-03 | 2024-12-24 | 2024-12-18 |
920088 | 科力股份 | 2024-12-09 | 2024-12-24 | 2024-12-19 |
000045 | 深纺织A | 2024-12-07 | 2024-12-25 | 2024-12-16 |
000498 | 山东路桥 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
000525 | *ST红阳 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
000564 | 供销大集 | 2024-12-07 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
000758 | 中色股份 | 2024-12-07 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
000761 | 本钢板材 | 2024-12-06 | 2024-12-25 | 2024-12-17 |
000856 | 冀东装备 | 2024-12-07 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
000883 | 湖北能源 | 2024-12-06 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
001266 | 宏英智能 | 2024-12-07 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
002228 | 合兴包装 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-20 |
002242 | 九阳股份 | 2024-12-03 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
002302 | 西部建设 | 2024-12-07 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
002415 | 海康威视 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
002429 | 兆驰股份 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-16 |
002523 | 天桥起重 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
002530 | 金财互联 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
002548 | 金新农 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-20 |
002579 | 中京电子 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
002749 | 国光股份 | 2024-12-07 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
002783 | 凯龙股份 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
002789 | 建艺集团 | 2024-11-27 | 2024-12-25 | 2024-12-20 |
002857 | 三晖电气 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
002922 | 伊戈尔 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
002967 | 广电计量 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-20 |
300073 | 当升科技 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
300149 | 睿智医药 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-20 |
300237 | 美晨科技 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
300338 | *ST开元 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-20 |
300405 | 科隆股份 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
300455 | 航天智装 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
300460 | 惠伦晶体 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
300469 | 信息发展 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
300474 | 景嘉微 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
300482 | 万孚生物 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-20 |
300786 | 国林科技 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-20 |
300846 | 首都在线 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-20 |
300853 | 申昊科技 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
300981 | 中红医疗 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
300987 | 川网传媒 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-17 |
301116 | 益客食品 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-20 |
301213 | 观想科技 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-20 |
301269 | 华大九天 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
600004 | 白云机场 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
600058 | 五矿发展 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-20 |
600097 | 开创国际 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
600131 | 国网信通 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
600221 | 海航控股 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-17 |
600320 | 振华重工 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-16 |
600325 | 华发股份 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
600372 | 中航机载 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-16 |
600381 | ST春天 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
600516 | 方大炭素 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
600686 | 金龙汽车 | 2024-12-06 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
600743 | 华远地产 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
600749 | 西藏旅游 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
600768 | 宁波富邦 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
600791 | 京能置业 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-20 |
600850 | 电科数字 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
600884 | 杉杉股份 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-17 |
600886 | 国投电力 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-16 |
600980 | 北矿科技 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
601136 | 首创证券 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
601169 | 北京银行 | 2024-12-07 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
601636 | 旗滨集团 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
601816 | 京沪高铁 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-17 |
603111 | 康尼机电 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
603162 | 海通发展 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
603168 | 莎普爱思 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
603182 | 嘉华股份 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
603300 | 海南华铁 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
603551 | 奥普科技 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
603655 | 朗博科技 | 2024-12-07 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
603955 | 大千生态 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
688521 | 芯原股份 | 2024-12-07 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
688525 | 佰维存储 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
688569 | 铁科轨道 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
688584 | 上海合晶 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-20 |
688609 | 九联科技 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-17 |
688716 | 中研股份 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-19 |
837212 | 智新电子 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-20 |
870357 | 雅葆轩 | 2024-12-09 | 2024-12-25 | 2024-12-18 |
872351 | 华光源海 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-20 |
000156 | 华数传媒 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
000404 | 长虹华意 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-23 |
000505 | 京粮控股 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
000636 | 风华高科 | 2024-12-07 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
000663 | 永安林业 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
000679 | 大连友谊 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
000697 | 炼石航空 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
000709 | 河钢股份 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-18 |
000796 | 凯撒旅业 | 2024-12-07 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
000810 | 创维数字 | 2024-11-30 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
000815 | 美利云 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
000831 | 中国稀土 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
000839 | 中信国安 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
000878 | 云南铜业 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-18 |
000906 | 浙商中拓 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-18 |
001286 | 陕西能源 | 2024-12-07 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
001696 | 宗申动力 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
002004 | 华邦健康 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-23 |
002037 | 保利联合 | 2024-12-07 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
002124 | ST天邦 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
002146 | 荣盛发展 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-23 |
002230 | 科大讯飞 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
002240 | 盛新锂能 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-23 |
002296 | 辉煌科技 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
002387 | 维信诺 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-23 |
002397 | 梦洁股份 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
002432 | 九安医疗 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-23 |
002559 | 亚威股份 | 2024-12-07 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
002560 | 通达股份 | 2024-12-05 | 2024-12-26 | 2024-12-23 |
002582 | 好想你 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
002596 | 海南瑞泽 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-23 |
002630 | 华西能源 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
002656 | ST摩登 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
002671 | 龙泉股份 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
002772 | 众兴菌业 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
002775 | 文科股份 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
002816 | 和科达 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
002868 | 绿康生化 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
002926 | 华西证券 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
002929 | 润建股份 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
002942 | 新农股份 | 2024-12-04 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
002959 | 小熊电器 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
002970 | 锐明技术 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
002972 | 科安达 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-23 |
002976 | 瑞玛精密 | 2024-12-04 | 2024-12-26 | 2024-12-23 |
002998 | 优彩资源 | 2024-11-27 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
003003 | 天元股份 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
003020 | 立方制药 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
300011 | 鼎汉技术 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-18 |
300037 | 新宙邦 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
300084 | 海默科技 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
300132 | 青松股份 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
300143 | 盈康生命 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
300176 | 鸿特科技 | 2024-12-07 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
300318 | 博晖创新 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
300323 | 华灿光电 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
300364 | 中文在线 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
300413 | 芒果超媒 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-23 |
300423 | 昇辉科技 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
300527 | 中船应急 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-23 |
300560 | 中富通 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
300675 | 建科院 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
300683 | 海特生物 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-23 |
300723 | 一品红 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
300750 | 宁德时代 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
300762 | 上海瀚讯 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
300836 | 佰奥智能 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
300861 | 美畅股份 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
300969 | 恒帅股份 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
301032 | 新柴股份 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
301038 | 深水规院 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
301041 | 金百泽 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
301052 | 果麦文化 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
301090 | 华润材料 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-23 |
301108 | 洁雅股份 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
301185 | 鸥玛软件 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
301195 | 北路智控 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
301203 | 国泰环保 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
301272 | 英华特 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
301345 | 涛涛车业 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-23 |
301381 | 赛维时代 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
301419 | 阿莱德 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
600276 | 恒瑞医药 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-17 |
600283 | 钱江水利 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
600312 | 平高电气 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
600340 | 华夏幸福 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
600379 | 宝光股份 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
600396 | 华电辽能 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
600463 | 空港股份 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-18 |
600487 | 亨通光电 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
600526 | 菲达环保 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
600593 | 大连圣亚 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-18 |
600597 | 光明乳业 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
600682 | 南京新百 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-23 |
600735 | 新华锦 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
600790 | 轻纺城 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
600803 | 新奥股份 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
600830 | 香溢融通 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
600918 | 中泰证券 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2024-12-18 |
600970 | 中材国际 | 2024-12-07 | 2024-12-26 | 2024-12-19 |
