证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 会议召开日期 | 股权登记日 |
000035 | 中国天楹 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
000426 | 兴业银锡 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
000657 | 中钨高新 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
000672 | 上峰水泥 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
000688 | 国城矿业 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
000818 | 航锦科技 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
000950 | 重药控股 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
001211 | 双枪科技 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
002093 | 国脉科技 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
002133 | 广宇集团 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
002142 | 宁波银行 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
002297 | 博云新材 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
002443 | 金洲管道 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
002554 | 惠博普 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-27 |
002721 | ST金一 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
002748 | ST世龙 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2024-12-27 |
002920 | 德赛西威 | 2024-12-18 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
003022 | 联泓新科 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
300041 | 回天新材 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
300140 | 节能环境 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
300157 | 新锦动力 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
300185 | 通裕重工 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
300239 | 东宝生物 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
300355 | 蒙草生态 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
300390 | 天华新能 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
300409 | 道氏技术 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
300506 | *ST名家 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
300638 | 广和通 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
300738 | 奥飞数据 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2024-12-26 |
300861 | 美畅股份 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
300902 | 国安达 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
300927 | 江天化学 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
301161 | 唯万密封 | 2024-12-18 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
301301 | 川宁生物 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
301322 | 绿通科技 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
600039 | 四川路桥 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
600231 | 凌钢股份 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
600289 | *ST信通 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
600463 | 空港股份 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-26 |
600468 | 百利电气 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
600576 | 祥源文旅 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
600736 | 苏州高新 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
600796 | 钱江生化 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
600888 | 新疆众和 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
600973 | 宝胜股份 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
600998 | 九州通 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
603007 | *ST花王 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
603026 | 石大胜华 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-26 |
603071 | 物产环能 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
603132 | 金徽股份 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
603215 | 比依股份 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
603393 | 新天然气 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
603601 | 再升科技 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
603659 | 璞泰来 | 2024-12-18 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
688013 | 天臣医疗 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
688073 | 毕得医药 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
688147 | 微导纳米 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
688218 | 江苏北人 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
688299 | 长阳科技 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
688381 | 帝奥微 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
688480 | 赛恩斯 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
688571 | 杭华股份 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
688617 | 惠泰医疗 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-30 |
688707 | 振华新材 | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 2024-12-27 |
834475 | 三友科技 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
835174 | 五新隧装 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2025-01-02 |
873726 | 卓兆点胶 | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
000411 | 英特集团 | 2024-12-20 | 2025-01-07 | 2025-01-02 |
000598 | 兴蓉环境 | 2024-12-21 | 2025-01-07 | 2024-12-31 |
001228 | 永泰运 | 2024-12-20 | 2025-01-07 | 2025-01-02 |
002001 | 新 和 成 | 2024-12-19 | 2025-01-07 | 2024-12-30 |
002049 | 紫光国微 | 2024-12-20 | 2025-01-07 | 2025-01-02 |
002545 | 东方铁塔 | 2024-12-21 | 2025-01-07 | 2025-01-02 |
002713 | 东易日盛 | 2024-12-20 | 2025-01-07 | 2024-12-31 |
002826 | 易明医药 | 2024-12-17 | 2025-01-07 | 2025-01-02 |
002851 | 麦格米特 | 2024-12-23 | 2025-01-07 | 2024-12-31 |
300009 | 安科生物 | 2024-12-20 | 2025-01-07 | 2024-12-27 |
300193 | 佳士科技 | 2024-12-21 | 2025-01-07 | 2024-12-31 |
300360 | 炬华科技 | 2024-12-20 | 2025-01-07 | 2025-01-02 |
300719 | 安达维尔 | 2024-12-23 | 2025-01-07 | 2024-12-31 |
301008 | 宏昌科技 | 2024-12-20 | 2025-01-07 | 2024-12-31 |
301188 | 力诺药包 | 2024-12-19 | 2025-01-07 | 2024-12-31 |
301227 | 森鹰窗业 | 2024-12-23 | 2025-01-07 | 2024-12-31 |
301262 | 海看股份 | 2024-12-21 | 2025-01-07 | 2024-12-30 |
600540 | 新赛股份 | 2024-12-21 | 2025-01-07 | 2025-01-02 |
600549 | 厦门钨业 | 2024-12-21 | 2025-01-07 | 2024-12-31 |
600674 | 川投能源 | 2024-12-18 | 2025-01-07 | 2024-12-31 |
600759 | 洲际油气 | 2024-12-21 | 2025-01-07 | 2025-01-02 |
600984 | 建设机械 | 2024-12-21 | 2025-01-07 | 2024-12-31 |
601818 | 光大银行 | 2024-12-21 | 2025-01-07 | 2024-12-27 |
603050 | 科林电气 | 2024-12-21 | 2025-01-07 | 2024-12-27 |
603058 | 永吉股份 | 2024-12-21 | 2025-01-07 | 2024-12-31 |
603158 | 腾龙股份 | 2024-12-06 | 2025-01-07 | 2025-01-02 |
605028 | 世茂能源 | 2024-12-23 | 2025-01-07 | 2025-01-02 |
688777 | 中控技术 | 2024-12-23 | 2025-01-07 | 2024-12-27 |
830964 | 润农节水 | 2024-12-23 | 2025-01-07 | 2025-01-02 |
831305 | 海希通讯 | 2024-12-23 | 2025-01-07 | 2025-01-03 |
837174 | 宏裕包材 | 2024-12-23 | 2025-01-07 | 2024-12-31 |
871396 | 常辅股份 | 2024-12-20 | 2025-01-07 | 2024-12-30 |
871553 | 凯腾精工 | 2024-12-19 | 2025-01-07 | 2024-12-31 |
871970 | 大禹生物 | 2024-12-20 | 2025-01-07 | 2025-01-02 |
000027 | 深圳能源 | 2024-12-20 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
000151 | 中成股份 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
000703 | 恒逸石化 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
000951 | 中国重汽 | 2024-12-21 | 2025-01-08 | 2025-01-03 |
001277 | 速达股份 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
001359 | 平安电工 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-03 |
002057 | 中钢天源 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
002317 | 众生药业 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
002324 | 普利特 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-03 |
002595 | 豪迈科技 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2024-12-31 |
002723 | 小崧股份 | 2024-12-20 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-03 |
300084 | 海默科技 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-03 |
300152 | 新动力 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-03 |
300191 | 潜能恒信 | 2024-12-20 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
300240 | 飞力达 | 2024-12-21 | 2025-01-08 | 2024-12-31 |
300271 | 华宇软件 | 2024-12-23 | 2025-01-08 | 2025-01-03 |
300477 | 合纵科技 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-03 |
300510 | 金冠股份 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
300546 | 雄帝科技 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-03 |
300724 | 捷佳伟创 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2024-12-31 |
300765 | 新诺威 | 2024-12-20 | 2025-01-08 | 2025-01-03 |
301015 | 百洋医药 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
301168 | 通灵股份 | 2024-12-21 | 2025-01-08 | 2025-01-03 |
301186 | 超达装备 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
301548 | 崇德科技 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
600180 | 瑞茂通 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
600325 | 华发股份 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
600337 | 美克家居 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
600426 | 华鲁恒升 | 2024-12-21 | 2025-01-08 | 2024-12-31 |
600886 | 国投电力 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2024-12-30 |
603444 | 吉比特 | 2024-12-21 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
603612 | 索通发展 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-03 |
605180 | 华生科技 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
605377 | 华旺科技 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
688116 | 天奈科技 | 2024-12-14 | 2025-01-08 | 2024-12-31 |
688231 | 隆达股份 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
688530 | 欧莱新材 | 2024-12-20 | 2025-01-08 | 2024-12-31 |
688612 | 威迈斯 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
832149 | 利尔达 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-02 |
000555 | 神州信息 | 2024-12-21 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
000909 | ST数源 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
001896 | 豫能控股 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-06 |
002036 | 联创电子 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-02 |
002128 | 电投能源 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
002141 | *ST贤丰 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
002196 | 方正电机 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 2025-01-02 |
002300 | 太阳电缆 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-06 |
002311 | 海大集团 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-02 |
002616 | 长青集团 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-02 |
002639 | 雪人股份 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
002696 | 百洋股份 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 2025-01-02 |
002989 | 中天精装 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-06 |
003011 | 海象新材 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-06 |
003037 | 三和管桩 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-02 |
300056 | 中创环保 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
300108 | *ST吉药 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
300201 | 海伦哲 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 2025-01-06 |
300349 | 金卡智能 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2024-12-31 |
300385 | 雪浪环境 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-06 |
300410 | 正业科技 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-06 |
300492 | 华图山鼎 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 2025-01-02 |
300555 | ST路通 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 2025-01-02 |
300598 | 诚迈科技 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 2025-01-06 |
300828 | 锐新科技 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-06 |
300896 | 爱美客 | 2024-12-17 | 2025-01-09 | 2025-01-06 |
300913 | 兆龙互连 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
300980 | 祥源新材 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 2025-01-02 |
301378 | 通达海 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
301395 | 仁信新材 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
430510 | 丰光精密 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2024-12-31 |
600100 | 同方股份 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-02 |
600548 | 深高速 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
600626 | 申达股份 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
600737 | 中粮糖业 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-02 |
600809 | 山西汾酒 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
600818 | 中路股份 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2024-12-31 |
601107 | 四川成渝 | 2024-12-18 | 2025-01-09 | 2025-01-06 |
601956 | 东贝集团 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
603350 | 安乃达 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
603666 | 亿嘉和 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
603787 | 新日股份 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
603869 | ST智知 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-06 |
603950 | 长源东谷 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
605399 | 晨光新材 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2025-01-02 |
688251 | 井松智能 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
688349 | 三一重能 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 2025-01-02 |
688379 | 华光新材 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-02 |
688692 | 达梦数据 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
688728 | 格科微 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2024-12-27 |
836077 | 吉林碳谷 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
838924 | 广脉科技 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-02 |
871478 | 巨能股份 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-03 |
920060 | 万源通 | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-01-02 |
920111 | 聚星科技 | 2024-12-23 | 2025-01-09 | 2025-01-02 |
000534 | 万泽股份 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
000544 | 中原环保 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
000568 | 泸州老窖 | 2024-12-25 | 2025-01-10 | 2025-01-07 |
000958 | 电投产融 | 2024-12-21 | 2025-01-10 | 2024-12-31 |
001387 | 雪祺电气 | 2024-12-25 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
002114 | 罗平锌电 | 2024-12-21 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
002253 | 川大智胜 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
002321 | 华英农业 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
002327 | 富安娜 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
002357 | 富临运业 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
002403 | 爱仕达 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
002593 | 日上集团 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-07 |
002729 | 好利科技 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
002749 | 国光股份 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
002753 | 永东股份 | 2024-12-25 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
002792 | 通宇通讯 | 2024-12-25 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
003038 | 鑫铂股份 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
300126 | 锐奇股份 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
300192 | 科德教育 | 2024-12-24 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
300258 | 精锻科技 | 2024-12-21 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
300756 | 金马游乐 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
300967 | 晓鸣股份 | 2024-12-23 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
300973 | 立高食品 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
301024 | 霍普股份 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
301083 | 百胜智能 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
301109 | 军信股份 | 2024-12-11 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
301122 | 采纳股份 | 2024-12-17 | 2025-01-10 | 2025-01-07 |
301148 | 嘉戎技术 | 2024-12-25 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
301182 | 凯旺科技 | 2024-12-25 | 2025-01-10 | 2025-01-07 |
301193 | 家联科技 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-02 |
301201 | 诚达药业 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
301336 | 趣睡科技 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
301429 | 森泰股份 | 2024-12-25 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
301487 | 盟固利 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
600053 | 九鼎投资 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-02 |
600166 | 福田汽车 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
600288 | 大恒科技 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
600313 | 农发种业 | 2024-12-21 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
600433 | 冠豪高新 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
600525 | 长园集团 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
600744 | 华银电力 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
600765 | 中航重机 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
601336 | 新华保险 | 2024-12-19 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
603201 | 常润股份 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
603282 | 亚光股份 | 2024-12-21 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
603377 | ST东时 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-02 |
603557 | ST起步 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
603578 | 三星新材 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
603685 | 晨丰科技 | 2024-12-24 | 2025-01-10 | 2025-01-02 |
603755 | 日辰股份 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
603992 | 松霖科技 | 2024-12-17 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
605050 | 福然德 | 2024-12-25 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
688011 | 新光光电 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
688279 | 峰岹科技 | 2024-12-25 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
688296 | 和达科技 | 2024-12-24 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
688331 | 荣昌生物 | 2024-12-24 | 2025-01-10 | 2025-01-07 |
688338 | 赛科希德 | 2024-12-21 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
688536 | 思瑞浦 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
688567 | 孚能科技 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
688606 | 奥泰生物 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
688750 | 金天钛业 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-03 |
873152 | 天宏锂电 | 2024-12-25 | 2025-01-10 | 2025-01-06 |
002231 | 奥维通信 | 2024-12-24 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
002246 | 北化股份 | 2024-12-25 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
002544 | 普天科技 | 2024-12-26 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
002642 | 荣联科技 | 2024-12-26 | 2025-01-13 | 2025-01-03 |
300115 | 长盈精密 | 2024-12-21 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
301063 | 海锅股份 | 2024-12-25 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
301199 | 迈赫股份 | 2024-12-25 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
301252 | 同星科技 | 2024-12-26 | 2025-01-13 | 2025-01-03 |
301266 | 宇邦新材 | 2024-12-25 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
603759 | 海天股份 | 2024-12-21 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
688028 | 沃尔德 | 2024-12-21 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
688778 | 厦钨新能 | 2024-12-21 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
000725 | 京东方A | 2024-12-24 | 2025-01-14 | 2025-01-06 |
002365 | 永安药业 | 2024-12-26 | 2025-01-14 | 2025-01-08 |
300398 | 飞凯材料 | 2024-12-21 | 2025-01-14 | 2025-01-07 |
301212 | 联盛化学 | 2024-12-26 | 2025-01-14 | 2025-01-08 |
600027 | 华电国际 | 2024-12-21 | 2025-01-14 | 2025-01-07 |
600159 | 大龙地产 | 2024-12-26 | 2025-01-14 | 2025-01-09 |
600258 | 首旅酒店 | 2024-12-26 | 2025-01-14 | 2025-01-07 |
600547 | 山东黄金 | 2024-12-24 | 2025-01-14 | 2025-01-08 |
836720 | 吉冈精密 | 2024-12-25 | 2025-01-14 | 2025-01-08 |
000975 | 山金国际 | 2024-12-20 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
002422 | 科伦药业 | 2024-12-20 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
002426 | 胜利精密 | 2024-12-26 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
002521 | 齐峰新材 | 2024-12-26 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
003023 | 彩虹集团 | 2024-12-26 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
301568 | 思泰克 | 2024-12-10 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
600038 | 中直股份 | 2024-12-26 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
601872 | 招商轮船 | 2024-12-21 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
688127 | 蓝特光学 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
835579 | 机科股份 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
002207 | 准油股份 | 2024-12-25 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
002539 | 云图控股 | 2024-12-21 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
300207 | 欣旺达 | 2024-12-25 | 2025-01-16 | 2025-01-08 |
600348 | 华阳股份 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
600789 | 鲁抗医药 | 2024-12-21 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
601098 | 中南传媒 | 2024-12-25 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
603324 | 盛剑科技 | 2024-12-25 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
688029 | 南微医学 | 2024-12-25 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
000999 | 华润三九 | 2024-12-26 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
300049 | 福瑞股份 | 2024-12-25 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
600710 | 苏美达 | 2024-12-19 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
601066 | 中信建投 | 2024-12-24 | 2025-01-17 | 2025-01-09 |
601633 | 长城汽车 | 2024-12-12 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
870204 | 沪江材料 | 2024-12-23 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
备注:现、网投票结合是指现场投票及交易所交易系统及互联网相结合,但上市公司未公告网络投票代码;除此以外,均显示6位投票代码。有投票代码的股票,深交所的股票一般是“现场投票及深圳证券交易所交易系统及互联网”;上交所的指“现场投票及上海证券交易所交易系统”
免责声明:本表所有内容均来自于交易所的公开信息,仅供参考。本公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证,也不保证所包含的信息不会发生任何变更。投资者在利用本表信息进行决策前,须自行登录交易所信息披露网站查看并核实相关信息。本表信息与交易所信息披露网站的内容有出入的,以交易所信息披露网站发布的公告为准。
附件:
为方便客户参与上市公司投票,我公司制定了融资融券客户投票操作流程。
一、关注和了解投票议案
融资融券客户为保障本人的投票权,应关注所持股票所对应的上市公司公告,了解投票议案和相关事项。上市公司相关公告可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和深证证券交易所网站(www.szse.cn)等途径查阅。
二、参加网络投票的对象
截止上市公司股东大会股权登记日下午收市后,信用账户持有相关股票的融资融券客户。
三、投票程序
客户请根据上市公司股东大会是否提供网络投票方式分别按以下程序办理:
(一)上市公司股东大会提供网络投票方式的
参加上市公司网络投票请填写《招商证券股份有限公司融资融券客户网络投票意向表》(请见附表)进行申请。
如需参与上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。
(二)上市公司股东大会仅提供现场投票方式
1、客户如需要参加上市公司股东大会现场投票,请在股东大会公告日后尽快向开户营业部申请。
2、我公司将向客户提供授权委托书。
3、客户持此授权委托书参加上市公司股东大会,并行使表决权。
附表:
招商证券股份有限公司融资融券客户网络投票意向表
申请者相关信息 |
||||||
客户姓名 |
|
营业部 |
|
|||
信用资金账户号 |
|
信用证券账户号 |
|
|||
联系电话 |
|
|||||
上市公司股东大会基本信息 |
||||||
证券简称 |
|
证券代码 |
|
|||
股东大会名称 |
|
|||||
股东大会召开日期 |
|
股权登记日 |
|
|||
客户持股及表决意见 |
||||||
证券数量(股) |
|
|||||
议案序号(见上市公司公告) |
议案名称 |
意见(同意、反对、弃权) |
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
业务办理须知: 客户若与该上市公司审议事项存在关联关系,须按照有关法律法规,自觉执行投票回避的规定,不参与投票表决。 如申请账户登记日持股数量小于本表中证券数量,将按照登记日该账户实际持股数量进行投票。 如需参与上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。 |
||||||
客户签字(机构客户盖章):
日期: |
在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。 本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据。 本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。