证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 会议召开日期 | 股权登记日 |
000065 | 北方国际 | 2024-12-28 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
000090 | 天健集团 | 2024-12-28 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
000099 | 中信海直 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
000100 | TCL科技 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
000301 | 东方盛虹 | 2024-12-28 | 2025-01-14 | 2025-01-07 |
000333 | 美的集团 | 2024-12-28 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
000415 | 渤海租赁 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
000506 | *ST中润 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
000526 | 学大教育 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
000528 | 柳 工 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
000546 | 金圆股份 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
000555 | 神州信息 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
000558 | 莱茵体育 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
000571 | 新大洲A | 2025-01-02 | 2025-01-20 | 2025-01-13 |
000584 | *ST工智 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
000596 | 古井贡酒 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-07 |
000612 | 焦作万方 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-09 |
000622 | *ST恒立 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
000630 | 铜陵有色 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
000635 | 英 力 特 | 2025-01-02 | 2025-01-21 | 2025-01-15 |
000668 | 荣丰控股 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
000669 | ST金鸿 | 2024-12-28 | 2025-01-14 | 2025-01-07 |
000725 | 京东方A | 2024-12-24 | 2025-01-14 | 2025-01-06 |
000731 | 四川美丰 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
000758 | 中色股份 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
000789 | 万年青 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
000825 | 太钢不锈 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
000848 | 承德露露 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 2025-01-09 |
000902 | 新洋丰 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
000912 | 泸天化 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
000913 | 钱江摩托 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
000960 | 锡业股份 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
000975 | 山金国际 | 2024-12-20 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
000987 | 越秀资本 | 2024-12-28 | 2025-01-14 | 2025-01-07 |
000993 | 闽东电力 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
000999 | 华润三九 | 2024-12-26 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
001202 | 炬申股份 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
001208 | 华菱线缆 | 2025-01-02 | 2025-01-20 | 2025-01-14 |
001229 | 魅视科技 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-14 |
001358 | 兴欣新材 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
001376 | 百通能源 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
001378 | 德冠新材 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
002064 | 华峰化学 | 2024-12-28 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
002129 | TCL中环 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
002146 | 荣盛发展 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
002149 | 西部材料 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
002168 | ST惠程 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
002179 | 中航光电 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
002182 | 宝武镁业 | 2024-12-28 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
002183 | 怡 亚 通 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
002193 | 如意集团 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
002207 | 准油股份 | 2024-12-25 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
002210 | 飞马国际 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
002231 | 奥维通信 | 2024-12-24 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
002246 | 北化股份 | 2024-12-25 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
002287 | 奇正藏药 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
002304 | 洋河股份 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
002306 | 中科云网 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-14 |
002332 | 仙琚制药 | 2024-12-27 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
002365 | 永安药业 | 2024-12-26 | 2025-01-14 | 2025-01-08 |
002367 | 康力电梯 | 2024-12-27 | 2025-01-22 | 2025-01-15 |
002386 | 天原股份 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
002422 | 科伦药业 | 2024-12-20 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
002426 | 胜利精密 | 2024-12-26 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
002442 | 龙星化工 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
002462 | 嘉事堂 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
002465 | 海格通信 | 2024-12-27 | 2025-01-14 | 2025-01-07 |
002480 | 新筑股份 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
002521 | 齐峰新材 | 2024-12-26 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
002528 | ST英飞拓 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
002539 | 云图控股 | 2024-12-21 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
002544 | 普天科技 | 2024-12-26 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
002582 | 好想你 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
002615 | 哈尔斯 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
002634 | 棒杰股份 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
002642 | 荣联科技 | 2024-12-26 | 2025-01-13 | 2025-01-03 |
002644 | 佛慈制药 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
002653 | 海思科 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
002671 | 龙泉股份 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
002692 | 远程股份 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
002747 | 埃斯顿 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
002798 | 帝欧家居 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
002812 | 恩捷股份 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
002825 | 纳尔股份 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
002858 | 力盛体育 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
002864 | 盘龙药业 | 2025-01-02 | 2025-01-22 | 2025-01-17 |
002930 | 宏川智慧 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
002961 | 瑞达期货 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-03 |
002975 | 博杰股份 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
002990 | 盛视科技 | 2025-01-02 | 2025-01-20 | 2025-01-13 |
002996 | 顺博合金 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
003005 | 竞业达 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
003018 | 金富科技 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
003023 | 彩虹集团 | 2024-12-26 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
003031 | 中瓷电子 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
003035 | 南网能源 | 2024-12-21 | 2025-01-21 | 2025-01-14 |
300026 | 红日药业 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
300035 | 中科电气 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
300049 | 福瑞股份 | 2024-12-25 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
300078 | 思创医惠 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
300080 | 易成新能 | 2024-12-27 | 2025-01-14 | 2025-01-08 |
300115 | 长盈精密 | 2024-12-21 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
300120 | 经纬辉开 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
300138 | 晨光生物 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
300145 | 中金环境 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
300183 | 东软载波 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
300207 | 欣旺达 | 2024-12-25 | 2025-01-16 | 2025-01-08 |
300221 | 银禧科技 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | 2025-01-16 |
300252 | 金信诺 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
300268 | ST佳沃 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
300313 | ST天山 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
300319 | 麦捷科技 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
300334 | 津膜科技 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
300374 | 中铁装配 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
300382 | 斯莱克 | 2024-12-30 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
300398 | 飞凯材料 | 2024-12-21 | 2025-01-14 | 2025-01-07 |
300433 | 蓝思科技 | 2024-12-17 | 2025-01-20 | 2025-01-10 |
300449 | 汉邦高科 | 2025-01-01 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
300463 | 迈克生物 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
300477 | 合纵科技 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
300479 | 神思电子 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
300523 | 辰安科技 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | 2025-01-14 |
300532 | 今天国际 | 2025-01-01 | 2025-01-24 | 2025-01-17 |
300548 | 博创科技 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
300568 | 星源材质 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | 2025-01-16 |
300580 | 贝斯特 | 2025-01-01 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
300588 | 熙菱信息 | 2024-12-31 | 2025-01-20 | 2025-01-15 |
300601 | 康泰生物 | 2025-01-01 | 2025-01-22 | 2025-01-17 |
300602 | 飞荣达 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
300605 | 恒锋信息 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
300607 | 拓斯达 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
300619 | 金银河 | 2024-12-27 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
300630 | 普利制药 | 2024-12-28 | 2025-01-22 | 2025-01-15 |
300641 | 正丹股份 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
300671 | 富满微 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
300672 | 国科微 | 2024-12-31 | 2025-01-22 | 2025-01-17 |
300684 | 中石科技 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
300695 | 兆丰股份 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
300724 | 捷佳伟创 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
300733 | 西菱动力 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-08 |
300736 | 百邦科技 | 2024-12-28 | 2025-01-14 | 2025-01-08 |
300750 | 宁德时代 | 2024-12-27 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
300767 | 震安科技 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
300775 | 三角防务 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
300815 | 玉禾田 | 2024-12-27 | 2025-01-20 | 2025-01-14 |
300820 | 英杰电气 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
300857 | 协创数据 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
300858 | 科拓生物 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
300900 | 广联航空 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
300904 | 威力传动 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
300919 | 中伟股份 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
300931 | 通用电梯 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
300963 | 中洲特材 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
300979 | 华利集团 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
300986 | 志特新材 | 2024-12-28 | 2025-01-20 | 2025-01-15 |
301003 | 江苏博云 | 2024-12-28 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
301027 | 华蓝集团 | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 2025-01-14 |
301035 | 润丰股份 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
301043 | 绿岛风 | 2024-12-27 | 2025-01-14 | 2025-01-07 |
301046 | 能辉科技 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
301053 | 远信工业 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
301063 | 海锅股份 | 2024-12-25 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
301068 | 大地海洋 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
301077 | 星华新材 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
301080 | 百普赛斯 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
301093 | 华兰股份 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
301097 | 天益医疗 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
301105 | 鸿铭股份 | 2024-12-31 | 2025-01-20 | 2025-01-13 |
301118 | 恒光股份 | 2024-12-28 | 2025-01-14 | 2025-01-09 |
301128 | 强瑞技术 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
301153 | 中科江南 | 2024-12-28 | 2025-01-14 | 2025-01-08 |
301155 | 海力风电 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
301166 | 优宁维 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
301167 | 建研设计 | 2024-12-27 | 2025-01-14 | 2025-01-08 |
301177 | 迪阿股份 | 2024-12-28 | 2025-01-14 | 2025-01-07 |
301179 | 泽宇智能 | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 2025-01-13 |
301191 | 菲菱科思 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
301199 | 迈赫股份 | 2024-12-25 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
301200 | 大族数控 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
301203 | 国泰环保 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
301212 | 联盛化学 | 2024-12-26 | 2025-01-14 | 2025-01-08 |
301221 | 光庭信息 | 2024-12-27 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
301252 | 同星科技 | 2024-12-26 | 2025-01-13 | 2025-01-03 |
301266 | 宇邦新材 | 2024-12-25 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
301273 | 瑞晨环保 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-03 |
301327 | 华宝新能 | 2024-12-28 | 2025-01-14 | 2025-01-08 |
301332 | 德尔玛 | 2024-12-28 | 2025-01-14 | 2025-01-07 |
301349 | 信德新材 | 2024-12-28 | 2025-01-20 | 2025-01-14 |
301520 | 万邦医药 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
301533 | 威马农机 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
301568 | 思泰克 | 2024-12-10 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
301585 | 蓝宇股份 | 2024-12-30 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
301617 | 博苑股份 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
301622 | 英思特 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
301631 | 壹连科技 | 2025-01-01 | 2025-01-21 | 2025-01-14 |
430564 | 天润科技 | 2024-12-27 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
600027 | 华电国际 | 2024-12-21 | 2025-01-14 | 2025-01-07 |
600032 | 浙江新能 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
600038 | 中直股份 | 2024-12-26 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
600062 | 华润双鹤 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
600072 | 中船科技 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
600088 | 中视传媒 | 2024-12-28 | 2025-01-14 | 2025-01-07 |
600141 | 兴发集团 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
600156 | 华升股份 | 2025-01-02 | 2025-01-20 | 2025-01-15 |
600159 | 大龙地产 | 2024-12-26 | 2025-01-14 | 2025-01-09 |
600166 | 福田汽车 | 2024-12-31 | 2025-01-22 | 2025-01-15 |
600176 | 中国巨石 | 2024-12-28 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
600178 | 东安动力 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
600186 | 莲花控股 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
600207 | 安彩高科 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
600251 | 冠农股份 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
600258 | 首旅酒店 | 2024-12-26 | 2025-01-14 | 2025-01-07 |
600268 | 国电南自 | 2024-12-27 | 2025-01-21 | 2025-01-14 |
600282 | 南钢股份 | 2024-12-27 | 2025-01-22 | 2025-01-16 |
600289 | *ST信通 | 2024-12-21 | 2025-01-13 | 2024-12-30 |
600292 | 远达环保 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
600303 | ST曙光 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
600332 | 白云山 | 2024-12-28 | 2025-01-21 | 2025-01-15 |
600338 | 西藏珠峰 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
600348 | 华阳股份 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
600358 | 国旅联合 | 2025-01-01 | 2025-01-17 | 2025-01-09 |
600387 | *ST海越 | 2024-12-28 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
600416 | 湘电股份 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
600422 | 昆药集团 | 2024-12-26 | 2025-01-22 | 2025-01-15 |
600435 | 北方导航 | 2025-01-02 | 2025-01-21 | 2025-01-14 |
600461 | 洪城环境 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
600481 | 双良节能 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
600500 | 中化国际 | 2024-12-28 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
600505 | 西昌电力 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
600507 | 方大特钢 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
600508 | 上海能源 | 2024-12-27 | 2025-01-17 | 2025-01-14 |
600509 | 天富能源 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
600537 | 亿晶光电 | 2025-01-01 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
600547 | 山东黄金 | 2024-12-24 | 2025-01-14 | 2025-01-08 |
600552 | 凯盛科技 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
600577 | 精达股份 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
600603 | ST广物 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
600623 | 华谊集团 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 2025-01-08 |
600624 | 复旦复华 | 2024-12-28 | 2025-01-14 | 2025-01-07 |
600641 | 万业企业 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
600642 | 申能股份 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
600658 | 电子城 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
600666 | 奥瑞德 | 2024-12-31 | 2025-01-20 | 2025-01-14 |
600673 | 东阳光 | 2025-01-01 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
600683 | 京投发展 | 2025-01-01 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
600686 | 金龙汽车 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
600710 | 苏美达 | 2024-12-19 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
600720 | 中交设计 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
600745 | 闻泰科技 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
600764 | 中国海防 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
600768 | 宁波富邦 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
600789 | 鲁抗医药 | 2024-12-21 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
600793 | 宜宾纸业 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
600800 | 渤海化学 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
600811 | 东方集团 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
600865 | 百大集团 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
600874 | 创业环保 | 2024-12-28 | 2025-01-14 | 2025-01-09 |
600881 | 亚泰集团 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
600884 | 杉杉股份 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
600893 | 航发动力 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
600919 | 江苏银行 | 2024-12-27 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
600939 | 重庆建工 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
600984 | 建设机械 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
600988 | 赤峰黄金 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
601003 | 柳钢股份 | 2024-12-28 | 2025-01-14 | 2025-01-07 |
601011 | 宝泰隆 | 2025-01-01 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
601066 | 中信建投 | 2024-12-24 | 2025-01-17 | 2025-01-09 |
601098 | 中南传媒 | 2024-12-25 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
601106 | 中国一重 | 2024-12-28 | 2025-01-14 | 2025-01-07 |
601118 | 海南橡胶 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
601226 | 华电科工 | 2024-12-25 | 2025-01-20 | 2025-01-10 |
601236 | 红塔证券 | 2024-12-31 | 2025-01-20 | 2025-01-13 |
601369 | 陕鼓动力 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
601399 | 国机重装 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
601633 | 长城汽车 | 2024-12-12 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
601633 | 长城汽车 | 2025-01-01 | 2025-01-24 | 2025-01-20 |
601816 | 京沪高铁 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-09 |
601872 | 招商轮船 | 2024-12-21 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
601877 | 正泰电器 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
601952 | 苏垦农发 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
601969 | 海南矿业 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
601985 | 中国核电 | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 2025-01-15 |
603052 | 可川科技 | 2024-12-28 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
603053 | 成都燃气 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
603082 | 北自科技 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
603097 | 江苏华辰 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
603112 | 华翔股份 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-08 |
603115 | 海星股份 | 2025-01-01 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
603195 | 公牛集团 | 2024-12-27 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
603259 | 药明康德 | 2025-01-01 | 2025-01-22 | 2025-01-17 |
603261 | 立航科技 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
603272 | 联翔股份 | 2024-12-28 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
603283 | 赛腾股份 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
603324 | 盛剑科技 | 2024-12-25 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
603356 | 华菱精工 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
603421 | 鼎信通讯 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
603577 | 汇金通 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
603588 | 高能环境 | 2025-01-01 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
603696 | 安记食品 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
603716 | 塞力医疗 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
603759 | 海天股份 | 2024-12-21 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
603778 | 国晟科技 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
603797 | 联泰环保 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-06 |
603799 | 华友钴业 | 2024-12-31 | 2025-01-20 | 2025-01-09 |
603806 | 福斯特 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
603886 | 元祖股份 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
603887 | 城地香江 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
603920 | 世运电路 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-02 |
603959 | ST百利 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
603978 | 深圳新星 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-10 |
603998 | 方盛制药 | 2024-12-27 | 2025-01-20 | 2025-01-15 |
605008 | 长鸿高科 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
605111 | 新洁能 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
605162 | 新中港 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
605337 | 李子园 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
605368 | 蓝天燃气 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
605488 | 福莱新材 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
605567 | 春雪食品 | 2025-01-01 | 2025-01-17 | 2025-01-10 |
688005 | 容百科技 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
688012 | 中微公司 | 2024-12-28 | 2025-01-14 | 2025-01-07 |
688026 | 洁特生物 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
688028 | 沃尔德 | 2024-12-21 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
688029 | 南微医学 | 2024-12-25 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
688032 | 禾迈股份 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
688049 | 炬芯科技 | 2024-12-28 | 2025-01-14 | 2025-01-09 |
688072 | 拓荆科技 | 2024-12-31 | 2025-01-20 | 2025-01-10 |
688078 | 龙软科技 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |
688118 | 普元信息 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
688127 | 蓝特光学 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |
688146 | 中船特气 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-13 |
688159 | 有方科技 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-09 |
688162 | 巨一科技 | 2024-12-28 | 2025-01-21 | 2025-01-16 |
688172 | 燕东微 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
688179 | 阿拉丁 | 2024-12-31 | 2025-01-23 | 2025-01-15 |
688184 | 帕瓦股份 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-07 |
688202 | 美迪西 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
688257 | 新锐股份 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-08 |
688269 | 凯立新材 | 2025-01-02 | 2025-01-22 | 2025-01-15 |
688301 | 奕瑞科技 | 2024-12-28 | 2025-01-14 | 2025-01-06 |
688367 | 工大高科 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-10 |
688396 | 华润微 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 2025-01-13 |
688416 | 恒烁股份 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 2025-01-06 |
688420 | 美腾科技 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-07 |
