证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 会议召开日期 | 股权登记日 |
002431 | 棕榈股份 | 2025-01-16 | 2025-02-05 | 2025-01-22 |
002553 | 南方精工 | 2025-01-16 | 2025-02-06 | 2025-01-23 |
600581 | 八一钢铁 | 2025-01-16 | 2025-02-07 | 2025-01-24 |
600979 | 广安爱众 | 2025-01-16 | 2025-02-07 | 2025-01-24 |
601038 | 一拖股份 | 2025-01-16 | 2025-02-07 | 2025-01-20 |
601139 | 深圳燃气 | 2025-01-16 | 2025-02-07 | 2025-01-23 |
000571 | 新大洲A | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-01-22 |
000886 | 海南高速 | 2025-01-15 | 2025-02-07 | 2025-01-27 |
000948 | 南天信息 | 2025-01-15 | 2025-02-07 | 2025-01-22 |
002019 | 亿帆医药 | 2025-01-15 | 2025-02-07 | 2025-01-24 |
002053 | 云南能投 | 2025-01-15 | 2025-02-07 | 2025-01-24 |
002172 | 澳洋健康 | 2025-01-15 | 2025-02-06 | 2025-01-21 |
002484 | 江海股份 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-01-22 |
002929 | 润建股份 | 2025-01-15 | 2025-02-07 | 2025-01-23 |
300428 | 立中集团 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-01-22 |
600376 | 首开股份 | 2025-01-15 | 2025-02-07 | 2025-01-23 |
600727 | 鲁北化工 | 2025-01-15 | 2025-02-07 | 2025-01-27 |
600901 | 江苏金租 | 2025-01-15 | 2025-02-07 | 2025-01-24 |
000777 | 中核科技 | 2025-01-14 | 2025-02-07 | 2025-01-24 |
001267 | 汇绿生态 | 2025-01-14 | 2025-02-05 | 2025-01-22 |
002309 | *ST中利 | 2025-01-14 | 2025-02-06 | 2025-01-24 |
002322 | 理工能科 | 2025-01-14 | 2025-02-06 | 2025-01-22 |
301171 | 易点天下 | 2025-01-14 | 2025-02-05 | 2025-01-23 |
430017 | 星昊医药 | 2025-01-14 | 2025-02-07 | 2025-02-05 |
600360 | ST华微 | 2025-01-14 | 2025-02-06 | 2025-01-24 |
603728 | 鸣志电器 | 2025-01-14 | 2025-02-07 | 2025-01-22 |
603882 | 金域医学 | 2025-01-14 | 2025-02-07 | 2025-01-23 |
688073 | 毕得医药 | 2025-01-14 | 2025-02-05 | 2025-01-22 |
300791 | 仙乐健康 | 2025-01-13 | 2025-02-07 | 2025-01-27 |
000962 | 东方钽业 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-21 |
001258 | 立新能源 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-21 |
002102 | 能特科技 | 2025-01-11 | 2025-02-07 | 2025-01-23 |
002517 | 恺英网络 | 2025-01-11 | 2025-02-07 | 2025-01-21 |
002542 | 中化岩土 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-20 |
002586 | *ST围海 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-21 |
002683 | 广东宏大 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-22 |
002838 | 道恩股份 | 2025-01-11 | 2025-02-07 | 2025-01-23 |
002984 | 森麒麟 | 2025-01-11 | 2025-02-06 | 2025-01-23 |
300459 | 汤姆猫 | 2025-01-11 | 2025-02-05 | 2025-01-23 |
300711 | 广哈通信 | 2025-01-11 | 2025-02-06 | 2025-01-23 |
300808 | 久量股份 | 2025-01-11 | 2025-02-07 | 2025-01-24 |
300879 | 大叶股份 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-22 |
300933 | 中辰股份 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-21 |
301115 | 建科股份 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-22 |
301315 | 威士顿 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-17 |
301326 | 捷邦科技 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-20 |
600325 | 华发股份 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-22 |
600683 | 京投发展 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-20 |
601238 | 广汽集团 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-22 |
603429 | 集友股份 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-21 |
603578 | 三星新材 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-22 |
603789 | 星光农机 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-21 |
603836 | 海程邦达 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-21 |
603939 | 益丰药房 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-21 |
688169 | 石头科技 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-22 |
688217 | 睿昂基因 | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 2025-01-20 |
688710 | 益诺思 | 2025-01-11 | 2025-02-07 | 2025-01-27 |
000524 | 岭南控股 | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 2025-01-22 |
002187 | 广百股份 | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 2025-01-21 |
002393 | 力生制药 | 2025-01-10 | 2025-02-05 | 2025-01-21 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 2025-01-20 |
300346 | 南大光电 | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 2025-01-22 |
301248 | 杰创智能 | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 2025-01-21 |
600328 | 中盐化工 | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 2025-01-21 |
600543 | 莫高股份 | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 2025-01-20 |
603255 | 鼎际得 | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 2025-01-22 |
603801 | 志邦家居 | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 2025-01-17 |
000752 | ST西发 | 2025-01-08 | 2025-01-27 | 2025-01-16 |
603296 | 华勤技术 | 2025-01-07 | 2025-01-27 | 2025-01-20 |
600599 | ST熊猫 | 2024-12-14 | 2025-01-27 | 2025-01-22 |
备注:现、网投票结合是指现场投票及交易所交易系统及互联网相结合,但上市公司未公告网络投票代码;除此以外,均显示6位投票代码。有投票代码的股票,深交所的股票一般是“现场投票及深圳证券交易所交易系统及互联网”;上交所的指“现场投票及上海证券交易所交易系统”
免责声明:本表所有内容均来自于交易所的公开信息,仅供参考。本公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证,也不保证所包含的信息不会发生任何变更。投资者在利用本表信息进行决策前,须自行登录交易所信息披露网站查看并核实相关信息。本表信息与交易所信息披露网站的内容有出入的,以交易所信息披露网站发布的公告为准。
附件:
为方便客户参与上市公司投票,我公司制定了融资融券客户投票操作流程。
一、关注和了解投票议案
融资融券客户为保障本人的投票权,应关注所持股票所对应的上市公司公告,了解投票议案和相关事项。上市公司相关公告可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和深证证券交易所网站(www.szse.cn)等途径查阅。
二、参加网络投票的对象
截止上市公司股东大会股权登记日下午收市后,信用账户持有相关股票的融资融券客户。
三、投票程序
客户请根据上市公司股东大会是否提供网络投票方式分别按以下程序办理:
(一)上市公司股东大会提供网络投票方式的
参加上市公司网络投票请填写《招商证券股份有限公司融资融券客户网络投票意向表》(请见附表)进行申请。
如需参与上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。
(二)上市公司股东大会仅提供现场投票方式
1、客户如需要参加上市公司股东大会现场投票,请在股东大会公告日后尽快向开户营业部申请。
2、我公司将向客户提供授权委托书。
3、客户持此授权委托书参加上市公司股东大会,并行使表决权。
附表:
招商证券股份有限公司融资融券客户网络投票意向表
申请者相关信息 |
||||||
客户姓名 |
|
营业部 |
|
|||
信用资金账户号 |
|
信用证券账户号 |
|
|||
联系电话 |
|
|||||
上市公司股东大会基本信息 |
||||||
证券简称 |
|
证券代码 |
|
|||
股东大会名称 |
|
|||||
股东大会召开日期 |
|
股权登记日 |
|
|||
客户持股及表决意见 |
||||||
证券数量(股) |
|
|||||
议案序号(见上市公司公告) |
议案名称 |
意见(同意、反对、弃权) |
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
业务办理须知: 客户若与该上市公司审议事项存在关联关系,须按照有关法律法规,自觉执行投票回避的规定,不参与投票表决。 如申请账户登记日持股数量小于本表中证券数量,将按照登记日该账户实际持股数量进行投票。 如需参与上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。 |
||||||
客户签字(机构客户盖章):
日期: |
在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。 本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据。 本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。