招商期货 |  招商致远资本 |  招商投资 |  招商证券香港 |  English 官方微博 软件下载 登录web交易 财管计划 理财超市 网上招聘 营业网点实时行情

证券投票信息(20200928-20201018)

招商证券 (2020-09-17 17:22)

【正文】
证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日
601857 中国石油 2020-08-13 2020-09-28 2020-09-17
600028 中国石化 2020-08-14 2020-09-28 2020-08-28
000777 中核科技 2020-08-28 2020-09-28 2020-09-21
000031 大悦城 2020-08-29 2020-09-28 2020-09-23
000792 *ST盐湖 2020-09-09 2020-09-28 2020-09-22
002212 南洋股份 2020-09-09 2020-09-28 2020-09-22
600702 舍得酒业 2020-09-09 2020-09-28 2020-09-21
600823 世茂股份 2020-09-09 2020-09-28 2020-09-21
603106 恒银科技 2020-09-10 2020-09-28 2020-09-23
603036 如通股份 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
603232 格尔软件 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
603323 苏农银行 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
605003 众望布艺 2020-09-11 2020-09-28 2020-09-17
605178 时空科技 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
605358 立昂微 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-23
688158 优刻得 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-22
000413 东旭光电 2020-09-11 2020-09-28 2020-09-23
000506 中润资源 2020-09-10 2020-09-28 2020-09-21
000507 珠海港 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-23
000676 智度股份 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-22
000701 厦门信达 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
000709 河钢股份 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
000721 西安饮食 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-17
000736 中交地产 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
000778 新兴铸管 2020-09-11 2020-09-28 2020-09-21
000820 *ST节能 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-23
000933 神火股份 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-23
000969 安泰科技 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
002011 盾安环境 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
002020 京新药业 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-23
002090 金智科技 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-23
002100 天康生物 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-22
002240 威华股份 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
002396 星网锐捷 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-22
002439 启明星辰 2020-09-11 2020-09-28 2020-09-22
002456 欧菲光 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-22
002614 奥佳华 2020-09-11 2020-09-28 2020-09-22
002617 露笑科技 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
002765 蓝黛传动 2020-09-11 2020-09-28 2020-09-22
002789 建艺集团 2020-09-11 2020-09-28 2020-09-21
300010 豆神教育 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-23
300013 新宁物流 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-22
300047 天源迪科 2020-09-11 2020-09-28 2020-09-21
300166 东方国信 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
300256 星星科技 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-22
300363 博腾股份 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
300374 中铁装配 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
603330 上海天洋 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
603333 尚纬股份 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
603393 新天然气 2020-09-11 2020-09-28 2020-09-21
300456 赛微电子 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-22
300499 高澜股份 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
300695 兆丰股份 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-23
603466 风语筑 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
603477 振静股份 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
603665 康隆达 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-22
300778 新城市 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-23
300786 国林科技 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
300871 回盛生物 2020-09-11 2020-09-28 2020-09-21
300876 蒙泰高新 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-23
600109 国金证券 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
600123 兰花科创 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
600222 太龙药业 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
688408 中信博 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-22
600376 首开股份 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
600496 精工钢构 2020-09-11 2020-09-28 2020-09-22
600502 安徽建工 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-18
600568 *ST中珠 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
600638 新黄浦 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
600664 哈药股份 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-23
600710 苏美达 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-22
600733 北汽蓝谷 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
600763 通策医疗 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
600820 隧道股份 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-21
600869 智慧能源 2020-09-11 2020-09-28 2020-09-21
600984 建设机械 2020-09-12 2020-09-28 2020-09-22
601010 文峰股份 2020-09-11 2020-09-28 2020-09-23
601086 国芳集团 2020-09-11 2020-09-28 2020-09-21
002455 百川股份 2020-09-11 2020-09-28 2020-09-22
600867 通化东宝 2020-08-20 2020-09-28 2020-09-15
600548 深高速 2020-08-14 2020-09-29 2020-08-28
603299 苏盐井神 2020-08-28 2020-09-29 2020-09-23
002165 红宝丽 2020-09-03 2020-09-29 2020-09-24
002221 东华能源 2020-09-10 2020-09-29 2020-09-22
603157 *ST拉夏 2020-09-02 2020-09-29 2020-09-15
603200 上海洗霸 2020-09-14 2020-09-29 2020-09-23
688268 华特气体 2020-09-14 2020-09-29 2020-09-24
000737 ST南风 2020-09-12 2020-09-29 2020-09-23
000758 中色股份 2020-09-12 2020-09-29 2020-09-23
000796 凯撒旅业 2020-09-14 2020-09-29 2020-09-22
000931 中关村 2020-09-12 2020-09-29 2020-09-22
000997 新大陆 2020-09-12 2020-09-29 2020-09-22
002051 中工国际 2020-09-12 2020-09-29 2020-09-22
002651 利君股份 2020-09-12 2020-09-29 2020-09-23
002714 牧原股份 2020-09-14 2020-09-29 2020-09-21
002922 伊戈尔 2020-09-14 2020-09-29 2020-09-23
002976 瑞玛工业 2020-09-14 2020-09-29 2020-09-24
300357 我武生物 2020-09-12 2020-09-29 2020-09-23
300433 蓝思科技 2020-09-12 2020-09-29 2020-09-22
603348 文灿股份 2020-09-14 2020-09-29 2020-09-22
300455 康拓红外 2020-09-10 2020-09-29 2020-09-22
300578 会畅通讯 2020-09-14 2020-09-29 2020-09-22
300579 数字认证 2020-09-12 2020-09-29 2020-09-22
300626 华瑞股份 2020-09-14 2020-09-29 2020-09-22
300642 透景生命 2020-09-10 2020-09-29 2020-09-22
603577 汇金通 2020-09-12 2020-09-29 2020-09-23
688488 艾迪药业 2020-09-11 2020-09-29 2020-09-22
600306 *ST商城 2020-09-14 2020-09-29 2020-09-18
600488 天药股份 2020-09-14 2020-09-29 2020-09-22
600539 ST狮头 2020-09-14 2020-09-29 2020-09-23
600567 山鹰纸业 2020-09-14 2020-09-29 2020-09-18
600584 长电科技 2020-09-12 2020-09-29 2020-09-22
600640 号百控股 2020-09-14 2020-09-29 2020-09-22
600658 电子城 2020-09-12 2020-09-29 2020-09-22
600749 西藏旅游 2020-09-12 2020-09-29 2020-09-24
600803 新奥股份 2020-09-14 2020-09-29 2020-09-22
600892 *ST大晟 2020-09-15 2020-09-29 2020-09-22
600329 中新药业 2020-08-15 2020-09-30 2020-09-24
300856 科思股份 2020-08-24 2020-09-30 2020-09-23
000625 长安汽车 2020-08-31 2020-09-30 2020-09-23
300669 沪宁股份 2020-09-01 2020-09-30 2020-09-24
603180 金牌厨柜 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-25
603227 雪峰科技 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
000063 中兴通讯 2020-09-11 2020-09-30 2020-09-24
000589 贵州轮胎 2020-09-12 2020-09-30 2020-09-21
001965 招商公路 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
002067 景兴纸业 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-24
002409 雅克科技 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
300205 天喻信息 2020-09-14 2020-09-30 2020-09-24
300212 易华录 2020-09-14 2020-09-30 2020-09-23
300244 迪安诊断 2020-09-12 2020-09-30 2020-09-24
300757 罗博特科 2020-09-14 2020-09-30 2020-09-22
600096 云天化 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
600105 永鼎股份 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
600188 兖州煤业 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
600302 标准股份 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-24
600306 *ST商城 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-25
600561 江西长运 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
600995 文山电力 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-25
300880 迦南智能 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-24
000738 航发控制 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
600587 新华医疗 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
600246 万通发展 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
300752 隆利科技 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
300271 华宇软件 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-22
002226 江南化工 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-24
300603 立昂技术 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
601016 节能风电 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-24
600926 杭州银行 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-24
603279 景津环保 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
002369 卓翼科技 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-24
000656 金科股份 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-24
300332 天壕环境 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-24
300775 三角防务 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
002408 齐翔腾达 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-24
603919 金徽酒 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-24
300868 杰美特 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
002196 方正电机 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
002060 粤水电 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-24
300762 上海瀚讯 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-25
688208 道通科技 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
002901 大博医疗 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-25
300660 江苏雷利 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-24
688519 南亚新材 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-24
300290 荣科科技 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
000547 航天发展 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
000582 北部湾港 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-25
000619 海螺型材 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-25
002218 拓日新能 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-22
600884 杉杉股份 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-24
300262 巴安水务 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-24
300450 先导智能 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
688378 奥来德 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-25
300497 富祥药业 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-25
002891 中宠股份 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-25
300733 西菱动力 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-24
300480 光力科技 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-25
600396 金山股份 2020-09-15 2020-09-30 2020-09-23
688185 康希诺 2020-08-24 2020-10-09 2020-09-25
601865 福莱特 2020-09-08 2020-10-09 2020-09-28
688017 绿的谐波 2020-09-15 2020-10-09 2020-09-24
300638 广和通 2020-09-11 2020-10-09 2020-09-24
600132 重庆啤酒 2020-09-12 2020-10-09 2020-09-25
600196 复星医药 2020-09-11 2020-10-09 2020-09-25
688229 博睿数据 2020-09-17 2020-10-09 2020-09-25
300635 中达安 2020-09-16 2020-10-09 2020-09-28
688550 瑞联新材 2020-09-17 2020-10-09 2020-09-25
688215 瑞晟智能 2020-09-17 2020-10-09 2020-09-28
002657 中科金财 2020-09-15 2020-10-09 2020-09-28
300169 天晟新材 2020-09-17 2020-10-09 2020-09-25
603708 家家悦 2020-09-16 2020-10-09 2020-09-28
000918 嘉凯城 2020-09-16 2020-10-09 2020-09-28
300237 美晨生态 2020-09-16 2020-10-09 2020-09-24
603680 今创集团 2020-09-17 2020-10-09 2020-09-24
600186 莲花健康 2020-09-17 2020-10-09 2020-09-25
000692 惠天热电 2020-09-16 2020-10-09 2020-09-22
002763 汇洁股份 2020-09-17 2020-10-09 2020-09-25
300299 富春股份 2020-09-16 2020-10-09 2020-09-24
600070 浙江富润 2020-09-16 2020-10-09 2020-09-25
000039 中集集团 2020-09-17 2020-10-09 2020-09-24
000046 泛海控股 2020-09-16 2020-10-09 2020-09-25
300309 吉艾科技 2020-09-16 2020-10-09 2020-09-25
300416 苏试试验 2020-09-15 2020-10-09 2020-09-23
601788 光大证券 2020-08-27 2020-10-12 2020-09-28
603879 永悦科技 2020-09-12 2020-10-12 2020-09-29
600500 中化国际 2020-09-17 2020-10-12 2020-09-24
300070 碧水源 2020-09-15 2020-10-12 2020-09-28
002459 晶澳科技 2020-09-16 2020-10-12 2020-09-29
000703 恒逸石化 2020-09-16 2020-10-12 2020-09-29
000955 欣龙控股 2020-09-17 2020-10-12 2020-09-28
600956 新天绿能 2020-08-27 2020-10-13 2020-09-11
603737 三棵树 2020-09-10 2020-10-13 2020-09-30
002672 东江环保 2020-09-12 2020-10-13 2020-09-30
300566 激智科技 2020-09-15 2020-10-13 2020-09-25
603033 三维股份 2020-09-16 2020-10-13 2020-09-29
002517 恺英网络 2020-09-16 2020-10-13 2020-09-28
300751 迈为股份 2020-09-15 2020-10-13 2020-09-29
600584 长电科技 2020-09-12 2020-10-13 2020-09-22
605255 天普股份 2020-09-17 2020-10-13 2020-09-29
000576 广东甘化 2020-09-17 2020-10-13 2020-09-30
002305 南国置业 2020-09-16 2020-10-14 2020-10-09
002129 中环股份 2020-05-13 2020-10-15 2020-09-04
300478 杭州高新 2020-09-17 2020-10-15 2020-10-12
600016 民生银行 2020-08-31 2020-10-16 2020-09-16
002202 金风科技 2020-09-01 2020-10-16 2020-10-09
600871 石化油服 2020-09-02 2020-10-16 2020-09-16

备注:现、网投票结合是指现场投票及交易所交易系统及互联网相结合,但上市公司未公告网络投票代码;除此以外,均显示6位投票代码。有投票代码的股票,深交所的股票一般是“现场投票及深圳证券交易所交易系统及互联网”;上交所的指“现场投票及上海证券交易所交易系统”

免责声明:本表所有内容均来自于交易所的公开信息,仅供参考。本公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证,也不保证所包含的信息不会发生任何变更。投资者在利用本表信息进行决策前,须自行登录交易所信息披露网站查看并核实相关信息。本表信息与交易所信息披露网站的内容有出入的,以交易所信息披露网站发布的公告为准。

 

 

附件:

为方便客户参与上市公司投票,我公司制定了融资融券客户投票操作流程。

 

一、关注和了解投票议案

融资融券客户为保障本人的投票权,应关注所持股票所对应的上市公司公告,了解投票议案和相关事项。上市公司相关公告可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和深证证券交易所网站(www.szse.cn)等途径查阅。

 

二、参加网络投票的对象

截止上市公司股东大会股权登记日下午收市后,信用账户持有相关股票的融资融券客户。

 

三、投票程序

客户请根据上市公司股东大会是否提供网络投票方式分别按以下程序办理:

(一)上市公司股东大会提供网络投票方式的

参加上市公司网络投票请填写《招商证券股份有限公司融资融券客户网络投票意向表》(请见附表)进行申请。

如需参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请;如需参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。

(二)上市公司股东大会仅提供现场投票方式

1、客户如需要参加上市公司股东大会现场投票,请在股东大会公告日后尽快向开户营业部申请。

2、我公司将向客户提供授权委托书。

3、客户持此授权委托书参加上市公司股东大会,并行使表决权。

 

 

附表:

招商证券股份有限公司融资融券客户

网络投票意向表

申请者相关信息

客户姓名

 

营业部

 

信用资金账户号

 

信用证券账户号

 

联系电话

 

上市公司股东大会基本信息

证券简称

 

证券代码

 

股东大会名称

 

股东大会召开日期

 

股权登记日

 

客户持股及表决意见

证券数量(股)

 

议案序号(见上市公司公告)

议案名称

意见(同意、反对、弃权)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务办理须知:

1、客户若与该上市公司审议事项存在关联关系,须按照有关法律法规,自觉执行投票回避的规定,不参与投票表决。

2、如申请账户登记日持股数量小于本表中证券数量,将按照登记日该账户实际持股数量进行投票。

3、如需参与上海市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前4个交易日,向开户营业部申请;如需参与深圳市场上市公司网络投票,须在股东大会召开前至少提前1个交易日,向开户营业部申请。

客户签字(机构客户盖章):

 

 

日期:

             

 

 

 

如果您不能打开pdf格式的文件,请您先下载PDF阅读器

【免责声明】

在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。 本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据。 本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。